TAPER BUSH PULLEYProduktgruppe 02
Keilriemenscheiben für Spannbuchsen
Keilriemenscheiben für Spannbuchsen, in unserer eigenen Gießerei gegossen und präzise bearbeitet. Neben den Standardprofilen fertigen wir Sondergrößen nach Ihrer technischen Zeichnung.
- Schnelle und präzise Montage mit Spannbuchse
- Rillenprofile SPZ, SPA, SPB und SPC
- Guss in der eigenen Gießerei, Bearbeitung im eigenen Maschinenpark
- Phosphatierte oder lackierte Oberfläche wählbar
- Sondergrößen nach technischer Zeichnung auf Anfrage

32 Produkte · SPA · 3 Rillen
| Produktcode | Profil | Rillen | Wirkdurchmesser (PD)mm | Außendurchmesser (OD)mm | Riemenscheibentyp | Buchsen-Nr. | Fmm | Gmm | Kmm | Lmm | Mmm | Hmm | Hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA 71-3 | SPA | 3 | 71 | 76,5 | 6 | 1108 | 50 | 40 | 28 | 22 | - | - | |
| SPA 75-3 | SPA | 3 | 75 | 80,5 | 6 | 1108 | 50 | 44 | 25 | 25 | - | - | |
| SPA 80-3 | SPA | 3 | 80 | 85,5 | 6 | 1210 | 50 | 47 | 25 | 25 | - | - | |
| SPA 85-3 | SPA | 3 | 85 | 90,5 | 6 | 1210 | 50 | 50 | 25 | 25 | - | - | |
| SPA 90-3 | SPA | 3 | 90 | 95,5 | 6 | 1610 | 50 | 60 | 25 | 25 | - | - | |
| SPA 95-3 | SPA | 3 | 95 | 100,5 | 6 | 1610 | 50 | 64 | 25 | 25 | - | - | |
| SPA 100-3 | SPA | 3 | 100 | 105,5 | 2 | 1610 | 50 | 70 | - | 25 | 25 | - | |
| SPA 106-3 | SPA | 3 | 106 | 111,5 | 2 | 1610 | 50 | 76 | - | 25 | 25 | - | |
| SPA 112-3 | SPA | 3 | 112 | 117,5 | 6 | 2012 | 50 | 80 | 18 | 32 | - | - | |
| SPA 118-3 | SPA | 3 | 118 | 123,5 | 2 | 2012 | 50 | 86 | - | 32 | 18 | - | |
| SPA 125-3 | SPA | 3 | 125 | 130,5 | 2 | 2012 | 50 | 90 | - | 32 | 18 | - | |
| SPA 132-3 | SPA | 3 | 132 | 137,5 | 2 | 2012 | 50 | 98 | - | 32 | 18 | - | |
| SPA 140-3 | SPA | 3 | 140 | 145,5 | 6 | 2517 | 50 | 106 | 5 | 45 | - | - | |
| SPA 150-3 | SPA | 3 | 150 | 155,5 | 6 | 2517 | 50 | 116 | 5 | 45 | - | - | |
| SPA 160-3 | SPA | 3 | 160 | 165,5 | 6 | 2517 | 50 | 125 | 5 | 45 | - | - | |
| SPA 170-3 | SPA | 3 | 170 | 175,5 | 6 | 2517 | 50 | 135 | 5 | 45 | - | - | |
| SPA 180-3 | SPA | 3 | 180 | 185,5 | 6 | 2517 | 50 | 148 | 5 | 45 | - | - | |
| SPA 190-3 | SPA | 3 | 190 | 195,5 | 6 | 2517 | 50 | 158 | 5 | 45 | - | - | |
| SPA 200-3 | SPA | 3 | 200 | 205,5 | 7 | 2517 | 50 | 165 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | |
| SPA 212-3 | SPA | 3 | 212 | 217,5 | 7 | 2517 | 50 | 177 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | |
| SPA 224-3 | SPA | 3 | 224 | 229,5 | 7 | 2517 | 50 | 189 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | |
| SPA 236-3 | SPA | 3 | 236 | 241,5 | 7 | 2517 | 50 | 200 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | |
| SPA 250-3 | SPA | 3 | 250 | 255,5 | 7 | 2517 | 50 | 215 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | |
| SPA 280-3 | SPA | 3 | 280 | 285,5 | 7 | 2517 | 50 | 245 | 2,5 | 45 | 2,5 | 120 | |
| SPA 315-3 | SPA | 3 | 315 | 320,5 | 8 | 3020 | 50 | 280 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | |
| SPA 355-3 | SPA | 3 | 355 | 360,5 | 4 | 3020 | 50 | 320 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | |
| SPA 400-3 | SPA | 3 | 400 | 405,5 | 4 | 3020 | 50 | 365 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | |
| SPA 450-3 | SPA | 3 | 450 | 455,5 | 4 | 3020 | 50 | 415 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | |
| SPA 500-3 | SPA | 3 | 500 | 505,5 | 4 | 3020 | 50 | 465 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | |
| SPA 560-3 | SPA | 3 | 560 | 565,5 | 4 | 3020 | 50 | 525 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | |
| SPA 630-3 | SPA | 3 | 630 | 635,5 | 4 | 3020 | 50 | 595 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | |
| SPA 800-3 | SPA | 3 | 800 | 805,5 | 4 | 3535 | 50 | 765 | 19,5 | 89 | 19,5 | 170 |
Die Maße stammen aus dem KYS-Produktkatalog 2025 (S. 53). Aktuelle Werte werden mit Ihrem Angebot bestätigt.
Unsere weiteren Produktgruppen
Alle Produkte01
Keilrippenriemenscheiben
Effiziente Kraftübertragung bei hohen Drehzahlen in kompakten Antrieben.
02
Zahnriemenscheiben
Präzises Zahnprofil für schlupffreie, synchrone Bewegungsübertragung.
03
Spannsätze
Passfederlose Welle-Nabe-Verbindung für hohe Drehmomente.
04
HRC-Kupplungen
Schwingungsdämpfende, leicht zu montierende elastische Verbindung.
