TAPER BUSH PULLEYProduktgruppe 02
Keilriemenscheiben für Spannbuchsen
Keilriemenscheiben für Spannbuchsen, in unserer eigenen Gießerei gegossen und präzise bearbeitet. Neben den Standardprofilen fertigen wir Sondergrößen nach Ihrer technischen Zeichnung.
- Schnelle und präzise Montage mit Spannbuchse
- Rillenprofile SPZ, SPA, SPB und SPC
- Guss in der eigenen Gießerei, Bearbeitung im eigenen Maschinenpark
- Phosphatierte oder lackierte Oberfläche wählbar
- Sondergrößen nach technischer Zeichnung auf Anfrage

30 Produkte · SPC · 3 Rillen
| Produktcode | Profil | Rillen | Wirkdurchmesser (PD)mm | Außendurchmesser (OD)mm | Riemenscheibentyp | Buchsen-Nr. | Fmm | Gmm | Kmm | Lmm | Mmm | Hmm | Hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC 140-3 | SPC | 3 | 140 | 149,6 | 6 | 2012 | 85 | 84 | 53 | 32 | - | - | |
| SPC 150-3 | SPC | 3 | 150 | 159,6 | 3 | 2517 | 85 | 94 | 20 | 45 | 20 | - | |
| SPC 160-3 | SPC | 3 | 160 | 169,6 | 3 | 2517 | 85 | 104 | 20 | 45 | 20 | - | |
| SPC 170-3 | SPC | 3 | 170 | 179,6 | 3 | 2517 | 85 | 114 | 20 | 45 | 20 | - | |
| SPC 180-3 | SPC | 3 | 180 | 189,6 | 3 | 2517 | 85 | 124 | 20 | 45 | 20 | - | |
| SPC 190-3 | SPC | 3 | 190 | 199,6 | 3 | 2517 | 85 | 134 | 20 | 45 | 20 | - | |
| SPC 200-3 | SPC | 3 | 200 | 209,6 | 3 | 2517 | 85 | 144 | 20 | 45 | 20 | - | |
| SPC 212-3 | SPC | 3 | 212 | 221,6 | 3 | 3020 | 85 | 156 | 17 | 51 | 17 | - | |
| SPC 224-3 | SPC | 3 | 224 | 233,6 | 3 | 3020 | 85 | 168 | 17 | 51 | 17 | - | |
| SPC 236-3 | SPC | 3 | 236 | 245,6 | 3 | 3020 | 85 | 180 | 17 | 51 | 17 | - | |
| SPC 250-3 | SPC | 3 | 250 | 259,6 | 3 | 3020 | 85 | 194 | 17 | 51 | 17 | - | |
| SPC 265-3 | SPC | 3 | 265 | 274,6 | 8 | 3535 | 85 | 209 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 280-3 | SPC | 3 | 280 | 289,6 | 8 | 3535 | 85 | 224 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 300-3 | SPC | 3 | 300 | 309,6 | 8 | 3535 | 85 | 244 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 315-3 | SPC | 3 | 315 | 324,6 | 8 | 3535 | 85 | 259 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 335-3 | SPC | 3 | 335 | 344,6 | 8 | 3535 | 85 | 279 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 355-3 | SPC | 3 | 355 | 364,6 | 8 | 3535 | 85 | 299 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 375-3 | SPC | 3 | 375 | 384,6 | 8 | 3535 | 85 | 319 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 400-3 | SPC | 3 | 400 | 409,6 | 4 | 3535 | 85 | 344 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 425-3 | SPC | 3 | 425 | 434,6 | 4 | 3535 | 85 | 369 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 450-3 | SPC | 3 | 450 | 459,6 | 4 | 3535 | 85 | 394 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 475-3 | SPC | 3 | 475 | 484,6 | 4 | 3535 | 85 | 419 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 500-3 | SPC | 3 | 500 | 509,6 | 4 | 3535 | 85 | 444 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 530-3 | SPC | 3 | 530 | 539,6 | 4 | 3535 | 85 | 474 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 560-3 | SPC | 3 | 560 | 569,6 | 4 | 3535 | 85 | 504 | 2 | 89 | 2 | 170 | |
| SPC 630-3 | SPC | 3 | 630 | 639,6 | 4 | 4040 | 85 | 574 | 8,5 | 102 | 8,5 | 210 | |
| SPC 710-3 | SPC | 3 | 710 | 719,6 | 4 | 4040 | 85 | 654 | 8,5 | 102 | 8,5 | 210 | |
| SPC 800-3 | SPC | 3 | 800 | 809,6 | 4 | 4545 | 85 | 744 | 14,5 | 114 | 14,5 | 240 | |
| SPC 1000-3 | SPC | 3 | 1000 | 1009,6 | 4 | 5050 | 85 | 944 | 21 | 127 | 21 | 265 | |
| SPC 1250-3 | SPC | 3 | 1250 | 1259,6 | 4 | 5050 | 85 | 1194 | 21 | 127 | 21 | 265 |
Die Maße stammen aus dem KYS-Produktkatalog 2025 (S. 66). Aktuelle Werte werden mit Ihrem Angebot bestätigt.
Unsere weiteren Produktgruppen
Alle Produkte01
Keilrippenriemenscheiben
Effiziente Kraftübertragung bei hohen Drehzahlen in kompakten Antrieben.
02
Zahnriemenscheiben
Präzises Zahnprofil für schlupffreie, synchrone Bewegungsübertragung.
03
Spannsätze
Passfederlose Welle-Nabe-Verbindung für hohe Drehmomente.
04
HRC-Kupplungen
Schwingungsdämpfende, leicht zu montierende elastische Verbindung.
