BOLT ON HUBGrupo de productos 10
Cubos de ventilador
Cubos de ventilador y bridas para montaje con casquillo cónico.

12 productos · Tipo SM
| Código de producto | Código de casquillo | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Emm | Fmm | Gmm | H1mm | H2mm | Imm | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM 12/150 | 1210 | 150 | 112 | 75 | 128 | 6,5 | 26 | 6x9 | 2,5 | 2,5 | 9,75 | |
| SM 12/180 | 1210 | 180 | 90 | 80 | 135 | 6,5 | 25 | 6x7,5 | 2,5 | 2,5 | 9,25 | |
| SM 20/195 | 2012 | 195 | 145 | 100 | 170 | 12 | 32 | 6xM12 | 3 | 0 | 11,5 | |
| SM 16-2/200 | 1615 | 200 | 160 | 90 | 175 | 10 | 38 | 6x9 | 0 | 2,5 | 12,75 | |
| SM 20-2/210 | 2012 | 210 | 156 | 110 | 175 | 8,5 | 32 | 6x10,5 | 5 | 0 | 14,25 | |
| SM 20/240 | 2012 | 240 | 188 | 110 | 210 | 7,5 | 32 | 6x9 | 3 | 3 | 12,25 | |
| SM 20/270 | 2012 | 270 | 218 | 110 | 245 | 8 | 32 | 6x9 | 3 | 3 | 12 | |
| SM 25/280 | 2517 | 280 | 218 | 130 | 245 | 8,5 | 45 | 6x9 | 3 | 3 | 18,25 | |
| SM 25/295 | 2517 | 295 | 145 | 120 | 260 | 12 | 45 | 6xM12 | 5 | 0 | 19 | |
| SM 30/295 | 3020 | 295 | 145 | 135 | 260 | 12 | 51 | 6xM12 | 5 | 0 | 22 | |
| SM 25/340 | 2517 | 340 | 300 | 125 | 320 | 11 | 45 | 8x9 | 0 | 3,5 | 15,2 | |
| SM 30/380 | 3020 | 380 | 278 | 165 | 346 | 12,5 | 51 | 8x11 | 3 | 3 | 19,25 |
Las dimensiones proceden del catálogo de productos KYS 2025 (p. 170). Los valores actualizados se confirman con su presupuesto.
Otros grupos de productos
Todos los productos01
Casquillos cónicos
Montaje rápido y centrado preciso entre eje y polea.
02
Poleas trapezoidales para casquillo cónico
Poleas de canales trapezoidales mecanizadas con precisión, para casquillo cónico.
03
Poleas Poly V
Transmisión de potencia eficiente a altas velocidades en accionamientos compactos.
04
Poleas dentadas
Perfiles de diente precisos para una transmisión síncrona y sin deslizamiento.
