14M40 · Preforo14M55 · Preforo14M85 · Preforo14M115 · Preforo14M170 · Preforo14M40 · Per bussola conica14M55 · Per bussola conica14M85 · Per bussola conica14M115 · Per bussola conica14M170 · Per bussola conica

25 prodotti · 14M85 · Per bussola conica
| Codice prodotto | Numero di denti | P.Dmm | Amm | Tipo | Bussola | Foro min.mm | Foro max.mm | Hmm | Kmm | Fmm | Mmm | Lmm | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14M85-28 KB | 28 | 124,78 | 141 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 28,5 | 102 | 28,5 | 45 | |
| 14M85-29 KB | 29 | 129,23 | 141 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 28,5 | 102 | 28,5 | 45 | |
| 14M85-30 KB | 30 | 133,69 | 156 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 28,5 | 102 | 28,5 | 45 | |
| 14M85-32 KB | 32 | 142,6 | 156 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 28,5 | 102 | 28,5 | 45 | |
| 14M85-34 KB | 34 | 151,52 | 165 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 28,5 | 102 | 28,5 | 45 | |
| 14M85-35 KB | 35 | 155,97 | 173 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 28,5 | 102 | 28,5 | 45 | |
| 14M85-36 KB | 36 | 160,43 | 173 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 25,5 | 102 | 25,5 | 51 | |
| 14M85-38 KB | 38 | 169,34 | 182 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 25,5 | 102 | 25,5 | 51 | |
| 14M85-40 KB | 40 | 178,25 | 191 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 25,5 | 102 | 25,5 | 51 | |
| 14M85-42 KB | 42 | 187,17 | 209 | 6F | 3030 | 35 | 75 | - | 25,5 | 102 | 25,5 | 51 | |
| 14M85-44 KB | 44 | 196,08 | 209 | 6F | 3030 | 35 | 75 | - | 13 | 102 | 13 | 76 | |
| 14M85-45 KB | 45 | 200,54 | 227 | 6F | 3030 | 35 | 75 | - | 13 | 102 | 13 | 76 | |
| 14M85-48 KB | 48 | 213,9 | 227 | 6F | 3030 | 35 | 75 | - | 18,5 | 102 | 18,5 | 65 | |
| 14M85-50 KB | 50 | 222,82 | 246 | 6F | 3525 | 35 | 80 | - | 18,5 | 102 | 18,5 | 65 | |
| 14M85-56 KB | 56 | 249,55 | 264 | 6F | 3525 | 35 | 80 | 170 | 18,5 | 102 | 18,5 | 65 | |
| 14M85-60 KB | 60 | 267,38 | 281 | 6F | 3525 | 35 | 80 | 170 | 18,5 | 102 | 18,5 | 65 | |
| 14M85-64 KB | 64 | 285,21 | 296 | 7F | 3525 | 35 | 80 | 170 | 18,5 | 102 | 18,5 | 65 | |
| 14M85-72 KB | 72 | 320,86 | - | 7 | 3525 | 35 | 80 | 170 | 18,5 | 102 | 18,5 | 65 | |
| 14M85-80 KB | 80 | 356,51 | - | 8 | 3525 | 35 | 80 | 170 | 18,5 | 102 | 18,5 | 65 | |
| 14M85-90 KB | 90 | 401,07 | - | 8 | 3525 | 35 | 80 | 170 | 18,5 | 102 | 18,5 | 65 | |
| 14M85-112 KB | 112 | 499,11 | - | 8 | 3525 | 35 | 80 | 170 | 18,5 | 102 | 18,5 | 65 | |
| 14M85-144 KB | 144 | 641,71 | - | 8 | 4040 | 35 | 80 | 210 | - | 102 | - | 102 | |
| 14M85-168 KB | 168 | 748,66 | - | 8 | 4040 | 35 | 80 | 210 | - | 102 | - | 102 | |
| 14M85-192 KB | 192 | 855,62 | - | 8 | 4040 | 40 | 100 | 210 | - | 102 | - | 102 | |
| 14M85-216 KB | 216 | 962,57 | - | 8 | 4040 | 40 | 100 | 210 | - | 102 | - | 102 |
Le dimensioni sono tratte dal catalogo prodotti KYS 2025 (p. 120). I valori aggiornati vengono confermati con il preventivo.

