CHAIN COUPLINGÜrün Grubu 07
KC Kaplinler
Koruyucu kapaklı, kompakt zincirli mil bağlantısı.

16 ürün · KC Kaplinler
| Ürün Kodu | Zincir tipi | Pilot delikmm | Delik min.mm | Delik max.mm | Amm | dmm | Omm | lmm | Smm | Bmm | Cmm | Max. açı | Cıvata | Max. torkNm | Max. devird/dk | Atalet momentikg·cm² | Greskg | Ağırlıkkg | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-3012 | 3/8''-06B-2x12 | 12 | 12 | 16 | 69 | 25 | 45 | 29,8 | 5,2 | 63 | 10,2 | 1° | M6 | 190 | 5000 | 3,70 | 0,10 | 0,4 | |
| KC-4012 | 1/2''-08B-2x12 | 12 | 12 | 22 | 77 | 33 | 62 | 36,0 | 7,4 | 72 | 14,4 | 1° | M6 | 249 | 4800 | 5,50 | 0,10 | 0,8 | |
| KC-4014 | 1/2''-08B-2x14 | 12 | 12 | 28 | 84 | 43 | 69 | 36,0 | 7,4 | 75 | 14,4 | 1° | M6 | 329 | 4800 | 9,70 | 0,13 | 1,1 | |
| KC-4016 | 1/2''-08B-2x16 | 14 | 14 | 32 | 92 | 48 | 77 | 40,0 | 7,4 | 75 | 14,4 | 1° | M6 | 419 | 4800 | 14,40 | 0,17 | 1,4 | |
| KC-5014 | 5/8''-10B-2x14 | 14 | 15 | 35 | 101 | 53 | 86 | 45,0 | 9,7 | 85 | 18,1 | 1° | M8 | 620 | 3600 | 2,80 | 0,22 | 2,2 | |
| KC-5016 | 5/8''-10B-2x16 | 16 | 16 | 40 | 111 | 60 | 93 | 45,0 | 9,7 | 85 | 18,1 | 1° | M8 | 791 | 3600 | 37,00 | 0,26 | 2,7 | |
| KC-5018 | 5/8''-10B-2x18 | 16 | 16 | 45 | 122 | 70 | 106 | 45,0 | 9,7 | 85 | 22,8 | 1° | M8 | 979 | 3000 | 56,30 | 0,36 | 3,8 | |
| KC-6018 | 3/4''-12B-2x18 | 20 | 20 | 56 | 142 | 85 | 127 | 56,0 | 11,5 | 105 | 22,8 | 1° | M10 | 1810 | 2500 | 137,30 | 0,50 | 6,2 | |
| KC-6020 | 3/4''-12B-2x20 | 20 | 20 | 60 | 158 | 98 | 139 | 56,0 | 11,5 | 105 | 22,8 | 1° | M10 | 2210 | 2500 | 210,20 | 0,60 | 7,8 | |
| KC-6022 | 3/4''-12B-2x22 | 20 | 20 | 71 | 168 | 110 | 151 | 56,0 | 11,5 | 117 | 29,3 | 1° | M10 | 2610 | 2500 | 295,00 | 0,70 | 10,4 | |
| KC-8018 | 1''-16B-2x18 | 20 | 20 | 80 | 190 | 110 | 169 | 63,0 | 15,2 | 129 | 29,3 | 1° | M12 | 3920 | 2000 | 520,00 | 0,90 | 12,7 | |
| KC-8020 | 1''-16B-2x20 | 20 | 20 | 90 | 210 | 121 | 185 | 65,0 | 15,2 | 137 | 29,3 | 1° | M12 | 4800 | 2000 | 812,40 | 1,10 | 16,0 | |
| KC-8022 | 1''-16B-2x22 | 20 | 20 | 100 | 226 | 140 | 202 | 71,0 | 15,2 | 137 | 35,8 | 1° | M12 | 5640 | 1800 | 1110,00 | 1,20 | 20,2 | |
| KC-10020 | 1 1/4''-20B-2x20 | 25 | 25 | 110 | 281 | 160 | 233 | 80,0 | 18,8 | 153 | 45,4 | 1° | M12 | 8400 | 1800 | 2440,00 | 1,80 | 33,0 | |
| KC-12018 | 1 1/2''-24B-2x18 | 35 | 35 | 125 | 307 | 170 | 256 | 90,0 | 22,7 | 181 | 45,4 | 1° | M12 | 12700 | 1500 | 3940,00 | 3,20 | 47,0 | |
| KC-12022 | 1 1/2''-24B-2x22 | 35 | 35 | 140 | 357 | 210 | 304 | 100,0 | 22,7 | 181 | 45,4 | 1° | M12 | 18300 | 1250 | 7810,00 | 4,40 | 72,0 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 167). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.
