TAPER BUSHÜrün Grubu 01
Konik Burçlar
Mil ile kasnak arasında hızlı montaj ve hassas merkezleme.

275 ürün · Konik Burçlar
| Ürün Kodu | Burç | Delik Ømm | Amm | Bmm | Dmm | Vida | Vida adedi | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008-9 | 1008 | 9 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1008-10 | 1008 | 10 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1008-11 | 1008 | 11 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1008-12 | 1008 | 12 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1008-14 | 1008 | 14 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1008-16 | 1008 | 16 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1008-18 | 1008 | 18 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1008-19 | 1008 | 19 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1008-20 | 1008 | 20 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1008-22 | 1008 | 22 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1008-24 | 1008 | 24 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1008-25 | 1008 | 25 | 35,2 | 22,2 | 33,7 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-9 | 1108 | 9 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-10 | 1108 | 10 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-11 | 1108 | 11 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-12 | 1108 | 12 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-14 | 1108 | 14 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-16 | 1108 | 16 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-18 | 1108 | 18 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-19 | 1108 | 19 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-20 | 1108 | 20 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-22 | 1108 | 22 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-24 | 1108 | 24 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-25 | 1108 | 25 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1108-28 | 1108 | 28 | 38,4 | 22,2 | 36,9 | 1/4'' | 2 | |
| 1210-11 | 1210 | 11 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-12 | 1210 | 12 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-14 | 1210 | 14 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-16 | 1210 | 16 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-18 | 1210 | 18 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-19 | 1210 | 19 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-20 | 1210 | 20 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-22 | 1210 | 22 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-24 | 1210 | 24 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-25 | 1210 | 25 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-28 | 1210 | 28 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-30 | 1210 | 30 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1210-32 | 1210 | 32 | 47,6 | 25,4 | 44,5 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-14 | 1610 | 14 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-16 | 1610 | 16 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-18 | 1610 | 18 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-19 | 1610 | 19 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-20 | 1610 | 20 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-22 | 1610 | 22 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-24 | 1610 | 24 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-25 | 1610 | 25 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-28 | 1610 | 28 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-30 | 1610 | 30 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-32 | 1610 | 32 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-35 | 1610 | 35 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-38 | 1610 | 38 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-40 | 1610 | 40 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1610-42 | 1610 | 42 | 57,2 | 25,4 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-14 | 1615 | 14 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-16 | 1615 | 16 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-18 | 1615 | 18 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-19 | 1615 | 19 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-20 | 1615 | 20 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-22 | 1615 | 22 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-24 | 1615 | 24 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-25 | 1615 | 25 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-28 | 1615 | 28 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-30 | 1615 | 30 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-32 | 1615 | 32 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-35 | 1615 | 35 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-38 | 1615 | 38 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-40 | 1615 | 40 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 1615-42 | 1615 | 42 | 57,2 | 38,1 | 54 | 3/8'' | 2 | |
| 2012-14 | 2012 | 14 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-16 | 2012 | 16 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-18 | 2012 | 18 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-19 | 2012 | 19 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-20 | 2012 | 20 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-22 | 2012 | 22 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-24 | 2012 | 24 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-25 | 2012 | 25 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-28 | 2012 | 28 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-30 | 2012 | 30 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-32 | 2012 | 32 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-35 | 2012 | 35 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-38 | 2012 | 38 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-40 | 2012 | 40 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-42 | 2012 | 42 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-45 | 2012 | 45 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-48 | 2012 | 48 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2012-50 | 2012 | 50 | 69,9 | 31,8 | 66,7 | 7/16'' | 2 | |
| 2517-16 | 2517 | 16 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-18 | 2517 | 18 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-19 | 2517 | 19 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-20 | 2517 | 20 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-22 | 2517 | 22 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-24 | 2517 | 24 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-25 | 2517 | 25 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-28 | 2517 | 28 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-30 | 2517 | 30 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-32 | 2517 | 32 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-35 | 2517 | 35 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-38 | 2517 | 38 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-40 | 2517 | 40 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-42 | 2517 | 42 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-45 | 2517 | 45 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-48 | 2517 | 48 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-50 | 2517 | 50 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-55 | 2517 | 55 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 2517-60 | 2517 | 60 | 85,7 | 44,5 | 82,6 | 1/2'' | 2 | |
| 3020-25 | 3020 | 25 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-28 | 3020 | 28 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-30 | 3020 | 30 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-32 | 3020 | 32 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-35 | 3020 | 35 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-38 | 3020 | 38 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-40 | 3020 | 40 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-42 | 3020 | 42 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-45 | 3020 | 45 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-48 | 3020 | 48 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-50 | 3020 | 50 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-55 | 3020 | 55 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-60 | 3020 | 60 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-65 | 3020 | 65 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-70 | 3020 | 70 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3020-75 | 3020 | 75 | 108 | 50,8 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-35 | 3030 | 35 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-38 | 3030 | 38 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-40 | 3030 | 40 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-42 | 3030 | 42 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-45 | 3030 | 45 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-48 | 3030 | 48 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-50 | 3030 | 50 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-55 | 3030 | 55 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-60 | 3030 | 60 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-65 | 3030 | 65 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-70 | 3030 | 70 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3030-75 | 3030 | 75 | 108 | 76,2 | 101,6 | 5/8'' | 2 | |
| 3525-35 | 3525 | 35 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-38 | 3525 | 38 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-40 | 3525 | 40 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-42 | 3525 | 42 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-45 | 3525 | 45 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-48 | 3525 | 48 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-50 | 3525 | 50 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-55 | 3525 | 55 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-60 | 3525 | 60 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-65 | 3525 | 65 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-70 | 3525 | 70 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-75 | 3525 | 75 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3525-80 | 3525 | 80 | 127 | 63,5 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-35 | 3535 | 35 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-38 | 3535 | 38 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-40 | 3535 | 40 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-42 | 3535 | 42 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-45 | 3535 | 45 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-48 | 3535 | 48 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-50 | 3535 | 50 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-55 | 3535 | 55 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-60 | 3535 | 60 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-65 | 3535 | 65 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-70 | 3535 | 70 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-75 | 3535 | 75 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-80 | 3535 | 80 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-85 | 3535 | 85 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 3535-90 | 3535 | 90 | 127 | 89 | 123 | 1/2'' | 3 | |
| 4030-40 | 4030 | 40 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-42 | 4030 | 42 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-45 | 4030 | 45 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-48 | 4030 | 48 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-50 | 4030 | 50 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-55 | 4030 | 55 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-60 | 4030 | 60 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-65 | 4030 | 65 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-70 | 4030 | 70 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-75 | 4030 | 75 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-80 | 4030 | 80 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-85 | 4030 | 85 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-90 | 4030 | 90 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-95 | 4030 | 95 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4030-100 | 4030 | 100 | 146 | 76,2 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-40 | 4040 | 40 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-42 | 4040 | 42 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-45 | 4040 | 45 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-48 | 4040 | 48 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-50 | 4040 | 50 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-55 | 4040 | 55 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-60 | 4040 | 60 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-65 | 4040 | 65 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-70 | 4040 | 70 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-75 | 4040 | 75 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-80 | 4040 | 80 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-85 | 4040 | 85 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-90 | 4040 | 90 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-95 | 4040 | 95 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4040-100 | 4040 | 100 | 146 | 102 | 141 | 5/8'' | 3 | |
| 4545-55 | 4545 | 55 | 161 | 114 | 156 | 3/4'' | 3 | |
| 4545-60 | 4545 | 60 | 161 | 114 | 156 | 3/4'' | 3 | |
| 4545-65 | 4545 | 65 | 161 | 114 | 156 | 3/4'' | 3 | |
| 4545-70 | 4545 | 70 | 161 | 114 | 156 | 3/4'' | 3 | |
| 4545-75 | 4545 | 75 | 161 | 114 | 156 | 3/4'' | 3 | |
| 4545-80 | 4545 | 80 | 161 | 114 | 156 | 3/4'' | 3 | |
| 4545-85 | 4545 | 85 | 161 | 114 | 156 | 3/4'' | 3 | |
| 4545-90 | 4545 | 90 | 161 | 114 | 156 | 3/4'' | 3 | |
| 4545-95 | 4545 | 95 | 161 | 114 | 156 | 3/4'' | 3 | |
| 4545-100 | 4545 | 100 | 161 | 114 | 156 | 3/4'' | 3 | |
| 4545-110 | 4545 | 110 | 161 | 114 | 156 | 3/4'' | 3 | |
| 5050-70 | 5050 | 70 | 178 | 127 | 171 | 7/8'' | 3 | |
| 5050-75 | 5050 | 75 | 178 | 127 | 171 | 7/8'' | 3 | |
| 5050-80 | 5050 | 80 | 178 | 127 | 171 | 7/8'' | 3 | |
| 5050-85 | 5050 | 85 | 178 | 127 | 171 | 7/8'' | 3 | |
| 5050-90 | 5050 | 90 | 178 | 127 | 171 | 7/8'' | 3 | |
| 5050-95 | 5050 | 95 | 178 | 127 | 171 | 7/8'' | 3 | |
| 5050-100 | 5050 | 100 | 178 | 127 | 171 | 7/8'' | 3 | |
| 5050-110 | 5050 | 110 | 178 | 127 | 171 | 7/8'' | 3 | |
| 5050-115 | 5050 | 115 | 178 | 127 | 171 | 7/8'' | 3 | |
| 5050-120 | 5050 | 120 | 178 | 127 | 171 | 7/8'' | 3 | |
| 5050-125 | 5050 | 125 | 178 | 127 | 171 | 7/8'' | 3 | |
| 6050-95 | 6050 | 95 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 6050-100 | 6050 | 100 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 6050-105 | 6050 | 105 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 6050-110 | 6050 | 110 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 6050-115 | 6050 | 115 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 6050-120 | 6050 | 120 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 6050-125 | 6050 | 125 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 6050-130 | 6050 | 130 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 6050-135 | 6050 | 135 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 6050-140 | 6050 | 140 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 6050-145 | 6050 | 145 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 6050-150 | 6050 | 150 | 235 | 127 | 228,6 | 1 1/4'' | 3 | |
| 7060-110 | 7060 | 110 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-115 | 7060 | 115 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-120 | 7060 | 120 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-125 | 7060 | 125 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-130 | 7060 | 130 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-135 | 7060 | 135 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-140 | 7060 | 140 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-145 | 7060 | 145 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-150 | 7060 | 150 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-155 | 7060 | 155 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-160 | 7060 | 160 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-165 | 7060 | 165 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 7060-170 | 7060 | 170 | 260,4 | 152,4 | 254 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-130 | 8065 | 130 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-135 | 8065 | 135 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-140 | 8065 | 140 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-145 | 8065 | 145 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-150 | 8065 | 150 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-155 | 8065 | 155 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-160 | 8065 | 160 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-165 | 8065 | 165 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-170 | 8065 | 170 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-175 | 8065 | 175 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-180 | 8065 | 180 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-185 | 8065 | 185 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 8065-190 | 8065 | 190 | 285,8 | 165,1 | 279,4 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-170 | 10085 | 170 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-180 | 10085 | 180 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-190 | 10085 | 190 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-200 | 10085 | 200 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-205 | 10085 | 205 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-210 | 10085 | 210 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-215 | 10085 | 215 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-220 | 10085 | 220 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-225 | 10085 | 225 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-230 | 10085 | 230 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-240 | 10085 | 240 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-250 | 10085 | 250 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 10085-260 | 10085 | 260 | 374,7 | 215,9 | 368,3 | 1 1/4'' | 4 | |
| 120100-200 | 120100 | 200 | 438,2 | 254 | 431,8 | 1 1/4'' | 6 | |
| 120100-210 | 120100 | 210 | 438,2 | 254 | 431,8 | 1 1/4'' | 6 | |
| 120100-220 | 120100 | 220 | 438,2 | 254 | 431,8 | 1 1/4'' | 6 | |
| 120100-230 | 120100 | 230 | 438,2 | 254 | 431,8 | 1 1/4'' | 6 | |
| 120100-240 | 120100 | 240 | 438,2 | 254 | 431,8 | 1 1/4'' | 6 | |
| 120100-250 | 120100 | 250 | 438,2 | 254 | 431,8 | 1 1/4'' | 6 | |
| 120100-260 | 120100 | 260 | 438,2 | 254 | 431,8 | 1 1/4'' | 6 | |
| 120100-270 | 120100 | 270 | 438,2 | 254 | 431,8 | 1 1/4'' | 6 | |
| 120100-280 | 120100 | 280 | 438,2 | 254 | 431,8 | 1 1/4'' | 6 | |
| 120100-290 | 120100 | 290 | 438,2 | 254 | 431,8 | 1 1/4'' | 6 | |
| 120100-300 | 120100 | 300 | 438,2 | 254 | 431,8 | 1 1/4'' | 6 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 11). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.
Metrik deliklerin kama kanalı boyutları (DIN 6885)
Katalog s. 13| D (Ø)mm | bmm | tmm | Tolerans (JS9) |
|---|---|---|---|
| 10–12 | 4 | D+1,8 | – |
| 13–17 | 5 | D+2,3 | ±0,015 |
| 18–22 | 6 | D+2,8 | ±0,015 |
| 23–30 | 8 | D+3,3 | ±0,015 |
| 31–38 | 10 | D+3,3 | ±0,015 |
| 39–44 | 12 | D+3,3 | ±0,015 |
| 45–50 | 14 | D+3,8 | ±0,015 |
| 51–58 | 16 | D+4,3 | ±0,015 |
| 59–65 | 18 | D+4,4 | ±0,015 |
| 66–75 | 20 | D+4,9 | ±0,015 |
| 76–85 | 22 | D+5,4 | ±0,015 |
| 86–95 | 25 | D+5,4 | ±0,015 |
| 96–110 | 28 | D+6,4 | ±0,015 |
| 111–130 | 32 | D+7,4 | ±0,015 |
| 131–150 | 36 | D+8,4 | ±0,031 |
| 151–170 | 40 | D+9,4 | ±0,031 |
Diğer Ürün Gruplarımız
Tüm Ürünler01
Burçlu V Kasnaklar
Konik burç bağlantılı, hassas işlenmiş V kanallı kasnaklar.
02
Poly V Kasnaklar
Kompakt tahriklerde yüksek devirde verimli güç aktarımı.
03
Triger Kasnaklar
Kaymasız, senkron hareket iletimi için hassas diş profili.
04
Konik Kilitli Burçlar
Kamasız, yüksek tork aktaran mil-göbek bağlantısı.
