TAPER BUSH PULLEYمجموعة المنتجات 02
بكرات V بجلبة مخروطية
بكرات بمجاري V تُركَّب بجلبة مخروطية، تُصبّ في مسبكنا الخاص وتُشغَّل بدقة. وإلى جانب المقاطع القياسية، ننتج مقاسات خاصة وفق الرسم الفني.
- تركيب سريع ودقيق بجلبة مخروطية
- مقاطع المجاري SPZ وSPA وSPB وSPC
- الصب في مسبكنا الخاص، والتشغيل في مجمّع آلاتنا
- خيار الطلاء الفوسفاتي أو السطح المدهون
- مقاسات خاصة وفق الرسم الفني عند الطلب

عدد المنتجات: 22 · SPC · 10 مجاري
| رمز المنتج | المقطع | المجاري | القطر الاسمي (PD)mm | القطر الخارجي (OD)mm | نوع البكرة | رقم الجلبة | Fmm | Gmm | Kmm | Lmm | Mmm | Hmm | إضافة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC 224-10 | SPC | 10 | 224 | 233,6 | 3 | 4040 | 264 | 168 | 81 | 102 | 81 | - | |
| SPC 236-10 | SPC | 10 | 236 | 245,6 | 3 | 4040 | 264 | 180 | 81 | 102 | 81 | - | |
| SPC 250-10 | SPC | 10 | 250 | 259,6 | 3 | 4040 | 264 | 194 | 81 | 102 | 81 | - | |
| SPC 265-10 | SPC | 10 | 265 | 274,6 | 3 | 4040 | 264 | 209 | 81 | 102 | 81 | - | |
| SPC 280-10 | SPC | 10 | 280 | 289,6 | 3 | 4040 | 264 | 224 | 81 | 102 | 81 | - | |
| SPC 300-10 | SPC | 10 | 300 | 309,6 | 3 | 4545 | 264 | 244 | 75 | 114 | 75 | - | |
| SPC 315-10 | SPC | 10 | 315 | 324,6 | 3 | 4545 | 264 | 259 | 75 | 114 | 75 | - | |
| SPC 335-10 | SPC | 10 | 335 | 344,6 | 3 | 4545 | 264 | 279 | 75 | 114 | 75 | - | |
| SPC 355-10 | SPC | 10 | 355 | 364,6 | 3 | 4545 | 264 | 299 | 75 | 114 | 75 | - | |
| SPC 375-10 | SPC | 10 | 375 | 384,6 | 3 | 5050 | 264 | 319 | 68,5 | 127 | 68,5 | - | |
| SPC 400-10 | SPC | 10 | 400 | 409,6 | 7 | 5050 | 264 | 344 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 | |
| SPC 425-10 | SPC | 10 | 425 | 434,6 | 7 | 5050 | 264 | 369 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 | |
| SPC 450-10 | SPC | 10 | 450 | 459,6 | 7 | 5050 | 264 | 394 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 | |
| SPC 475-10 | SPC | 10 | 475 | 484,6 | 7 | 5050 | 264 | 419 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 | |
| SPC 500-10 | SPC | 10 | 500 | 509,6 | 7 | 5050 | 264 | 444 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 | |
| SPC 530-10 | SPC | 10 | 530 | 539,6 | 7 | 5050 | 264 | 474 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 | |
| SPC 560-10 | SPC | 10 | 560 | 569,6 | 5 | 5050 | 264 | 504 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 | |
| SPC 630-10 | SPC | 10 | 630 | 639,6 | 5 | 5050 | 264 | 574 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 | |
| SPC 710-10 | SPC | 10 | 710 | 719,6 | 5 | 5050 | 264 | 654 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 | |
| SPC 800-10 | SPC | 10 | 800 | 809,6 | 5 | 5050 | 264 | 744 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 | |
| SPC 1000-10 | SPC | 10 | 1000 | 1009,6 | 5 | 5050 | 264 | 944 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 | |
| SPC 1250-10 | SPC | 10 | 1250 | 1259,6 | 5 | 5050 | 264 | 1194 | 68,5 | 127 | 68,5 | 265 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج منتجات KYS لعام 2025 (ص. 71). يتم تأكيد القيم الحالية مع عرض السعر.
