TAPER BUSH PULLEYمجموعة المنتجات 02
بكرات V بجلبة مخروطية
بكرات بمجاري V تُركَّب بجلبة مخروطية، تُصبّ في مسبكنا الخاص وتُشغَّل بدقة. وإلى جانب المقاطع القياسية، ننتج مقاسات خاصة وفق الرسم الفني.
- تركيب سريع ودقيق بجلبة مخروطية
- مقاطع المجاري SPZ وSPA وSPB وSPC
- الصب في مسبكنا الخاص، والتشغيل في مجمّع آلاتنا
- خيار الطلاء الفوسفاتي أو السطح المدهون
- مقاسات خاصة وفق الرسم الفني عند الطلب

عدد المنتجات: 30 · SPC · 4 مجاري
| رمز المنتج | المقطع | المجاري | القطر الاسمي (PD)mm | القطر الخارجي (OD)mm | نوع البكرة | رقم الجلبة | Fmm | Gmm | Kmm | Lmm | Mmm | Hmm | إضافة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC 140-4 | SPC | 4 | 140 | 149,6 | 6 | 2012 | 111 | 84 | 79 | 32 | - | - | |
| SPC 150-4 | SPC | 4 | 150 | 159,6 | 3 | 2517 | 111 | 94 | 33 | 45 | 33 | - | |
| SPC 160-4 | SPC | 4 | 160 | 169,6 | 3 | 2517 | 111 | 104 | 33 | 45 | 33 | - | |
| SPC 170-4 | SPC | 4 | 170 | 179,6 | 3 | 2517 | 111 | 114 | 33 | 45 | 33 | - | |
| SPC 180-4 | SPC | 4 | 180 | 189,6 | 3 | 3020 | 111 | 124 | 30 | 51 | 30 | - | |
| SPC 190-4 | SPC | 4 | 190 | 199,6 | 3 | 3020 | 111 | 134 | 30 | 51 | 30 | - | |
| SPC 200-4 | SPC | 4 | 200 | 209,6 | 3 | 3020 | 111 | 144 | 30 | 51 | 30 | - | |
| SPC 212-4 | SPC | 4 | 212 | 221,6 | 3 | 3020 | 111 | 156 | 30 | 51 | 30 | - | |
| SPC 224-4 | SPC | 4 | 224 | 233,6 | 3 | 3535 | 111 | 168 | 11 | 89 | 11 | - | |
| SPC 236-4 | SPC | 4 | 236 | 245,6 | 3 | 3535 | 111 | 180 | 11 | 89 | 11 | - | |
| SPC 250-4 | SPC | 4 | 250 | 259,6 | 3 | 3535 | 111 | 194 | 11 | 89 | 11 | - | |
| SPC 265-4 | SPC | 4 | 265 | 274,6 | 7 | 3535 | 111 | 209 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 280-4 | SPC | 4 | 280 | 289,6 | 7 | 3535 | 111 | 224 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 300-4 | SPC | 4 | 300 | 309,6 | 7 | 3535 | 111 | 244 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 315-4 | SPC | 4 | 315 | 324,6 | 7 | 3535 | 111 | 259 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 335-4 | SPC | 4 | 335 | 344,6 | 7 | 3535 | 111 | 279 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 355-4 | SPC | 4 | 355 | 364,6 | 7 | 3535 | 111 | 299 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 375-4 | SPC | 4 | 375 | 384,6 | 7 | 3535 | 111 | 319 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 400-4 | SPC | 4 | 400 | 409,6 | 5 | 3535 | 111 | 344 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 425-4 | SPC | 4 | 425 | 434,6 | 5 | 3535 | 111 | 369 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 450-4 | SPC | 4 | 450 | 459,6 | 5 | 3535 | 111 | 394 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 475-4 | SPC | 4 | 475 | 484,6 | 5 | 3535 | 111 | 419 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 500-4 | SPC | 4 | 500 | 509,6 | 5 | 3535 | 111 | 444 | 11 | 89 | 11 | 170 | |
| SPC 530-4 | SPC | 4 | 530 | 539,6 | 5 | 4040 | 111 | 474 | 4,5 | 102 | 4,5 | 210 | |
| SPC 560-4 | SPC | 4 | 560 | 569,6 | 5 | 4040 | 111 | 504 | 4,5 | 102 | 4,5 | 210 | |
| SPC 630-4 | SPC | 4 | 630 | 639,6 | 4 | 4545 | 111 | 574 | 1,5 | 114 | 1,5 | 240 | |
| SPC 710-4 | SPC | 4 | 710 | 719,6 | 4 | 4545 | 111 | 654 | 1,5 | 114 | 1,5 | 240 | |
| SPC 800-4 | SPC | 4 | 800 | 809,6 | 4 | 5050 | 111 | 744 | 8 | 127 | 8 | 265 | |
| SPC 1000-4 | SPC | 4 | 1000 | 1009,6 | 4 | 5050 | 111 | 944 | 8 | 127 | 8 | 265 | |
| SPC 1250-4 | SPC | 4 | 1250 | 1259,6 | 4 | 5050 | 111 | 1194 | 8 | 127 | 8 | 265 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج منتجات KYS لعام 2025 (ص. 67). يتم تأكيد القيم الحالية مع عرض السعر.
