
16 Produkte · XH200 · Für Spannbuchse
| Produktcode | Zähnezahl | P.Dmm | Amm | Typ | Buchse | Bohrung min.mm | Bohrung max.mm | Hmm | Fmm | Kmm | Lmm | Mmm | Hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XH200-18 KB | 18 | 127,34 | 141 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 65,1 | - | 32 | - | |
| XH200-19 KB | 19 | 134,41 | 156 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 65,1 | - | 32 | - | |
| XH200-20 KB | 20 | 141,49 | 155 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 65,1 | - | 32 | - | |
| XH200-21 KB | 21 | 148,56 | 169 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 65,1 | - | 45 | - | |
| XH200-22 KB | 22 | 155,64 | 169 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 65,1 | - | 45 | - | |
| XH200-24 KB | 24 | 169,79 | 183 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 65,1 | - | 45 | - | |
| XH200-25 KB | 25 | 176,86 | 198 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 65,1 | - | 45 | - | |
| XH200-26 KB | 26 | 183,93 | 198 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 65,1 | - | 45 | - | |
| XH200-27 KB | 27 | 191,01 | 212 | 7F | 2517 | 16 | 60 | 120 | 65,1 | 10 | 45 | 10 | |
| XH200-28 KB | 28 | 198,09 | 212 | 7F | 2517 | 16 | 60 | 120 | 65,1 | 10 | 45 | 10 | |
| XH200-30 KB | 30 | 212,23 | 226 | 7F | 2517 | 16 | 60 | 120 | 65,1 | 10 | 45 | 10 | |
| XH200-32 KB | 32 | 226,38 | 240 | 7F | 2517 | 16 | 60 | 120 | 65,1 | 10 | 45 | 10 | |
| XH200-36 KB | 36 | 254,64 | 267 | 8 | 2517 | 16 | 60 | 120 | 65,1 | 10 | 45 | 10 | |
| XH200-40 KB | 40 | 282,98 | - | 8 | 3020 | 25 | 75 | 170 | 65,1 | 7 | 51 | 7 | |
| XH200-48 KB | 48 | 339,57 | - | 8 | 3020 | 25 | 75 | 170 | 65,1 | 7 | 51 | 7 | |
| XH200-60 KB | 60 | 424,47 | - | 8 | 3020 | 25 | 75 | 170 | 65,1 | 7 | 51 | 7 |
Die Maße stammen aus dem KYS-Produktkatalog 2025 (S. 146). Aktuelle Werte werden mit Ihrem Angebot bestätigt.

