
12 Produkte · UCFL · Ovale Flanschlagereinheiten mit 2 Schrauben
| Produktcode | Yatak | Dmm | A1mm | A2mm | Bmm | B1mm | D3mm | Emm | Lmm | L1mm | L2mm | L3mm | α | Befestigungsschraube | Hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFL 201 | FL 201 | 12 | 12,7 | 15 | 113 | 60 | 12 | 90 | 33,3 | 31 | 25,5 | 11 | 10° | M10 | |
| UCFL 202 | FL 202 | 15 | 12,7 | 15 | 113 | 60 | 12 | 90 | 33,3 | 31 | 25,5 | 11 | 10° | M10 | |
| UCFL 203 | FL 203 | 17 | 12,7 | 15 | 113 | 60 | 12 | 90 | 33,3 | 31 | 25,5 | 11 | 10° | M10 | |
| UCFL 204 | FL 204 | 20 | 12,7 | 15 | 113 | 60 | 12 | 90 | 33,3 | 31 | 25,5 | 11 | 10° | M10 | |
| UCFL 205 | FL 205 | 25 | 14,3 | 16 | 130 | 68 | 16 | 99 | 35,8 | 34 | 27 | 13 | 10° | M14 | |
| UCFL 206 | FL 206 | 30 | 15,9 | 18 | 148 | 80 | 16 | 117 | 40,2 | 38,1 | 31 | 13 | 10° | M14 | |
| UCFL 207 | FL 207 | 35 | 17,5 | 19 | 161 | 90 | 16 | 130 | 44,4 | 42,9 | 34 | 14 | 10° | M14 | |
| UCFL 208 | FL 208 | 40 | 19 | 21 | 175 | 100 | 16 | 144 | 51,2 | 49,2 | 36 | 14 | 10° | M14 | |
| UCFL 209 | FL 209 | 45 | 19 | 22 | 188 | 108 | 19 | 148 | 52,2 | 49,2 | 38 | 15 | 10° | M16 | |
| UCFL 210 | FL 210 | 50 | 19 | 22 | 197 | 115 | 19 | 157 | 54,6 | 51,6 | 40 | 15 | 10° | M16 | |
| UCFL 211 | FL 211 | 55 | 22,2 | 25 | 224 | 130 | 19 | 184 | 58,4 | 55,6 | 43 | 18 | 10° | M16 | |
| UCFL 212 | FL 212 | 60 | 25,4 | 29 | 250 | 140 | 23 | 202 | 68,7 | 65,1 | 48 | 18 | 10° | M20 |
Die Maße stammen aus dem KYS-Produktkatalog 2025 (S. 184). Aktuelle Werte werden mit Ihrem Angebot bestätigt.
Unsere weiteren Produktgruppen
Alle Produkte01
Lüfternaben
Lüfternaben und Flansche für Spannbuchsenbefestigung.
02
Spannbuchsen
Schnelle Montage und präzise Zentrierung zwischen Welle und Riemenscheibe.
03
Keilriemenscheiben für Spannbuchsen
Präzise bearbeitete Keilriemenscheiben für Spannbuchsen.
04
Keilrippenriemenscheiben
Effiziente Kraftübertragung bei hohen Drehzahlen in kompakten Antrieben.

