TAPER BUSH PULLEYGrupo de productos 02
Poleas trapezoidales para casquillo cónico
Poleas de canales trapezoidales para casquillo cónico, fundidas en nuestra propia fundición y mecanizadas con precisión. Además de los perfiles estándar, fabricamos medidas especiales según su plano técnico.
- Montaje rápido y preciso con casquillo cónico
- Perfiles de canal SPZ, SPA, SPB y SPC
- Fundidas en nuestra propia fundición, mecanizadas en nuestro propio parque de maquinaria
- Acabado fosfatado o pintado
- Medidas especiales según su plano técnico, bajo pedido

31 productos · SPZ · 4 canales
| Código de producto | Perfil | Canales | Diámetro primitivo (PD)mm | Diámetro exterior (OD)mm | Tipo de polea | N.º de casquillo | Fmm | Gmm | Kmm | Lmm | Mmm | Hmm | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 63-4 | SPZ | 4 | 63 | 67 | 6 | 1108 | 52 | 38 | 30 | 22 | - | - | |
| SPZ 67-4 | SPZ | 4 | 67 | 71 | 6 | 1108 | 52 | 41 | 30 | 22 | - | - | |
| SPZ 71-4 | SPZ | 4 | 71 | 75 | 6 | 1108 | 52 | 45 | 30 | 22 | - | - | |
| SPZ 75-4 | SPZ | 4 | 75 | 79 | 6 | 1210 | 52 | 46 | 27 | 25 | - | - | |
| SPZ 80-4 | SPZ | 4 | 80 | 84 | 6 | 1210 | 52 | 51 | 27 | 25 | - | - | |
| SPZ 85-4 | SPZ | 4 | 85 | 89 | 6 | 1610 | 52 | 60 | 27 | 25 | - | - | |
| SPZ 90-4 | SPZ | 4 | 90 | 94 | 6 | 1610 | 52 | 60 | 27 | 25 | - | - | |
| SPZ 95-4 | SPZ | 4 | 95 | 99 | 6 | 1610 | 52 | 66 | 27 | 25 | - | - | |
| SPZ 100-4 | SPZ | 4 | 100 | 104 | 6 | 1610 | 52 | 71 | 27 | 25 | - | - | |
| SPZ 106-4 | SPZ | 4 | 106 | 110 | 6 | 1610 | 52 | 80 | 27 | 25 | - | - | |
| SPZ 112-4 | SPZ | 4 | 112 | 116 | 6 | 2012 | 52 | 86 | 20 | 32 | - | - | |
| SPZ 118-4 | SPZ | 4 | 118 | 122 | 6 | 2012 | 52 | 92 | 20 | 32 | - | - | |
| SPZ 125-4 | SPZ | 4 | 125 | 129 | 2 | 2012 | 52 | 99 | - | 32 | 20 | - | |
| SPZ 132-4 | SPZ | 4 | 132 | 136 | 2 | 2012 | 52 | 104 | - | 32 | 20 | - | |
| SPZ 140-4 | SPZ | 4 | 140 | 144 | 2 | 2012 | 52 | 112 | - | 32 | 20 | - | |
| SPZ 150-4 | SPZ | 4 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 52 | 122 | - | 45 | 7 | - | |
| SPZ 160-4 | SPZ | 4 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 52 | 132 | - | 45 | 7 | - | |
| SPZ 170-4 | SPZ | 4 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 52 | 141 | - | 45 | 7 | - | |
| SPZ 180-4 | SPZ | 4 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 52 | 152 | - | 45 | 7 | - | |
| SPZ 190-4 | SPZ | 4 | 190 | 194 | 3 | 2517 | 52 | 161 | 3,5 | 45 | 3,5 | - | |
| SPZ 200-4 | SPZ | 4 | 200 | 204 | 7 | 2517 | 52 | 172 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | |
| SPZ 224-4 | SPZ | 4 | 224 | 228 | 7 | 2517 | 52 | 196 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | |
| SPZ 250-4 | SPZ | 4 | 250 | 254 | 5 | 2517 | 52 | 222 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | |
| SPZ 280-4 | SPZ | 4 | 280 | 284 | 5 | 2517 | 52 | 252 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | |
| SPZ 315-4 | SPZ | 4 | 315 | 319 | 5 | 2517 | 52 | 287 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | |
| SPZ 355-4 | SPZ | 4 | 355 | 359 | 5 | 2517 | 52 | 326 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | |
| SPZ 400-4 | SPZ | 4 | 400 | 404 | 5 | 2517 | 52 | 371 | 3,5 | 45 | 3,5 | 120 | |
| SPZ 450-4 | SPZ | 4 | 450 | 454 | 5 | 3020 | 52 | 421 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | |
| SPZ 500-4 | SPZ | 4 | 500 | 504 | 5 | 3020 | 52 | 471 | 0,5 | 51 | 0,5 | 150 | |
| SPZ 630-4 | SPZ | 4 | 630 | 634 | 4 | 3030 | 52 | 601 | 12 | 76 | 12 | 150 | |
| SPZ 800-4 | SPZ | 4 | 800 | 804 | 4 | 3030 | 52 | 771 | 12 | 76 | 12 | 150 |
Las dimensiones proceden del catálogo de productos KYS 2025 (p. 47). Los valores actualizados se confirman con su presupuesto.
Otros grupos de productos
Todos los productos01
Poleas Poly V
Transmisión de potencia eficiente a altas velocidades en accionamientos compactos.
02
Poleas dentadas
Perfiles de diente precisos para una transmisión síncrona y sin deslizamiento.
03
Elementos de fijación
Unión eje-cubo sin chaveta que transmite un par elevado.
04
Acoplamientos HRC
Unión elástica de fácil montaje que amortigua las vibraciones.
