
12 productos · UCP · Soportes de pie con rodamiento
| Código de producto | Soporte | Dmm | A1mm | Bmm | D3mm | Emm | E1mm | Hmm | H1mm | H2mm | Lmm | L1mm | Tornillo de fijación | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCP 201 | P 201 | 12 | 13 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31,0 | M10 | |
| UCP 202 | P 202 | 15 | 13 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31,0 | M10 | |
| UCP 203 | P 203 | 17 | 13 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31,0 | M10 | |
| UCP 204 | P 204 | 20 | 13 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 33,3 | 14 | 38 | 31,0 | M10 | |
| UCP 205 | P 205 | 25 | 14,3 | 140 | 13 | 105 | 19 | 71 | 36,5 | 15 | 38 | 34 | M10 | |
| UCP 206 | P 206 | 30 | 15,9 | 165 | 17 | 121 | 20 | 84 | 42,9 | 17 | 44 | 38,1 | M14 | |
| UCP 207 | P 207 | 35 | 17,5 | 167 | 17 | 127 | 20 | 93 | 47,6 | 18 | 48 | 42,9 | M14 | |
| UCP 208 | P 208 | 40 | 19 | 184 | 17 | 137 | 20 | 100 | 49,2 | 18 | 54 | 49,2 | M14 | |
| UCP 209 | P 209 | 45 | 19 | 190 | 17 | 146 | 20 | 106 | 54 | 20 | 54 | 49,2 | M14 | |
| UCP 210 | P 210 | 50 | 19 | 206 | 20 | 159 | 23 | 113 | 57,2 | 21 | 60 | 51,6 | M16 | |
| UCP 211 | P 211 | 55 | 22,2 | 219 | 20 | 171 | 23 | 125 | 63,5 | 23 | 60 | 55,6 | M16 | |
| UCP 212 | P 212 | 60 | 25,4 | 241 | 20 | 184 | 23 | 138 | 69,8 | 25 | 70 | 65,1 | M16 |
Las dimensiones proceden del catálogo de productos KYS 2025 (p. 182). Los valores actualizados se confirman con su presupuesto.
Otros grupos de productos
Todos los productos01
Cubos de ventilador
Cubos de ventilador y bridas para montaje con casquillo cónico.
02
Casquillos cónicos
Montaje rápido y centrado preciso entre eje y polea.
03
Poleas trapezoidales para casquillo cónico
Poleas de canales trapezoidales mecanizadas con precisión, para casquillo cónico.
04
Poleas Poly V
Transmisión de potencia eficiente a altas velocidades en accionamientos compactos.

