TAPER BUSH PULLEYGroupe de produits 02
Poulies trapézoïdales pour moyeu amovible
Poulies trapézoïdales pour moyeu amovible, coulées dans notre propre fonderie et usinées avec précision. En plus des profils standard, nous fabriquons des dimensions spéciales selon votre plan technique.
- Montage rapide et précis par moyeu amovible
- Profils de gorge SPZ, SPA, SPB et SPC
- Coulé dans notre propre fonderie, usiné sur notre propre parc de machines
- Finition phosphatée ou peinte au choix
- Dimensions spéciales selon plan technique sur demande

31 produits · SPB · 6 gorges
| Code produit | Profil | Gorges | Diamètre primitif (PD)mm | Diamètre extérieur (OD)mm | Type de poulie | N° de moyeu | Fmm | Gmm | Kmm | Lmm | Mmm | Hmm | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB 125-6 | SPB | 6 | 125 | 132 | 3 | 2012 | 120 | 82 | 44 | 32 | 44 | - | |
| SPB 132-6 | SPB | 6 | 132 | 139 | 3 | 2012 | 120 | 89 | 44 | 32 | 44 | - | |
| SPB 140-6 | SPB | 6 | 140 | 147 | 3 | 2517 | 120 | 97 | 37,5 | 45 | 37,5 | - | |
| SPB 150-6 | SPB | 6 | 150 | 157 | 3 | 2517 | 120 | 107 | 37,5 | 45 | 37,5 | - | |
| SPB 160-6 | SPB | 6 | 160 | 167 | 3 | 3020 | 120 | 117 | 34,5 | 51 | 34,5 | - | |
| SPB 170-6 | SPB | 6 | 170 | 177 | 3 | 3020 | 120 | 127 | 34,5 | 51 | 34,5 | - | |
| SPB 180-6 | SPB | 6 | 180 | 187 | 3 | 3020 | 120 | 137 | 34,5 | 51 | 34,5 | - | |
| SPB 190-6 | SPB | 6 | 190 | 197 | 3 | 3020 | 120 | 147 | 34,5 | 51 | 34,5 | - | |
| SPB 200-6 | SPB | 6 | 200 | 207 | 3 | 3020 | 120 | 157 | 34,5 | 51 | 34,5 | - | |
| SPB 212-6 | SPB | 6 | 212 | 219 | 3 | 3535 | 120 | 169 | 15,5 | 89 | 15,5 | - | |
| SPB 224-6 | SPB | 6 | 224 | 231 | 3 | 3535 | 120 | 181 | 15,5 | 89 | 15,5 | - | |
| SPB 236-6 | SPB | 6 | 236 | 243 | 3 | 3535 | 120 | 193 | 15,5 | 89 | 15,5 | - | |
| SPB 250-6 | SPB | 6 | 250 | 257 | 3 | 3535 | 120 | 207 | 15,5 | 89 | 15,5 | - | |
| SPB 265-6 | SPB | 6 | 265 | 272 | 7 | 3535 | 120 | 222 | 15,5 | 89 | 15,5 | 170 | |
| SPB 280-6 | SPB | 6 | 280 | 287 | 7 | 3535 | 120 | 237 | 15,5 | 89 | 15,5 | 170 | |
| SPB 300-6 | SPB | 6 | 300 | 307 | 7 | 3535 | 120 | 257 | 15,5 | 89 | 15,5 | 170 | |
| SPB 315-6 | SPB | 6 | 315 | 322 | 7 | 3535 | 120 | 272 | 15,5 | 89 | 15,5 | 170 | |
| SPB 335-6 | SPB | 6 | 335 | 342 | 5 | 3535 | 120 | 292 | 15,5 | 89 | 15,5 | 170 | |
| SPB 355-6 | SPB | 6 | 355 | 362 | 5 | 3535 | 120 | 312 | 15,5 | 89 | 15,5 | 170 | |
| SPB 375-6 | SPB | 6 | 375 | 382 | 5 | 3535 | 120 | 332 | 15,5 | 89 | 15,5 | 170 | |
| SPB 400-6 | SPB | 6 | 400 | 407 | 5 | 3535 | 120 | 357 | 15,5 | 89 | 15,5 | 170 | |
| SPB 425-6 | SPB | 6 | 425 | 432 | 5 | 3535 | 120 | 382 | 15,5 | 89 | 15,5 | 170 | |
| SPB 450-6 | SPB | 6 | 450 | 457 | 5 | 4040 | 120 | 407 | 9 | 102 | 9 | 210 | |
| SPB 500-6 | SPB | 6 | 500 | 507 | 5 | 4040 | 120 | 457 | 9 | 102 | 9 | 210 | |
| SPB 560-6 | SPB | 6 | 560 | 567 | 5 | 4040 | 120 | 517 | 9 | 102 | 9 | 210 | |
| SPB 630-6 | SPB | 6 | 630 | 637 | 5 | 4040 | 120 | 587 | 9 | 102 | 9 | 210 | |
| SPB 710-6 | SPB | 6 | 710 | 717 | 5 | 4545 | 120 | 667 | 3 | 114 | 3 | 240 | |
| SPB 800-6 | SPB | 6 | 800 | 807 | 5 | 4545 | 120 | 757 | 3 | 114 | 3 | 240 | |
| SPB 900-6 | SPB | 6 | 900 | 907 | 5 | 4545 | 120 | 857 | 3 | 114 | 3 | 240 | |
| SPB 1000-6 | SPB | 6 | 1000 | 1007 | 5 | 4545 | 120 | 957 | 3 | 114 | 3 | 240 | |
| SPB 1250-6 | SPB | 6 | 1250 | 1257 | 5 | 4545 | 120 | 1207 | 3 | 114 | 3 | 240 |
Les dimensions sont issues du catalogue produits KYS 2025 (p. 62). Les valeurs actuelles sont confirmées avec votre devis.
Nos autres groupes de produits
Tous les produits01
Poulies Poly-V
Transmission de puissance efficace à grande vitesse dans les entraînements compacts.
02
Poulies crantées
Profil de denture précis pour une transmission synchrone sans glissement.
03
Frettes de serrage
Liaison arbre-moyeu sans clavette transmettant un couple élevé.
04
Accouplements HRC
Liaison élastique facile à monter, qui amortit les vibrations.
