TAPER BUSH PULLEYGroupe de produits 02
Poulies trapézoïdales pour moyeu amovible
Poulies trapézoïdales pour moyeu amovible, coulées dans notre propre fonderie et usinées avec précision. En plus des profils standard, nous fabriquons des dimensions spéciales selon votre plan technique.
- Montage rapide et précis par moyeu amovible
- Profils de gorge SPZ, SPA, SPB et SPC
- Coulé dans notre propre fonderie, usiné sur notre propre parc de machines
- Finition phosphatée ou peinte au choix
- Dimensions spéciales selon plan technique sur demande

24 produits · SPC · 8 gorges
| Code produit | Profil | Gorges | Diamètre primitif (PD)mm | Diamètre extérieur (OD)mm | Type de poulie | N° de moyeu | Fmm | Gmm | Kmm | Lmm | Mmm | Hmm | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC 200-8 | SPC | 8 | 200 | 209,6 | 3 | 3535 | 213 | 144 | 62 | 89 | 62 | - | |
| SPC 212-8 | SPC | 8 | 212 | 221,6 | 3 | 3535 | 213 | 156 | 62 | 89 | 62 | - | |
| SPC 224-8 | SPC | 8 | 224 | 233,6 | 3 | 3535 | 213 | 168 | 62 | 89 | 62 | - | |
| SPC 236-8 | SPC | 8 | 236 | 245,6 | 3 | 3535 | 213 | 180 | 62 | 89 | 62 | - | |
| SPC 250-8 | SPC | 8 | 250 | 259,6 | 3 | 3535 | 213 | 194 | 62 | 89 | 62 | - | |
| SPC 265-8 | SPC | 8 | 265 | 274,6 | 3 | 3535 | 213 | 209 | 62 | 89 | 62 | - | |
| SPC 280-8 | SPC | 8 | 280 | 289,6 | 3 | 3535 | 213 | 224 | 62 | 89 | 62 | - | |
| SPC 300-8 | SPC | 8 | 300 | 309,6 | 3 | 4040 | 213 | 244 | 55,5 | 102 | 55,5 | - | |
| SPC 315-8 | SPC | 8 | 315 | 324,6 | 3 | 4040 | 213 | 259 | 55,5 | 102 | 55,5 | - | |
| SPC 335-8 | SPC | 8 | 335 | 344,6 | 7 | 4040 | 213 | 279 | 55,5 | 102 | 55,5 | 210 | |
| SPC 355-8 | SPC | 8 | 355 | 364,6 | 7 | 4040 | 213 | 299 | 55,5 | 102 | 55,5 | 210 | |
| SPC 375-8 | SPC | 8 | 375 | 384,6 | 7 | 4545 | 213 | 319 | 49,5 | 114 | 49,5 | 240 | |
| SPC 400-8 | SPC | 8 | 400 | 409,6 | 7 | 4545 | 213 | 344 | 49,5 | 114 | 49,5 | 240 | |
| SPC 425-8 | SPC | 8 | 425 | 434,6 | 7 | 4545 | 213 | 369 | 49,5 | 114 | 49,5 | 240 | |
| SPC 450-8 | SPC | 8 | 450 | 459,6 | 7 | 5050 | 213 | 394 | 43 | 127 | 43 | 265 | |
| SPC 475-8 | SPC | 8 | 475 | 484,6 | 7 | 5050 | 213 | 419 | 43 | 127 | 43 | 265 | |
| SPC 500-8 | SPC | 8 | 500 | 509,6 | 7 | 5050 | 213 | 444 | 43 | 127 | 43 | 265 | |
| SPC 530-8 | SPC | 8 | 530 | 539,6 | 7 | 5050 | 213 | 474 | 43 | 127 | 43 | 265 | |
| SPC 560-8 | SPC | 8 | 560 | 569,6 | 5 | 5050 | 213 | 504 | 43 | 127 | 43 | 265 | |
| SPC 630-8 | SPC | 8 | 630 | 639,6 | 5 | 5050 | 213 | 574 | 43 | 127 | 43 | 265 | |
| SPC 710-8 | SPC | 8 | 710 | 719,6 | 5 | 5050 | 213 | 654 | 43 | 127 | 43 | 265 | |
| SPC 800-8 | SPC | 8 | 800 | 809,6 | 5 | 5050 | 213 | 744 | 43 | 127 | 43 | 265 | |
| SPC 1000-8 | SPC | 8 | 1000 | 1009,6 | 5 | 5050 | 213 | 944 | 43 | 127 | 43 | 265 | |
| SPC 1250-8 | SPC | 8 | 1250 | 1259,6 | 5 | 5050 | 213 | 1194 | 43 | 127 | 43 | 265 |
Les dimensions sont issues du catalogue produits KYS 2025 (p. 70). Les valeurs actuelles sont confirmées avec votre devis.
Nos autres groupes de produits
Tous les produits01
Poulies Poly-V
Transmission de puissance efficace à grande vitesse dans les entraînements compacts.
02
Poulies crantées
Profil de denture précis pour une transmission synchrone sans glissement.
03
Frettes de serrage
Liaison arbre-moyeu sans clavette transmettant un couple élevé.
04
Accouplements HRC
Liaison élastique facile à monter, qui amortit les vibrations.
