14M40 · Alésage pilote14M55 · Alésage pilote14M85 · Alésage pilote14M115 · Alésage pilote14M170 · Alésage pilote14M40 · Pour moyeu amovible14M55 · Pour moyeu amovible14M85 · Pour moyeu amovible14M115 · Pour moyeu amovible14M170 · Pour moyeu amovible

20 produits · 14M170 · Pour moyeu amovible
| Code produit | Nombre de dents | P.Dmm | Amm | Type | Moyeu | Alésage min.mm | Alésage max.mm | Hmm | Kmm | Fmm | Mmm | Lmm | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14M170-35 KB | 35 | 155,97 | 173 | 6F | 3030 | 25 | 75 | - | 55,5 | 187 | 55,5 | 76 | |
| 14M170-36 KB | 36 | 160,43 | 173 | 6F | 3030 | 25 | 75 | - | 55,5 | 187 | 55,5 | 76 | |
| 14M170-38 KB | 38 | 169,34 | 182 | 6F | 3030 | 25 | 75 | - | 55,5 | 187 | 55,5 | 76 | |
| 14M170-40 KB | 40 | 178,25 | 191 | 6F | 3030 | 25 | 75 | - | 55,5 | 187 | 55,5 | 76 | |
| 14M170-42 KB | 42 | 187,17 | 209 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-44 KB | 44 | 196,08 | 209 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-45 KB | 45 | 200,54 | 227 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-48 KB | 48 | 213,9 | 227 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-50 KB | 50 | 222,82 | 246 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-56 KB | 56 | 249,55 | 264 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-60 KB | 60 | 267,38 | 281 | 6F | 4040 | 40 | 100 | - | 42,5 | 187 | 42,5 | 102 | |
| 14M170-64 KB | 64 | 285,21 | 296 | 6F | 4040 | 40 | 100 | - | 42,5 | 187 | 42,5 | 102 | |
| 14M170-72 KB | 72 | 320,86 | - | 7 | 4040 | 40 | 100 | 210 | 42,5 | 187 | 42,5 | 102 | |
| 14M170-80 KB | 80 | 356,51 | - | 7 | 4040 | 40 | 100 | 210 | 42,5 | 187 | 42,5 | 102 | |
| 14M170-90 KB | 90 | 401,07 | - | 8 | 4040 | 40 | 100 | 210 | 42,5 | 187 | 42,5 | 102 | |
| 14M170-112 KB | 112 | 499,11 | - | 8 | 5050 | 70 | 125 | 265 | 30 | 187 | 30 | 127 | |
| 14M170-144 KB | 144 | 641,71 | - | 8 | 5050 | 70 | 125 | 265 | 30 | 187 | 30 | 127 | |
| 14M170-168 KB | 168 | 748,66 | - | 8 | 5050 | 70 | 125 | 265 | 30 | 187 | 30 | 127 | |
| 14M170-192 KB | 192 | 855,62 | - | 8 | 5050 | 70 | 125 | 265 | 30 | 187 | 30 | 127 | |
| 14M170-216 KB | 216 | 962,57 | - | 8 | 5050 | 70 | 125 | 265 | 30 | 187 | 30 | 127 |
Les dimensions sont issues du catalogue produits KYS 2025 (p. 122). Les valeurs actuelles sont confirmées avec votre devis.

