
12 produits · UCF · Paliers carrés à bride
| Code produit | Yatak | Dmm | A1mm | A2mm | Bmm | D3mm | Emm | Lmm | L1mm | L2mm | L3mm | a | Boulon de fixation | Ajouter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCF 201 | F 201 | 12 | 12,7 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33,3 | 31 | 25,5 | 12 | 10° | M10 | |
| UCF 202 | F 202 | 15 | 12,7 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33,3 | 31 | 25,5 | 12 | 10° | M10 | |
| UCF 203 | F 203 | 17 | 12,7 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33,3 | 31 | 25,5 | 12 | 10° | M10 | |
| UCF 204 | F 204 | 20 | 12,7 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33,3 | 31 | 25,5 | 12 | 10° | M10 | |
| UCF 205 | F 205 | 25 | 14,3 | 16 | 95 | 12 | 70 | 35,8 | 34 | 27 | 14 | 10° | M10 | |
| UCF 206 | F 206 | 30 | 15,9 | 18 | 108 | 12 | 83 | 40,2 | 38,1 | 31 | 14 | 10° | M10 | |
| UCF 207 | F 207 | 35 | 17,5 | 19 | 117 | 14 | 92 | 44,4 | 42,9 | 34 | 16 | 10° | M12 | |
| UCF 208 | F 208 | 40 | 19 | 21 | 130 | 16 | 102 | 51,2 | 49,2 | 36 | 16 | 10° | M14 | |
| UCF 209 | F 209 | 45 | 19 | 22 | 137 | 16 | 105 | 52,2 | 49,2 | 38 | 18 | 10° | M14 | |
| UCF 210 | F 210 | 50 | 19 | 22 | 143 | 16 | 111 | 54,6 | 51,6 | 40 | 18 | 10° | M14 | |
| UCF 211 | F 211 | 55 | 22,2 | 25 | 162 | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 43 | 20 | 10° | M16 | |
| UCF 212 | F 212 | 60 | 25,4 | 29 | 175 | 19 | 143 | 68,7 | 65,1 | 48 | 20 | 10° | M16 |
Les dimensions sont issues du catalogue produits KYS 2025 (p. 183). Les valeurs actuelles sont confirmées avec votre devis.
Nos autres groupes de produits
Tous les produits01
Moyeux de ventilateur
Moyeux de ventilateur et flasques pour montage par moyeu amovible.
02
Moyeux amovibles
Montage rapide et centrage précis entre l’arbre et la poulie.
03
Poulies trapézoïdales pour moyeu amovible
Poulies trapézoïdales usinées avec précision, pour moyeu amovible.
04
Poulies Poly-V
Transmission de puissance efficace à grande vitesse dans les entraînements compacts.

