
31 prodotti · PK · 4 gole
| Codice prodotto | Numero di gole | Tipo | Bussola | dbmm | dmm | dimm | Fmm | Lmm | Kmm | Mmm | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 PK 60 | 4 | 4 | 1108 | 60 | - | - | 22 | 22 | - | - | |
| 4 PK 65 | 4 | 4 | 1108 | 65 | - | - | 22 | 22 | - | - | |
| 4 PK 70 | 4 | 4 | 1108 | 70 | - | - | 22 | 22 | - | - | |
| 4 PK 75 | 4 | 4 | 1108 | 75 | - | - | 22 | 22 | - | - | |
| 4 PK 80 | 4 | 4 | 1108 | 80 | - | - | 22 | 22 | - | - | |
| 4 PK 85 | 4 | 4 | 1108 | 85 | - | - | 22 | 22 | - | - | |
| 4 PK 90 | 4 | 4 | 1108 | 90 | - | - | 22 | 22 | - | - | |
| 4 PK 95 | 4 | 1 | 1210 | 95 | 85 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 100 | 4 | 1 | 1210 | 100 | 85 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 105 | 4 | 1 | 1210 | 105 | 85 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 110 | 4 | 1 | 1610 | 110 | 92 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 115 | 4 | 1 | 1610 | 115 | 92 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 120 | 4 | 1 | 1610 | 120 | 92 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 125 | 4 | 1 | 1610 | 125 | 92 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 130 | 4 | 1 | 1610 | 130 | 92 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 135 | 4 | 1 | 1610 | 135 | 92 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 140 | 4 | 1 | 1610 | 140 | 92 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 145 | 4 | 1 | 1610 | 145 | 92 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 150 | 4 | 1 | 1610 | 150 | 92 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 160 | 4 | 1 | 1610 | 160 | 92 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 170 | 4 | 1 | 1610 | 170 | 92 | - | 22 | 25 | - | - | |
| 4 PK 180 | 4 | 7A | 1610 | 180 | 92 | 162 | 22 | 25 | 3 | - | |
| 4 PK 190 | 4 | 7A | 1610 | 190 | 92 | 172 | 22 | 25 | 3 | - | |
| 4 PK 200 | 4 | 7A | 1610 | 200 | 92 | 182 | 22 | 25 | 3 | - | |
| 4 PK 210 | 4 | 7A | 1610 | 210 | 92 | 192 | 22 | 25 | 3 | - | |
| 4 PK 220 | 4 | 7A | 1610 | 220 | 92 | 202 | 22 | 25 | 3 | - | |
| 4 PK 250 | 4 | 7A | 2012 | 250 | 112 | 232 | 22 | 32 | 5 | - | |
| 4 PK 300 | 4 | 7A | 2012 | 300 | 112 | 282 | 22 | 32 | 5 | - | |
| 4 PK 350 | 4 | 7A | 2012 | 350 | 112 | 332 | 22 | 32 | 5 | - | |
| 4 PK 400 | 4 | 6W | 2517 | 400 | 120 | 382 | 22 | 45 | 11,5 | - | |
| 4 PK 500 | 4 | 6W | 3020 | 500 | 150 | 482 | 22 | 51 | 14,5 | - |
Le dimensioni sono tratte dal catalogo prodotti KYS 2025 (p. 81). I valori aggiornati vengono confermati con il preventivo.
Gli altri nostri gruppi di prodotti
Tutti i prodotti01
Pulegge dentate
Profilo dei denti preciso per una trasmissione del moto sincrona e senza slittamenti.
02
Calettatori
Collegamento albero-mozzo senza linguetta per la trasmissione di coppie elevate.
03
Giunti HRC
Collegamento elastico di facile montaggio che smorza le vibrazioni.
04
Giunti KC
Giunto a catena compatto per alberi, con carter di protezione.

