
11 prodotti · PM · 8 gole
| Codice prodotto | Numero di gole | Tipo | Bussola | dbmm | dmm | dimm | Fmm | Lmm | Kmm | Mmm | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 PM 170 | 8 | 2 | 2517 | 170 | - | 132,5 | 94 | 45 | - | - | |
| 8 PM 180 | 8 | 2 | 2517 | 180 | - | 142,5 | 94 | 45 | - | - | |
| 8 PM 190 | 8 | 2 | 2517 | 190 | - | 152,5 | 94 | 45 | - | - | |
| 8 PM 200 | 8 | 2 | 3020 | 200 | - | 162,5 | 94 | 51 | - | - | |
| 8 PM 210 | 8 | 2 | 3020 | 210 | - | 172,5 | 94 | 51 | - | - | |
| 8 PM 220 | 8 | 2 | 3020 | 220 | - | 182,5 | 94 | 51 | - | - | |
| 8 PM 250 | 8 | 5A | 3020 | 250 | 150 | 212,5 | 94 | 51 | - | 21,5 | |
| 8 PM 300 | 8 | 5A | 3535 | 300 | 170 | 262,5 | 94 | 89 | - | 2,5 | |
| 8 PM 350 | 8 | 5A | 3535 | 350 | 170 | 312,5 | 94 | 89 | - | 2,5 | |
| 8 PM 400 | 8 | 5A | 3535 | 400 | 170 | 362,5 | 94 | 89 | - | 2,5 | |
| 8 PM 500 | 8 | 7W | 4040 | 500 | 210 | 462,5 | 94 | 102 | 8 | - |
Le dimensioni sono tratte dal catalogo prodotti KYS 2025 (p. 93). I valori aggiornati vengono confermati con il preventivo.
Gli altri nostri gruppi di prodotti
Tutti i prodotti01
Pulegge dentate
Profilo dei denti preciso per una trasmissione del moto sincrona e senza slittamenti.
02
Calettatori
Collegamento albero-mozzo senza linguetta per la trasmissione di coppie elevate.
03
Giunti HRC
Collegamento elastico di facile montaggio che smorza le vibrazioni.
04
Giunti KC
Giunto a catena compatto per alberi, con carter di protezione.

