
Позиций: 9 · UCFC · Круглые фланцевые подшипниковые узлы
| Код изделия | Корпус | Dmm | A1mm | A2mm | D3mm | D4mm | D5mm | Emm | E1mm | Lmm | L1mm | L2mm | L3mm | L4mm | α | Крепёжный болт | Добавить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFC 204 | FC 204 | 20 | 12,7 | 10 | 12 | 62 | 100 | 55,1 | 78 | 28,3 | 31 | 20,5 | 7 | 5 | 10° | M10 | |
| UCFC 205 | FC 205 | 25 | 14,3 | 10 | 12 | 70 | 115 | 63,6 | 90 | 29,8 | 34 | 21 | 7 | 6 | 10° | M10 | |
| UCFC 206 | FC 206 | 30 | 15,9 | 10 | 12 | 80 | 125 | 70,7 | 100 | 32,2 | 38,1 | 23 | 8 | 8 | 10° | M10 | |
| UCFC 207 | FC 207 | 35 | 17,5 | 11 | 14 | 90 | 135 | 77,8 | 110 | 36,4 | 42,9 | 26 | 9 | 8 | 10° | M12 | |
| UCFC 208 | FC 208 | 40 | 19 | 11 | 14 | 100 | 145 | 84,8 | 120 | 41,2 | 49,2 | 26 | 9 | 10 | 10° | M12 | |
| UCFC 209 | FC 209 | 45 | 19 | 10 | 16 | 105 | 160 | 93,3 | 132 | 40,2 | 49,2 | 26 | 14 | 12 | 10° | M14 | |
| UCFC 210 | FC 210 | 50 | 19 | 10 | 16 | 110 | 165 | 97,6 | 138 | 42,6 | 51,6 | 28 | 14 | 12 | 10° | M14 | |
| UCFC 211 | FC 211 | 55 | 22,2 | 13 | 19 | 125 | 185 | 106,1 | 150 | 46,4 | 55,6 | 31 | 15 | 12 | 10° | M16 | |
| UCFC 212 | FC 212 | 60 | 25,4 | 17 | 19 | 135 | 195 | 113,1 | 160 | 56,7 | 65,1 | 36 | 15 | 12 | 10° | M16 |
Размеры приведены по каталогу продукции KYS 2025 (с. 186). Актуальные значения подтверждаются в коммерческом предложении.
Другие группы продукции
Вся продукция01
Ступицы вентиляторов
Ступицы вентиляторов и фланцы под коническую втулку.
02
Конические втулки
Быстрый монтаж и точное центрирование шкива на валу.
03
Клиноремённые шкивы под коническую втулку
Точно обработанные клиноремённые шкивы под коническую втулку.
04
Поликлиновые шкивы
Эффективная передача мощности на высоких оборотах в компактных приводах.

