
29 ürün · PJ · 4 kanal
| Ürün Kodu | Kanal sayısı | Tip | Burç | dbmm | dmm | dimm | Fmm | Lmm | Kmm | Mmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 PJ 45 | 4 | 1 | 1008 | 45 | - | - | 13 | 22 | - | - | |
| 4 PJ 50 | 4 | 1 | 1008 | 50 | - | - | 13 | 22 | - | - | |
| 4 PJ 55 | 4 | 1 | 1008 | 55 | - | - | 13 | 22 | - | - | |
| 4 PJ 60 | 4 | 1 | 1008 | 60 | - | - | 13 | 22 | - | - | |
| 4 PJ 65 | 4 | 1 | 1108 | 65 | - | - | 13 | 22 | - | - | |
| 4 PJ 70 | 4 | 1 | 1108 | 70 | - | - | 13 | 22 | - | - | |
| 4 PJ 75 | 4 | 1 | 1108 | 75 | - | - | 13 | 22 | - | - | |
| 4 PJ 80 | 4 | 1 | 1108 | 80 | - | - | 13 | 22 | - | - | |
| 4 PJ 85 | 4 | 1 | 1210 | 85 | - | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 90 | 4 | 1 | 1210 | 90 | - | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 95 | 4 | 1 | 1210 | 95 | - | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 100 | 4 | 1 | 1610 | 100 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 105 | 4 | 1 | 1610 | 105 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 110 | 4 | 1 | 1610 | 110 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 115 | 4 | 1 | 1610 | 115 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 120 | 4 | 1 | 1610 | 120 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 125 | 4 | 1 | 1610 | 125 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 130 | 4 | 1 | 1610 | 130 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 135 | 4 | 1 | 1610 | 135 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 140 | 4 | 1 | 1610 | 140 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 145 | 4 | 1 | 1610 | 145 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 150 | 4 | 1 | 1610 | 150 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 160 | 4 | 1 | 1610 | 160 | 92 | - | 13 | 25 | - | - | |
| 4 PJ 170 | 4 | 7A | 1610 | 170 | 92 | 157 | 13 | 25 | 12 | - | |
| 4 PJ 180 | 4 | 7A | 1610 | 180 | 92 | 167 | 13 | 25 | 12 | - | |
| 4 PJ 190 | 4 | 7A | 1610 | 190 | 92 | 177 | 13 | 25 | 12 | - | |
| 4 PJ 200 | 4 | 7A | 2012 | 200 | 112 | 187 | 13 | 32 | 19 | - | |
| 4 PJ 210 | 4 | 7A | 2012 | 210 | 112 | 197 | 13 | 32 | 19 | - | |
| 4 PJ 220 | 4 | 7A | 2012 | 220 | 112 | 207 | 13 | 32 | 19 | - |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 77). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

