
18 prodotti · PL · 20 gole
| Codice prodotto | Numero di gole | Tipo | Bussola | dbmm | dmm | dimm | Fmm | Lmm | Kmm | Mmm | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 PL 125 | 20 | 3 | 2517 | 125 | - | 100 | 104 | 45 | - | - | |
| 20 PL 130 | 20 | 3 | 2517 | 130 | - | 105 | 104 | 45 | - | - | |
| 20 PL 135 | 20 | 3 | 2517 | 135 | - | 110 | 104 | 45 | - | - | |
| 20 PL 140 | 20 | 3 | 2517 | 140 | - | 115 | 104 | 45 | - | - | |
| 20 PL 145 | 20 | 3 | 2517 | 145 | - | 120 | 104 | 45 | - | - | |
| 20 PL 150 | 20 | 3 | 3020 | 150 | - | 125 | 104 | 51 | - | - | |
| 20 PL 160 | 20 | 3 | 3020 | 160 | - | 135 | 104 | 51 | - | - | |
| 20 PL 170 | 20 | 3 | 3020 | 170 | - | 145 | 104 | 51 | - | - | |
| 20 PL 180 | 20 | 3 | 3020 | 180 | - | 155 | 104 | 51 | - | - | |
| 20 PL 190 | 20 | 3 | 3020 | 190 | - | 165 | 104 | 51 | - | - | |
| 20 PL 200 | 20 | 3 | 3020 | 200 | - | 175 | 104 | 51 | - | - | |
| 20 PL 210 | 20 | 3 | 3020 | 210 | - | 185 | 104 | 51 | - | - | |
| 20 PL 220 | 20 | 3 | 3020 | 220 | - | 195 | 104 | 51 | - | - | |
| 20 PL 250 | 20 | 5A | 3020 | 250 | 150 | 225 | 104 | 51 | - | 26,5 | |
| 20 PL 300 | 20 | 5A | 3535 | 300 | 170 | 275 | 104 | 89 | - | 7,5 | |
| 20 PL 350 | 20 | 5A | 3535 | 350 | 170 | 325 | 104 | 89 | - | 7,5 | |
| 20 PL 400 | 20 | 5W | 3535 | 400 | 170 | 375 | 104 | 89 | - | 7,5 | |
| 20 PL 500 | 20 | 5W | 3535 | 500 | 170 | 475 | 104 | 89 | - | 7,5 |
Le dimensioni sono tratte dal catalogo prodotti KYS 2025 (p. 92). I valori aggiornati vengono confermati con il preventivo.
Gli altri nostri gruppi di prodotti
Tutti i prodotti01
Pulegge dentate
Profilo dei denti preciso per una trasmissione del moto sincrona e senza slittamenti.
02
Calettatori
Collegamento albero-mozzo senza linguetta per la trasmissione di coppie elevate.
03
Giunti HRC
Collegamento elastico di facile montaggio che smorza le vibrazioni.
04
Giunti KC
Giunto a catena compatto per alberi, con carter di protezione.

