TAPER BUSH PULLEYÜrün Grubu 02
Burçlu V Kasnaklar
Konik burç bağlantılı, kendi dökümhanemizde dökülüp hassas olarak işlenen V kanallı kasnaklar. Standart profillerin yanında teknik resme göre özel ölçülerde üretim yapıyoruz.
- Konik burç ile hızlı ve hassas montaj
- SPZ, SPA, SPB ve SPC kanal profilleri
- Kendi dökümhanemizde döküm, makine parkurumuzda işleme
- Fosfat kaplama veya boyalı yüzey seçeneği
- Talep üzerine teknik resme göre özel ölçü

26 ürün · SPZ · 5 kanal
| Ürün Kodu | Profil | Kanal | Anma çapı (PD)mm | Dış çap (OD)mm | Kasnak tipi | Burç no | Fmm | Gmm | Kmm | Lmm | Mmm | Hmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 85-5 | SPZ | 5 | 85 | 89 | 6 | 1610 | 64 | 60 | 39 | 25 | - | - | |
| SPZ 90-5 | SPZ | 5 | 90 | 94 | 6 | 1610 | 64 | 60 | 39 | 25 | - | - | |
| SPZ 95-5 | SPZ | 5 | 95 | 99 | 6 | 1610 | 64 | 66 | 39 | 25 | - | - | |
| SPZ 100-5 | SPZ | 5 | 100 | 104 | 6 | 2012 | 64 | 72 | 32 | 32 | - | - | |
| SPZ 106-5 | SPZ | 5 | 106 | 110 | 6 | 2012 | 64 | 78 | 32 | 32 | - | - | |
| SPZ 112-5 | SPZ | 5 | 112 | 116 | 6 | 2012 | 64 | 86 | 32 | 32 | - | - | |
| SPZ 118-5 | SPZ | 5 | 118 | 122 | 6 | 2012 | 64 | 92 | 32 | 32 | - | - | |
| SPZ 125-5 | SPZ | 5 | 125 | 129 | 6 | 2012 | 64 | 99 | 32 | 32 | - | - | |
| SPZ 132-5 | SPZ | 5 | 132 | 136 | 6 | 2517 | 64 | 104 | 19 | 45 | - | - | |
| SPZ 140-5 | SPZ | 5 | 140 | 144 | 2 | 2517 | 64 | 112 | - | 45 | 19 | - | |
| SPZ 150-5 | SPZ | 5 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 64 | 122 | - | 45 | 19 | - | |
| SPZ 160-5 | SPZ | 5 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 64 | 132 | - | 45 | 19 | - | |
| SPZ 170-5 | SPZ | 5 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 64 | 141 | - | 45 | 19 | - | |
| SPZ 180-5 | SPZ | 5 | 180 | 184 | 2 | 2517 | 64 | 152 | - | 45 | 19 | - | |
| SPZ 190-5 | SPZ | 5 | 190 | 194 | 7 | 2517 | 64 | 161 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | |
| SPZ 200-5 | SPZ | 5 | 200 | 204 | 7 | 2517 | 64 | 172 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | |
| SPZ 224-5 | SPZ | 5 | 224 | 228 | 7 | 2517 | 64 | 196 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | |
| SPZ 250-5 | SPZ | 5 | 250 | 254 | 5 | 2517 | 64 | 222 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | |
| SPZ 280-5 | SPZ | 5 | 280 | 284 | 5 | 2517 | 64 | 252 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | |
| SPZ 315-5 | SPZ | 5 | 315 | 319 | 5 | 2517 | 64 | 287 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | |
| SPZ 355-5 | SPZ | 5 | 355 | 359 | 5 | 2517 | 64 | 326 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | |
| SPZ 400-5 | SPZ | 5 | 400 | 404 | 5 | 3020 | 64 | 371 | 6,5 | 51 | 6,5 | 150 | |
| SPZ 450-5 | SPZ | 5 | 450 | 454 | 5 | 3020 | 64 | 421 | 6,5 | 51 | 6,5 | 150 | |
| SPZ 500-5 | SPZ | 5 | 500 | 504 | 5 | 3020 | 64 | 471 | 6,5 | 51 | 6,5 | 150 | |
| SPZ 630-5 | SPZ | 5 | 630 | 634 | 5 | 3020 | 64 | 601 | 6,5 | 51 | 6,5 | 150 | |
| SPZ 800-5 | SPZ | 5 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 64 | 771 | 12,5 | 89 | 12,5 | 170 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 48). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.
