TAPER BUSH PULLEYÜrün Grubu 02
Burçlu V Kasnaklar
Konik burç bağlantılı, kendi dökümhanemizde dökülüp hassas olarak işlenen V kanallı kasnaklar. Standart profillerin yanında teknik resme göre özel ölçülerde üretim yapıyoruz.
- Konik burç ile hızlı ve hassas montaj
- SPZ, SPA, SPB ve SPC kanal profilleri
- Kendi dökümhanemizde döküm, makine parkurumuzda işleme
- Fosfat kaplama veya boyalı yüzey seçeneği
- Talep üzerine teknik resme göre özel ölçü

26 ürün · SPZ · 6 kanal
| Ürün Kodu | Profil | Kanal | Anma çapı (PD)mm | Dış çap (OD)mm | Kasnak tipi | Burç no | Fmm | Gmm | Kmm | Lmm | Mmm | Hmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 85-6 | SPZ | 6 | 85 | 89 | 6 | 1610 | 76 | 60 | 51 | 25 | - | - | |
| SPZ 90-6 | SPZ | 6 | 90 | 94 | 6 | 1610 | 76 | 60 | 51 | 25 | - | - | |
| SPZ 95-6 | SPZ | 6 | 95 | 99 | 6 | 1610 | 76 | 66 | 51 | 25 | - | - | |
| SPZ 100-6 | SPZ | 6 | 100 | 104 | 6 | 2012 | 76 | 72 | 44 | 32 | - | - | |
| SPZ 106-6 | SPZ | 6 | 106 | 110 | 6 | 2012 | 76 | 78 | 44 | 32 | - | - | |
| SPZ 112-6 | SPZ | 6 | 112 | 116 | 6 | 2012 | 76 | 86 | 44 | 32 | - | - | |
| SPZ 118-6 | SPZ | 6 | 118 | 122 | 6 | 2517 | 76 | 92 | 31 | 45 | - | - | |
| SPZ 125-6 | SPZ | 6 | 125 | 129 | 6 | 2517 | 76 | 99 | 31 | 45 | - | - | |
| SPZ 132-6 | SPZ | 6 | 132 | 136 | 6 | 2517 | 76 | 104 | 31 | 45 | - | - | |
| SPZ 140-6 | SPZ | 6 | 140 | 144 | 2 | 2517 | 76 | 112 | - | 45 | 31 | - | |
| SPZ 150-6 | SPZ | 6 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 76 | 122 | - | 45 | 31 | - | |
| SPZ 160-6 | SPZ | 6 | 160 | 164 | 2 | 2517 | 76 | 132 | - | 45 | 31 | - | |
| SPZ 170-6 | SPZ | 6 | 170 | 174 | 2 | 2517 | 76 | 141 | - | 45 | 31 | - | |
| SPZ 180-6 | SPZ | 6 | 180 | 184 | 7 | 2517 | 76 | 152 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | |
| SPZ 190-6 | SPZ | 6 | 190 | 194 | 7 | 2517 | 76 | 161 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | |
| SPZ 200-6 | SPZ | 6 | 200 | 204 | 7 | 2517 | 76 | 172 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | |
| SPZ 224-6 | SPZ | 6 | 224 | 228 | 7 | 2517 | 76 | 196 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | |
| SPZ 250-6 | SPZ | 6 | 250 | 254 | 5 | 2517 | 76 | 222 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | |
| SPZ 280-6 | SPZ | 6 | 280 | 284 | 5 | 2517 | 76 | 252 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | |
| SPZ 315-6 | SPZ | 6 | 315 | 319 | 5 | 2517 | 76 | 287 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | |
| SPZ 355-6 | SPZ | 6 | 355 | 359 | 5 | 2517 | 76 | 326 | 15,5 | 45 | 15,5 | 120 | |
| SPZ 400-6 | SPZ | 6 | 400 | 404 | 5 | 3020 | 76 | 371 | 12,5 | 51 | 12,5 | 150 | |
| SPZ 450-6 | SPZ | 6 | 450 | 454 | 5 | 3020 | 76 | 421 | 12,5 | 51 | 12,5 | 150 | |
| SPZ 500-6 | SPZ | 6 | 500 | 504 | 5 | 3020 | 76 | 471 | 12,5 | 51 | 12,5 | 150 | |
| SPZ 630-6 | SPZ | 6 | 630 | 634 | 4 | 3535 | 76 | 601 | 6,5 | 89 | 6,5 | 170 | |
| SPZ 800-6 | SPZ | 6 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 76 | 771 | 6,5 | 89 | 6,5 | 170 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 49). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.
