
20 ürün · 3M09 · Pilot delikli
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M09-10 | 10 | 9,55 | 13 | 0F | - | 3 | 13 | 14,5 | 17,5 | |
| 3M09-12 | 12 | 11,46 | 15 | 0F | - | 5 | 15 | 14,5 | 17,5 | |
| 3M09-14 | 14 | 13,37 | 16 | 0F | - | 6 | 16 | 14,5 | 17,5 | |
| 3M09-15 | 15 | 14,32 | 17,5 | 0F | - | 6 | 17,5 | 14,5 | 17,5 | |
| 3M09-16 | 16 | 15,28 | 18 | 1F | 4 | 7 | 10 | 14,5 | 20,6 | |
| 3M09-18 | 18 | 17,19 | 19,5 | 1F | 6 | 8 | 11 | 14,5 | 20,6 | |
| 3M09-20 | 20 | 19,1 | 23 | 1F | 6 | 9 | 13 | 14,5 | 20,6 | |
| 3M09-21 | 21 | 20,05 | 25 | 1F | 6 | 9 | 14 | 14,5 | 20,6 | |
| 3M09-22 | 22 | 21,01 | 25 | 1F | 6 | 9 | 14 | 14,5 | 20,6 | |
| 3M09-24 | 24 | 22,92 | 25 | 1F | 6 | 9 | 14 | 14,5 | 20,6 | |
| 3M09-26 | 26 | 24,83 | 28 | 1F | 6 | 11 | 16 | 14,5 | 20,6 | |
| 3M09-28 | 28 | 26,74 | 32 | 1F | 6 | 12 | 18 | 14,5 | 20,6 | |
| 3M09-30 | 30 | 28,65 | 32 | 1F | 6 | 14 | 20 | 14,5 | 20,6 | |
| 3M09-32 | 32 | 30,56 | 36 | 1F | 6 | 15 | 22 | 14,5 | 20,6 | |
| 3M09-36 | 36 | 34,38 | 38 | 1F | 6 | 16 | 26 | 14,5 | 22,2 | |
| 3M09-40 | 40 | 38,2 | 42 | 1F | 6 | 18 | 28 | 14,5 | 22,2 | |
| 3M09-44 | 44 | 42,02 | 48 | 1F | 6 | 20 | 33 | 14,5 | 22,2 | |
| 3M09-48 | 48 | 45,84 | - | 1 | 8 | 20 | 33 | 14,5 | 22,2 | |
| 3M09-60 | 60 | 57,3 | - | 1 | 8 | 20 | 33 | 14,5 | 22,2 | |
| 3M09-72 | 72 | 68,75 | - | 1 | 8 | 20 | 33 | 14,5 | 22,2 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 99). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

