
32 ürün · T2,5-AT2,5 · 4-6 mm · Pilot delikli
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2,5-AT2,5/4-6-10 | 10 | 7,96 | 10 | 0F | - | 3 | 10 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-11 | 11 | 8,75 | 12 | 0F | - | 3 | 11 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-12 | 12 | 9,54 | 13 | 0F | - | 4 | 13 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-13 | 13 | 10,35 | 14 | 0F | - | 4 | 14 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-14 | 14 | 11,14 | 15 | 0F | - | 5 | 15 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-15 | 15 | 11,94 | 15 | 0F | - | 6 | 15 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-16 | 16 | 12,73 | 16 | 0F | - | 7 | 16 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-17 | 17 | 13,53 | 17 | 0F | 4 | 7 | 16 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-18 | 18 | 14,32 | 18 | 1F | 4 | 7 | 10 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-19 | 19 | 15,12 | 18 | 1F | 4 | 7 | 10 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-20 | 20 | 15,92 | 20 | 1F | 4 | 7 | 11 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-21 | 21 | 16,71 | 20 | 1F | 4 | 7 | 11 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-22 | 22 | 17,51 | 23 | 1F | 4 | 7 | 10 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-23 | 23 | 18,3 | 23 | 1F | 4 | 8 | 12 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-24 | 24 | 19,1 | 23 | 1F | 4 | 8 | 12 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-25 | 25 | 19,89 | 25 | 1F | 4 | 9 | 13 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-26 | 26 | 20,69 | 25 | 1F | 4 | 9 | 14 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-27 | 27 | 21,49 | 25 | 1F | 4 | 9 | 14 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-28 | 28 | 22,28 | 28 | 1F | 4 | 9 | 14 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-30 | 30 | 23,87 | 32 | 1F | 6 | 10 | 16 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-32 | 32 | 25,46 | 36 | 1F | 6 | 10 | 16 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-35 | 35 | 27,85 | 36 | 1F | 6 | 10 | 18 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-36 | 36 | 28,65 | 38 | 1F | 6 | 13 | 20 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-38 | 38 | 30,24 | 38 | 1F | 6 | 13 | 22 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-40 | 40 | 31,83 | 42 | 1F | 6 | 13 | 22 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-42 | 42 | 33,42 | - | 1 | 6 | 15 | 24 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-44 | 44 | 35,01 | - | 1 | 6 | 15 | 24 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-45 | 45 | 35,81 | - | 1 | 6 | 17 | 26 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-48 | 48 | 38,2 | - | 1 | 6 | 17 | 26 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-54 | 54 | 42,97 | - | 1 | 6 | 19 | 30 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-57 | 57 | 45,36 | - | 1 | 8 | 19 | 32 | 10 | 16 | |
| T2,5-AT2,5/4-6-60 | 60 | 47,75 | - | 1 | 8 | 22 | 34 | 10 | 16 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 148). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

