
32 ürün · T2,5-AT2,5 · 10 mm · Pilot delikli
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2,5-AT2,5/10-10 | 10 | 7,96 | 10 | 0F | 3 | 3 | 10 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-11 | 11 | 8,75 | 12 | 0F | 3 | 3 | 11 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-12 | 12 | 9,54 | 13 | 0F | 3 | 4 | 13 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-13 | 13 | 10,35 | 14 | 0F | 3 | 4 | 14 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-14 | 14 | 11,14 | 15 | 0F | 3 | 5 | 15 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-15 | 15 | 11,94 | 15 | 0F | 3 | 6 | 15 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-16 | 16 | 12,73 | 16 | 0F | 4 | 7 | 16 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-17 | 17 | 13,53 | 17 | 1F | 4 | 7 | 16 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-18 | 18 | 14,32 | 18 | 1F | 4 | 7 | 10 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-19 | 19 | 15,12 | 18 | 1F | 4 | 7 | 10 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-20 | 20 | 15,92 | 20 | 1F | 4 | 7 | 11 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-21 | 21 | 16,71 | 20 | 1F | 4 | 7 | 11 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-22 | 22 | 17,51 | 23 | 1F | 4 | 7 | 10 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-23 | 23 | 18,3 | 23 | 1F | 4 | 8 | 12 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-24 | 24 | 19,1 | 23 | 1F | 4 | 8 | 12 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-25 | 25 | 19,89 | 25 | 1F | 4 | 9 | 13 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-26 | 26 | 20,69 | 25 | 1F | 4 | 9 | 14 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-27 | 27 | 21,49 | 25 | 1F | 4 | 9 | 14 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-28 | 28 | 22,28 | 28 | 1F | 4 | 9 | 14 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-30 | 30 | 23,87 | 32 | 1F | 6 | 10 | 16 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-32 | 32 | 25,46 | 36 | 1F | 6 | 10 | 16 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-35 | 35 | 27,85 | 36 | 1F | 6 | 10 | 18 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-36 | 36 | 28,65 | 38 | 1F | 6 | 13 | 20 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-38 | 38 | 30,24 | 38 | 1F | 6 | 13 | 22 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-40 | 40 | 31,83 | 42 | 1F | 6 | 13 | 22 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-42 | 42 | 33,42 | - | 1 | 6 | 15 | 24 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-44 | 44 | 35,01 | - | 1 | 6 | 15 | 24 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-45 | 45 | 35,81 | - | 1 | 6 | 17 | 26 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-48 | 48 | 38,2 | - | 1 | 6 | 17 | 26 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-54 | 54 | 42,97 | - | 1 | 6 | 19 | 30 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-57 | 57 | 45,36 | - | 1 | 8 | 19 | 32 | 14 | 20 | |
| T2,5-AT2,5/10-60 | 60 | 47,75 | - | 1 | 8 | 22 | 34 | 14 | 20 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 149). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

