
32 ürün · T5-AT5 · 10 mm · Pilot delikli
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5-AT5/10-10 | 10 | 15,92 | 20 | 1F | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-11 | 11 | 17,51 | 22 | 1F | 4 | 6 | 10 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-12 | 12 | 19,1 | 23 | 1F | 4 | 7 | 12 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-13 | 13 | 20,69 | 25 | 1F | 6 | 8 | 13 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-14 | 14 | 22,29 | 26 | 1F | 6 | 9 | 14 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-15 | 15 | 23,88 | 28 | 1F | 6 | 10 | 16 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-16 | 16 | 25,47 | 30 | 1F | 6 | 11 | 18 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-17 | 17 | 27,06 | 32 | 1F | 6 | 12 | 19 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-18 | 18 | 28,65 | 32 | 1F | 6 | 13 | 20 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-19 | 19 | 30,25 | 36 | 1F | 6 | 14 | 22 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-20 | 20 | 31,83 | 36 | 1F | 6 | 15 | 24 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-21 | 21 | 33,42 | 38 | 1F | 6 | 15 | 24 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-22 | 22 | 35,01 | 38 | 1F | 6 | 15 | 24 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-23 | 23 | 36,61 | 42 | 1F | 6 | 16 | 25 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-24 | 24 | 38,21 | 44 | 1F | 6 | 17 | 26 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-25 | 25 | 39,8 | 44 | 1F | 6 | 17 | 26 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-26 | 26 | 41,45 | 44 | 1F | 6 | 17 | 26 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-27 | 27 | 42,98 | 48 | 1F | 6 | 19 | 30 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-28 | 28 | 44,56 | 48 | 1F | 8 | 20 | 32 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-30 | 30 | 47,76 | 51 | 1F | 8 | 22 | 34 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-32 | 32 | 50,94 | 54 | 1F | 8 | 24 | 38 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-35 | 35 | 55,7 | 59 | 1F | 8 | 24 | 38 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-36 | 36 | 57,31 | 63 | 1F | 8 | 24 | 38 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-38 | 38 | 60,48 | 66 | 1F | 8 | 26 | 40 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-40 | 40 | 63,66 | 66 | 1F | 8 | 26 | 40 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-42 | 42 | 66,84 | 71 | 1 | 8 | 26 | 40 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-44 | 44 | 70,2 | - | 1 | 8 | 29 | 45 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-45 | 45 | 71,62 | - | 1 | 8 | 31 | 45 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-48 | 48 | 76,69 | - | 1 | 8 | 32 | 50 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-54 | 54 | 85,94 | - | 1 | 8 | 35 | 55 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-57 | 57 | 90,72 | - | 1 | 8 | 38 | 60 | 15 | 21 | |
| T5-AT5/10-60 | 60 | 95,49 | - | 1 | 8 | 42 | 65 | 15 | 21 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 150). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

