
32 ürün · T5-AT5 · 16 mm · Pilot delikli
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5-AT5/16-10 | 10 | 15,92 | 20 | 1F | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-11 | 11 | 17,51 | 22 | 1F | 4 | 6 | 10 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-12 | 12 | 19,1 | 23 | 1F | 4 | 7 | 12 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-13 | 13 | 20,69 | 25 | 1F | 6 | 8 | 13 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-14 | 14 | 22,29 | 26 | 1F | 6 | 9 | 14 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-15 | 15 | 23,88 | 28 | 1F | 6 | 10 | 16 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-16 | 16 | 25,47 | 30 | 1F | 6 | 11 | 18 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-17 | 17 | 27,06 | 32 | 1F | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-18 | 18 | 28,65 | 32 | 1F | 6 | 13 | 20 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-19 | 19 | 30,25 | 36 | 1F | 6 | 14 | 22 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-20 | 20 | 31,83 | 36 | 1F | 6 | 15 | 24 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-21 | 21 | 33,42 | 38 | 1F | 6 | 15 | 24 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-22 | 22 | 35,01 | 38 | 1F | 6 | 15 | 24 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-23 | 23 | 36,61 | 42 | 1F | 6 | 16 | 25 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-24 | 24 | 38,21 | 44 | 1F | 6 | 17 | 26 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-25 | 25 | 39,8 | 44 | 1F | 6 | 17 | 26 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-26 | 26 | 41,45 | 44 | 1F | 6 | 17 | 26 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-27 | 27 | 42,98 | 48 | 1F | 6 | 19 | 30 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-28 | 28 | 44,56 | 48 | 1F | 8 | 20 | 32 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-30 | 30 | 47,76 | 51 | 1F | 8 | 22 | 34 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-32 | 32 | 50,94 | 54 | 1F | 8 | 24 | 38 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-35 | 35 | 55,7 | 59 | 1F | 8 | 24 | 38 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-36 | 36 | 57,31 | 63 | 1F | 8 | 24 | 38 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-38 | 38 | 60,48 | 66 | 1F | 8 | 26 | 40 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-40 | 40 | 63,66 | 66 | 1F | 8 | 26 | 40 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-42 | 42 | 66,84 | 71 | 1 | 8 | 26 | 40 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-44 | 44 | 70,2 | - | 1 | 8 | 29 | 45 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-45 | 45 | 71,62 | - | 1 | 8 | 31 | 45 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-48 | 48 | 76,69 | - | 1 | 8 | 32 | 50 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-54 | 54 | 85,94 | - | 1 | 8 | 35 | 55 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-57 | 57 | 90,72 | - | 1 | 8 | 38 | 60 | 21 | 27 | |
| T5-AT5/16-60 | 60 | 95,49 | - | 1 | 8 | 42 | 65 | 21 | 27 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 151). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

