8M20 · Pilot delikli8M30 · Pilot delikli8M50 · Pilot delikli8M85 · Pilot delikli8M20 · Konik burçlu8M30 · Konik burçlu8M50 · Konik burçlu8M85 · Konik burçlu

34 ürün · 8M20 · Pilot delikli
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M20-20 | 20 | 50,93 | 60 | 1F | 12 | 30 | 38 | 28 | 38 | |
| 8M20-21 | 21 | 53,47 | 62 | 1F | 12 | 30 | 40 | 28 | 38 | |
| 8M20-22 | 22 | 56,02 | 65 | 1F | 12 | 30 | 43 | 28 | 38 | |
| 8M20-23 | 23 | 58,57 | 65 | 1F | 12 | 30 | 45 | 28 | 38 | |
| 8M20-24 | 24 | 61,12 | 70 | 1F | 12 | 30 | 45 | 28 | 38 | |
| 8M20-25 | 25 | 63,66 | 71 | 1F | 12 | 35 | 45 | 28 | 38 | |
| 8M20-26 | 26 | 66,21 | 75 | 1F | 12 | 35 | 50 | 28 | 38 | |
| 8M20-27 | 27 | 68,75 | 75 | 1F | 12 | 35 | 50 | 28 | 38 | |
| 8M20-28 | 28 | 71,3 | 80 | 1F | 15 | 35 | 50 | 28 | 38 | |
| 8M20-29 | 29 | 73,85 | 85 | 1F | 15 | 35 | 55 | 28 | 38 | |
| 8M20-30 | 30 | 76,39 | 85 | 1F | 15 | 35 | 55 | 28 | 38 | |
| 8M20-31 | 31 | 78,94 | 87 | 1F | 15 | 40 | 55 | 28 | 38 | |
| 8M20-32 | 32 | 81,49 | 90 | 1F | 15 | 40 | 60 | 28 | 38 | |
| 8M20-33 | 33 | 84,03 | 90 | 1F | 15 | 45 | 60 | 28 | 38 | |
| 8M20-34 | 34 | 86,58 | 95 | 1F | 15 | 45 | 70 | 28 | 38 | |
| 8M20-35 | 35 | 89,13 | 95 | 1F | 15 | 45 | 70 | 28 | 38 | |
| 8M20-36 | 36 | 91,67 | 100 | 1F | 15 | 45 | 70 | 28 | 38 | |
| 8M20-38 | 38 | 96,77 | 105 | 1F | 15 | 45 | 75 | 28 | 38 | |
| 8M20-40 | 40 | 101,86 | 110 | 1F | 15 | 45 | 75 | 28 | 38 | |
| 8M20-42 | 42 | 106,95 | 111 | 1F | 15 | 45 | 75 | 28 | 38 | |
| 8M20-44 | 44 | 112,05 | 121 | 1F | 15 | 45 | 75 | 28 | 38 | |
| 8M20-45 | 45 | 114,59 | 121 | 1F | 15 | 45 | 75 | 28 | 38 | |
| 8M20-48 | 48 | 122,23 | 131 | 1F | 15 | 45 | 75 | 28 | 38 | |
| 8M20-50 | 50 | 127,32 | 131 | 1F | 15 | 45 | 75 | 28 | 38 | |
| 8M20-52 | 52 | 132,42 | 140 | 1F | 15 | 45 | 80 | 28 | 38 | |
| 8M20-56 | 56 | 142,6 | 151 | 2F | 15 | 45 | 80 | 28 | 38 | |
| 8M20-64 | 64 | 162,97 | 172 | 2F | 15 | 45 | 80 | 28 | 38 | |
| 8M20-72 | 72 | 183,35 | 192 | 2F | 15 | 45 | 80 | 28 | 38 | |
| 8M20-80 | 80 | 203,72 | - | 5 | 15 | 50 | 80 | 28 | 38 | |
| 8M20-90 | 90 | 229,18 | - | 5 | 15 | 50 | 90 | 28 | 38 | |
| 8M20-112 | 112 | 285,21 | - | 5 | 18 | 50 | 90 | 28 | 38 | |
| 8M20-144 | 144 | 366,69 | - | 5 | 20 | 50 | 90 | 28 | 38 | |
| 8M20-168 | 168 | 427,81 | - | 5 | 20 | 55 | 100 | 28 | 38 | |
| 8M20-192 | 192 | 488,92 | - | 5 | 20 | 55 | 100 | 28 | 38 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 104). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

