8M20 · Pilot delikli8M30 · Pilot delikli8M50 · Pilot delikli8M85 · Pilot delikli8M20 · Konik burçlu8M30 · Konik burçlu8M50 · Konik burçlu8M85 · Konik burçlu

29 ürün · 8M50 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Kmm | Fmm | Mmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M50-24 KB | 24 | 61,12 | 70 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 38 | 60 | - | 22 | |
| 8M50-26 KB | 26 | 66,21 | 75 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 38 | 60 | - | 22 | |
| 8M50-27 KB | 27 | 68,75 | 75 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 38 | 60 | - | 22 | |
| 8M50-28 KB | 28 | 71,3 | 80 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 35 | 60 | - | 25 | |
| 8M50-30 KB | 30 | 76,39 | 85 | 4F | 1615 | 14 | 42 | - | 22 | 60 | - | 38 | |
| 8M50-31 KB | 31 | 78,94 | 87 | 4F | 1615 | 14 | 42 | - | 22 | 60 | - | 38 | |
| 8M50-32 KB | 32 | 81,49 | 90 | 4F | 1615 | 14 | 42 | - | 22 | 60 | - | 38 | |
| 8M50-33 KB | 33 | 84,03 | 90 | 4F | 1615 | 14 | 42 | - | 22 | 60 | - | 38 | |
| 8M50-34 KB | 34 | 86,58 | 95 | 4F | 1615 | 14 | 42 | - | 22 | 60 | - | 38 | |
| 8M50-35 KB | 35 | 89,13 | 95 | 4F | 1615 | 14 | 42 | - | 22 | 60 | - | 38 | |
| 8M50-36 KB | 36 | 91,67 | 100 | 4F | 1615 | 14 | 42 | - | 22 | 60 | - | 38 | |
| 8M50-38 KB | 38 | 96,77 | 105 | 4F | 1615 | 14 | 42 | - | 22 | 60 | - | 38 | |
| 8M50-40 KB | 40 | 101,86 | 110 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 14 | 60 | 14 | 32 | |
| 8M50-42 KB | 42 | 106,95 | 111 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 14 | 60 | 14 | 32 | |
| 8M50-44 KB | 44 | 112,05 | 121 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 14 | 60 | 14 | 32 | |
| 8M50-45 KB | 45 | 114,59 | 121 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 14 | 60 | 14 | 32 | |
| 8M50-48 KB | 48 | 122,23 | 131 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 14 | 60 | 14 | 32 | |
| 8M50-50 KB | 50 | 127,32 | 131 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 14 | 60 | 14 | 32 | |
| 8M50-52 KB | 52 | 132,42 | 140 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 14 | 60 | 14 | 32 | |
| 8M50-56 KB | 56 | 142,6 | 151 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 7,5 | 60 | 7,5 | 45 | |
| 8M50-60 KB | 60 | 152,79 | 156 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 7,5 | 60 | 7,5 | 45 | |
| 8M50-64 KB | 64 | 162,97 | 172 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 7,5 | 60 | 7,5 | 45 | |
| 8M50-72 KB | 72 | 183,35 | 192 | 7F | 2517 | 16 | 60 | 120 | 7,5 | 60 | 7,5 | 45 | |
| 8M50-80 KB | 80 | 203,72 | - | 6 | 3020 | 25 | 75 | - | 4,5 | 60 | 4,5 | 51 | |
| 8M50-90 KB | 90 | 229,18 | - | 7 | 3020 | 25 | 75 | 150 | 4,5 | 60 | 4,5 | 51 | |
| 8M50-112 KB | 112 | 285,21 | - | 7 | 3020 | 25 | 75 | 150 | 4,5 | 60 | 4,5 | 51 | |
| 8M50-144 KB | 144 | 366,69 | - | 8 | 3020 | 25 | 75 | 150 | 4,5 | 60 | 4,5 | 51 | |
| 8M50-168 KB | 168 | 427,81 | - | 12A | 3525 | 35 | 80 | 170 | 2,5 | 60 | 2,5 | 65 | |
| 8M50-192 KB | 192 | 488,92 | - | 12A | 3525 | 35 | 80 | 170 | 2,5 | 60 | 2,5 | 65 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 116). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

