8M20 · Pilot delikli8M30 · Pilot delikli8M50 · Pilot delikli8M85 · Pilot delikli8M20 · Konik burçlu8M30 · Konik burçlu8M50 · Konik burçlu8M85 · Konik burçlu

19 ürün · 8M20 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Kmm | Fmm | Mmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M20-22 KB | 22 | 56,02 | 65 | 4F | 1008 | 9 | 25 | - | 6 | 28 | - | 22 | |
| 8M20-24 KB | 24 | 61,12 | 70 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 6 | 28 | - | 22 | |
| 8M20-26 KB | 26 | 66,21 | 75 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 6 | 28 | - | 22 | |
| 8M20-28 KB | 28 | 71,3 | 80 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 6 | 28 | - | 22 | |
| 8M20-30 KB | 30 | 76,39 | 85 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 6 | 28 | - | 22 | |
| 8M20-32 KB | 32 | 81,49 | 90 | 4F | 1610 | 14 | 42 | - | 3 | 28 | - | 25 | |
| 8M20-34 KB | 34 | 86,58 | 95 | 4F | 1610 | 14 | 42 | - | 3 | 28 | - | 25 | |
| 8M20-36 KB | 36 | 91,67 | 100 | 4F | 1610 | 14 | 42 | - | 3 | 28 | - | 25 | |
| 8M20-38 KB | 38 | 96,77 | 105 | 4F | 1610 | 14 | 42 | - | 3 | 28 | - | 25 | |
| 8M20-40 KB | 40 | 101,86 | 110 | 4F | 1610 | 14 | 42 | - | 3 | 28 | - | 25 | |
| 8M20-42 KB | 42 | 106,95 | 115 | 4F | 1610 | 14 | 42 | - | - | 28 | - | 25 | |
| 8M20-44 KB | 44 | 112,05 | 120 | 3F | 2012 | 14 | 50 | 112 | - | 28 | 4 | 32 | |
| 8M20-48 KB | 48 | 122,23 | 131 | 3F | 2012 | 14 | 50 | 112 | - | 28 | 4 | 32 | |
| 8M20-56 KB | 56 | 142,6 | 151 | 3F | 2012 | 14 | 50 | 112 | - | 28 | 4 | 32 | |
| 8M20-60 KB | 60 | 152,79 | 162 | 3F | 2012 | 14 | 50 | 112 | - | 28 | 4 | 32 | |
| 8M20-64 KB | 64 | 162,97 | 172 | 12F | 2012 | 14 | 50 | 112 | - | 28 | 4 | 32 | |
| 8M20-72 KB | 72 | 183,35 | 193 | 12F | 2012 | 14 | 50 | 112 | - | 28 | 4 | 32 | |
| 8M20-80 KB | 80 | 203,72 | - | 12 | 2517 | 16 | 50 | 120 | - | 28 | 17 | 45 | |
| 8M20-90 KB | 90 | 229,18 | - | 12 | 2517 | 16 | 50 | 120 | - | 28 | 17 | 45 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 114). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

