8M20 · Pilot delikli8M30 · Pilot delikli8M50 · Pilot delikli8M85 · Pilot delikli8M20 · Konik burçlu8M30 · Konik burçlu8M50 · Konik burçlu8M85 · Konik burçlu

32 ürün · 8M50 · Pilot delikli
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M50-22 | 22 | 56,02 | 65 | 1F | 12 | 30 | 43 | 60 | 70 | |
| 8M50-23 | 23 | 58,57 | 65 | 1F | 12 | 30 | 45 | 60 | 70 | |
| 8M50-24 | 24 | 61,12 | 70 | 1F | 12 | 30 | 45 | 60 | 70 | |
| 8M50-25 | 25 | 63,66 | 71 | 1F | 12 | 35 | 45 | 60 | 70 | |
| 8M50-26 | 26 | 66,21 | 75 | 1F | 12 | 35 | 50 | 60 | 70 | |
| 8M50-27 | 27 | 68,75 | 75 | 1F | 12 | 35 | 50 | 60 | 70 | |
| 8M50-28 | 28 | 71,3 | 80 | 1F | 15 | 35 | 50 | 60 | 70 | |
| 8M50-29 | 29 | 73,85 | 85 | 1F | 15 | 35 | 55 | 60 | 70 | |
| 8M50-30 | 30 | 76,39 | 85 | 1F | 15 | 35 | 55 | 60 | 70 | |
| 8M50-31 | 31 | 78,94 | 87 | 1F | 15 | 40 | 55 | 60 | 70 | |
| 8M50-32 | 32 | 81,49 | 90 | 1F | 15 | 40 | 60 | 60 | 70 | |
| 8M50-33 | 33 | 84,03 | 90 | 1F | 15 | 45 | 60 | 60 | 70 | |
| 8M50-34 | 34 | 86,58 | 95 | 1F | 15 | 45 | 70 | 60 | 70 | |
| 8M50-35 | 35 | 89,13 | 95 | 1F | 15 | 45 | 70 | 60 | 70 | |
| 8M50-36 | 36 | 91,67 | 100 | 1F | 15 | 45 | 70 | 60 | 70 | |
| 8M50-38 | 38 | 96,77 | 105 | 1F | 15 | 45 | 75 | 60 | 70 | |
| 8M50-40 | 40 | 101,86 | 110 | 1F | 18 | 45 | 75 | 60 | 70 | |
| 8M50-42 | 42 | 106,95 | 111 | 1F | 18 | 45 | 75 | 60 | 70 | |
| 8M50-44 | 44 | 112,05 | 121 | 1F | 18 | 45 | 75 | 60 | 70 | |
| 8M50-45 | 45 | 114,59 | 121 | 1F | 18 | 45 | 75 | 60 | 70 | |
| 8M50-48 | 48 | 122,23 | 131 | 1F | 18 | 45 | 80 | 60 | 70 | |
| 8M50-50 | 50 | 127,32 | 131 | 7F | 18 | 45 | 80 | 60 | 60 | |
| 8M50-52 | 52 | 132,42 | 140 | 7F | 18 | 45 | 80 | 60 | 60 | |
| 8M50-56 | 56 | 142,6 | 151 | 7F | 18 | 50 | 90 | 60 | 60 | |
| 8M50-64 | 64 | 162,97 | 172 | 7F | 18 | 55 | 100 | 60 | 60 | |
| 8M50-72 | 72 | 183,35 | 192 | 7F | 18 | 55 | 100 | 60 | 60 | |
| 8M50-80 | 80 | 203,72 | - | 3 | 18 | 60 | 110 | 60 | 60 | |
| 8M50-90 | 90 | 229,18 | - | 3 | 18 | 60 | 110 | 60 | 60 | |
| 8M50-112 | 112 | 285,21 | - | 3 | 18 | 60 | 110 | 60 | 60 | |
| 8M50-144 | 144 | 366,69 | - | 3 | 20 | 60 | 110 | 60 | 60 | |
| 8M50-168 | 168 | 427,81 | - | 3 | 20 | 65 | 120 | 60 | 60 | |
| 8M50-192 | 192 | 488,92 | - | 3 | 20 | 70 | 130 | 60 | 60 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 106). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

