8M20 · Pilot delikli8M30 · Pilot delikli8M50 · Pilot delikli8M85 · Pilot delikli8M20 · Konik burçlu8M30 · Konik burçlu8M50 · Konik burçlu8M85 · Konik burçlu

34 ürün · 8M30 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Kmm | Fmm | Mmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M30-20 KB | 20 | 50,93 | 60 | 4F | 1008 | 9 | 25 | - | 16 | 38 | - | 22 | |
| 8M30-21 KB | 21 | 53,47 | 62 | 4F | 1008 | 9 | 25 | - | 16 | 38 | - | 22 | |
| 8M30-22 KB | 22 | 56,02 | 65 | 4F | 1008 | 9 | 25 | - | 16 | 38 | - | 22 | |
| 8M30-23 KB | 23 | 58,57 | 65 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 16 | 38 | - | 22 | |
| 8M30-24 KB | 24 | 61,12 | 70 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 16 | 38 | - | 22 | |
| 8M30-25 KB | 25 | 63,66 | 71 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 16 | 38 | - | 22 | |
| 8M30-26 KB | 26 | 66,21 | 75 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 16 | 38 | - | 22 | |
| 8M30-27 KB | 27 | 68,75 | 75 | 4F | 1108 | 9 | 28 | - | 16 | 38 | - | 22 | |
| 8M30-28 KB | 28 | 71,3 | 80 | 4F | 1210 | 11 | 32 | - | 16 | 38 | - | 25 | |
| 8M30-29 KB | 29 | 73,85 | 85 | 2F | 1615 | 14 | 42 | - | - | 38 | - | 38 | |
| 8M30-30 KB | 30 | 76,39 | 85 | 2F | 1615 | 14 | 42 | - | - | 38 | - | 38 | |
| 8M30-31 KB | 31 | 78,94 | 87 | 2F | 1615 | 14 | 42 | - | - | 38 | - | 38 | |
| 8M30-32 KB | 32 | 81,49 | 90 | 2F | 1615 | 14 | 42 | - | - | 38 | - | 38 | |
| 8M30-33 KB | 33 | 84,03 | 90 | 2F | 1615 | 14 | 42 | - | - | 38 | - | 38 | |
| 8M30-34 KB | 34 | 86,58 | 95 | 2F | 1615 | 14 | 42 | - | - | 38 | - | 38 | |
| 8M30-35 KB | 35 | 89,13 | 95 | 2F | 1615 | 14 | 42 | - | - | 38 | - | 38 | |
| 8M30-36 KB | 36 | 91,67 | 100 | 2F | 1615 | 14 | 42 | - | - | 38 | - | 38 | |
| 8M30-38 KB | 38 | 96,77 | 105 | 2F | 1615 | 14 | 42 | - | - | 38 | - | 38 | |
| 8M30-40 KB | 40 | 101,86 | 110 | 2F | 1615 | 14 | 42 | - | - | 38 | - | 38 | |
| 8M30-42 KB | 42 | 106,95 | 111 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 3 | 38 | 3 | 32 | |
| 8M30-44 KB | 44 | 112,05 | 121 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 3 | 38 | 3 | 32 | |
| 8M30-45 KB | 45 | 114,59 | 121 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 3 | 38 | 3 | 32 | |
| 8M30-48 KB | 48 | 122,23 | 131 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 3 | 38 | 3 | 32 | |
| 8M30-50 KB | 50 | 127,32 | 131 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 3 | 38 | 3 | 32 | |
| 8M30-52 KB | 52 | 132,42 | 140 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 3 | 38 | 3 | 32 | |
| 8M30-56 KB | 56 | 142,6 | 151 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 3 | 38 | 3 | 32 | |
| 8M30-64 KB | 64 | 162,97 | 172 | 3F | 2517 | 16 | 60 | 120 | - | 38 | 7 | 45 | |
| 8M30-72 KB | 72 | 183,35 | 192 | 12F | 2517 | 16 | 60 | 120 | - | 38 | 7 | 45 | |
| 8M30-80 KB | 80 | 203,72 | - | 12 | 2517 | 16 | 60 | 120 | - | 38 | 7 | 45 | |
| 8M30-90 KB | 90 | 229,18 | - | 12 | 2517 | 16 | 60 | 120 | - | 38 | 7 | 45 | |
| 8M30-112 KB | 112 | 285,21 | - | 12A | 2517 | 16 | 60 | 120 | - | 38 | 7 | 45 | |
| 8M30-144 KB | 144 | 366,69 | - | 12A | 2517 | 16 | 60 | 120 | - | 38 | 7 | 45 | |
| 8M30-168 KB | 168 | 427,81 | - | 12A | 3020 | 25 | 75 | 150 | - | 38 | 13 | 51 | |
| 8M30-192 KB | 192 | 488,92 | - | 12A | 3525 | 35 | 90 | 170 | - | 38 | 26 | 64 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 115). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

