
14 ürün · 5M15 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Kmm | Fmm | Mmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M15-34 KB | 34 | 54,11 | 58 | 3F | 1008 | 9 | 25 | 43 | - | 20,5 | 1,5 | 22 | |
| 5M15-36 KB | 36 | 57,3 | 61 | 3F | 1108 | 9 | 28 | 44 | - | 20,5 | 1,5 | 22 | |
| 5M15-38 KB | 38 | 60,48 | 65 | 3F | 1108 | 9 | 28 | 48 | - | 20,5 | 1,5 | 22 | |
| 5M15-40 KB | 40 | 63,66 | 68 | 3F | 1108 | 9 | 28 | 52 | - | 20,5 | 1,5 | 22 | |
| 5M15-44 KB | 44 | 70,03 | 74 | 3F | 1108 | 9 | 28 | 54 | - | 20,5 | 1,5 | 22 | |
| 5M15-48 KB | 48 | 76,39 | 80 | 3F | 1210 | 11 | 32 | 64 | - | 20,5 | 4,5 | 25 | |
| 5M15-56 KB | 56 | 89,13 | 93 | 3F | 1210 | 11 | 32 | 70 | - | 20,5 | 4,5 | 25 | |
| 5M15-64 KB | 64 | 101,86 | 106 | 3F | 1210 | 11 | 32 | 78 | - | 20,5 | 4,5 | 25 | |
| 5M15-72 KB | 72 | 114,59 | 118 | 3F | 1610 | 14 | 42 | 92 | - | 20,5 | 4,5 | 25 | |
| 5M15-80 KB | 80 | 127,32 | 135 | 3F | 1610 | 14 | 42 | 92 | - | 20,5 | 4,5 | 25 | |
| 5M15-90 KB | 90 | 143,24 | - | 10 | 1610 | 14 | 42 | 92 | 2,25 | 20,5 | 2,25 | 25 | |
| 5M15-112 KB | 112 | 178,25 | - | 10 | 1610 | 14 | 42 | 92 | 2,25 | 20,5 | 2,25 | 25 | |
| 5M15-136 KB | 136 | 216,45 | - | 10 | 2012 | 14 | 50 | 112 | 5,75 | 20,5 | 5,75 | 32 | |
| 5M15-150 KB | 150 | 238,73 | - | 10 | 2012 | 14 | 50 | 112 | 5,75 | 20,5 | 5,75 | 32 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 113). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

