14M40 · Pilot delikli14M55 · Pilot delikli14M85 · Pilot delikli14M115 · Pilot delikli14M170 · Pilot delikli14M40 · Konik burçlu14M55 · Konik burçlu14M85 · Konik burçlu14M115 · Konik burçlu14M170 · Konik burçlu

25 ürün · 14M115 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Kmm | Fmm | Mmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14M115-28 KB | 28 | 124,78 | 141 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 44 | 133 | 44 | 45 | |
| 14M115-29 KB | 29 | 129,23 | 141 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 44 | 133 | 44 | 45 | |
| 14M115-30 KB | 30 | 133,69 | 156 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 44 | 133 | 44 | 45 | |
| 14M115-32 KB | 32 | 142,6 | 156 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 44 | 133 | 44 | 45 | |
| 14M115-34 KB | 34 | 151,52 | 165 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 44 | 133 | 44 | 45 | |
| 14M115-35 KB | 35 | 155,97 | 173 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 41 | 133 | 41 | 51 | |
| 14M115-36 KB | 36 | 160,43 | 173 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 41 | 133 | 41 | 51 | |
| 14M115-38 KB | 38 | 169,34 | 182 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 41 | 133 | 41 | 51 | |
| 14M115-40 KB | 40 | 178,25 | 191 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 41 | 133 | 41 | 51 | |
| 14M115-42 KB | 42 | 187,17 | 209 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 22 | 133 | 22 | 89 | |
| 14M115-44 KB | 44 | 196,08 | 209 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 22 | 133 | 22 | 89 | |
| 14M115-45 KB | 45 | 200,54 | 227 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 22 | 133 | 22 | 89 | |
| 14M115-48 KB | 48 | 213,9 | 227 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 22 | 133 | 22 | 89 | |
| 14M115-50 KB | 50 | 222,82 | 246 | 6F | 4040 | 40 | 100 | - | 15,5 | 133 | 15,5 | 102 | |
| 14M115-56 KB | 56 | 249,55 | 264 | 6F | 4040 | 40 | 100 | - | 15,5 | 133 | 15,5 | 102 | |
| 14M115-60 KB | 60 | 267,38 | 281 | 6F | 4040 | 40 | 100 | - | 15,5 | 133 | 15,5 | 102 | |
| 14M115-64 KB | 64 | 285,21 | 296 | 7F | 4545 | 55 | 110 | 240 | 9,5 | 133 | 9,5 | 114 | |
| 14M115-72 KB | 72 | 320,86 | - | 7 | 4545 | 55 | 110 | 240 | 9,5 | 133 | 9,5 | 114 | |
| 14M115-80 KB | 80 | 356,51 | - | 8 | 4545 | 55 | 110 | 240 | 9,5 | 133 | 9,5 | 114 | |
| 14M115-90 KB | 90 | 401,07 | - | 8 | 4545 | 55 | 110 | 240 | 9,5 | 133 | 9,5 | 114 | |
| 14M115-112 KB | 112 | 499,11 | - | 8 | 4545 | 55 | 110 | 240 | 9,5 | 133 | 9,5 | 114 | |
| 14M115-144 KB | 144 | 641,71 | - | 8 | 4545 | 55 | 110 | 240 | 9,5 | 133 | 9,5 | 114 | |
| 14M115-168 KB | 168 | 748,66 | - | 8 | 4545 | 55 | 110 | 240 | 9,5 | 133 | 9,5 | 114 | |
| 14M115-192 KB | 192 | 855,62 | - | 8 | 4545 | 55 | 110 | 240 | 9,5 | 133 | 9,5 | 114 | |
| 14M115-216 KB | 216 | 962,57 | - | 8 | 5050 | 70 | 125 | 265 | 3 | 133 | 3 | 127 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 121). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

