14M40 · Pilot delikli14M55 · Pilot delikli14M85 · Pilot delikli14M115 · Pilot delikli14M170 · Pilot delikli14M40 · Konik burçlu14M55 · Konik burçlu14M85 · Konik burçlu14M115 · Konik burçlu14M170 · Konik burçlu

25 ürün · 14M55 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Kmm | Fmm | Mmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14M55-28 KB | 28 | 124,78 | 141 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 19 | 70 | 19 | 32 | |
| 14M55-29 KB | 29 | 129,23 | 141 | 6F | 2012 | 14 | 50 | - | 19 | 70 | 19 | 32 | |
| 14M55-30 KB | 30 | 133,69 | 156 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 12,5 | 70 | 12,5 | 45 | |
| 14M55-32 KB | 32 | 142,6 | 156 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 12,5 | 70 | 12,5 | 45 | |
| 14M55-34 KB | 34 | 151,52 | 165 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 12,5 | 70 | 12,5 | 45 | |
| 14M55-35 KB | 35 | 155,97 | 173 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 12,5 | 70 | 12,5 | 45 | |
| 14M55-36 KB | 36 | 160,43 | 173 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 12,5 | 70 | 12,5 | 45 | |
| 14M55-38 KB | 38 | 169,34 | 182 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 12,5 | 70 | 12,5 | 45 | |
| 14M55-40 KB | 40 | 178,25 | 191 | 6F | 2517 | 16 | 60 | - | 12,5 | 70 | 12,5 | 45 | |
| 14M55-42 KB | 42 | 187,17 | 209 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-44 KB | 44 | 196,08 | 209 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-45 KB | 45 | 200,54 | 227 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-48 KB | 48 | 213,9 | 227 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-50 KB | 50 | 222,82 | 246 | 6F | 3020 | 25 | 75 | - | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-56 KB | 56 | 249,55 | 264 | 7F | 3020 | 25 | 75 | 150 | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-60 KB | 60 | 267,38 | 281 | 7F | 3020 | 25 | 75 | 150 | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-64 KB | 64 | 285,21 | 296 | 7F | 3020 | 25 | 75 | 150 | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-72 KB | 72 | 320,86 | - | 7 | 3020 | 25 | 75 | 150 | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-80 KB | 80 | 356,51 | - | 8 | 3020 | 25 | 75 | 150 | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-90 KB | 90 | 401,07 | - | 8 | 3020 | 25 | 75 | 150 | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-112 KB | 112 | 499,11 | - | 8 | 3020 | 25 | 75 | 150 | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-144 KB | 144 | 641,71 | - | 8 | 3020 | 25 | 75 | 150 | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-168 KB | 168 | 748,66 | - | 8 | 3020 | 25 | 75 | 150 | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-192 KB | 192 | 855,62 | - | 8 | 3020 | 25 | 75 | 150 | 9,5 | 70 | 9,5 | 51 | |
| 14M55-216 KB | 216 | 962,57 | - | 10 | 3535 | 35 | 90 | 170 | 9,5 | 70 | 9,5 | 89 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 119). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

