L050 · Pilot delikliL075 · Pilot delikliL100 · Pilot delikliL050 · Konik burçluL075 · Konik burçluL100 · Konik burçlu

23 ürün · L050 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Kmm | Lmm | Mmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L050-18 KB | 18 | 54,57 | 60 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 45 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-19 KB | 19 | 57,61 | 63 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 45 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-20 KB | 20 | 60,64 | 66 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 47 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-21 KB | 21 | 63,67 | 69 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 49 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-22 KB | 22 | 66,7 | 72 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 53 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-23 KB | 23 | 69,73 | 78 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 54 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-24 KB | 24 | 72,77 | 78 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 54 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-25 KB | 25 | 75,8 | 85 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 56 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-26 KB | 26 | 78,83 | 85 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 60 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-27 KB | 27 | 81,86 | 91 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 62 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-28 KB | 28 | 84,89 | 91 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 63 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-30 KB | 30 | 90,96 | 97 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 70 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-32 KB | 32 | 97,02 | 103 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 74 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-36 KB | 36 | 109,15 | 115 | 3F | 1108 | 10 | 28 | 85 | 19,1 | - | 22 | 3 | |
| L050-40 KB | 40 | 121,28 | 127 | 3F | 1610 | 13 | 42 | 90 | 19,1 | - | 25 | 6 | |
| L050-42 KB | 42 | 127,34 | 139 | 3F | 1610 | 13 | 42 | 90 | 19,1 | - | 25 | 6 | |
| L050-44 KB | 44 | 133,4 | 139 | 3F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 19,1 | - | 25 | 6 | |
| L050-48 KB | 48 | 145,53 | 152 | 9F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 19,1 | - | 25 | 3 | |
| L050-60 KB | 60 | 191,91 | - | 9 | 1610 | 13 | 42 | 92 | 19,1 | 3 | 25 | 3 | |
| L050-72 KB | 72 | 218,3 | - | 9 | 1610 | 13 | 42 | 92 | 19,1 | 3 | 25 | 3 | |
| L050-84 KB | 84 | 254,68 | - | 9 | 1610 | 13 | 42 | 92 | 19,1 | 3 | 25 | 3 | |
| L050-96 KB | 96 | 291,06 | - | 9 | 2012 | 19 | 50 | 111 | 19,1 | 6,5 | 32 | 6,5 | |
| L050-120 KB | 120 | 363,83 | - | 9 | 2012 | 19 | 50 | 111 | 19,1 | 6,5 | 32 | 6,5 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 138). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

