L050 · Pilot delikliL075 · Pilot delikliL100 · Pilot delikliL050 · Konik burçluL075 · Konik burçluL100 · Konik burçlu

23 ürün · L100 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Kmm | Lmm | Mmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L100-18 KB | 18 | 54,57 | 60 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-19 KB | 19 | 57,61 | 63 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-20 KB | 20 | 60,64 | 66 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-21 KB | 21 | 63,67 | 69 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-22 KB | 22 | 66,7 | 72 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-23 KB | 23 | 69,73 | 78 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-24 KB | 24 | 72,77 | 78 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-25 KB | 25 | 75,8 | 85 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-26 KB | 26 | 78,83 | 85 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-27 KB | 27 | 81,86 | 91 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-28 KB | 28 | 84,89 | 91 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-30 KB | 30 | 90,96 | 97 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-32 KB | 32 | 97,02 | 103 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-36 KB | 36 | 109,15 | 115 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-40 KB | 40 | 121,28 | 127 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-42 KB | 42 | 127,34 | 139 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-44 KB | 44 | 133,4 | 139 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 25,4 | - | 25,4 | - | |
| L100-48 KB | 48 | 145,53 | 152 | 7F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 25,4 | - | 25 | - | |
| L100-60 KB | 60 | 191,91 | - | 7 | 1610 | 13 | 42 | 92 | 25,4 | - | 25 | - | |
| L100-72 KB | 72 | 218,3 | - | 8 | 1610 | 13 | 42 | 92 | 25,4 | - | 25 | - | |
| L100-84 KB | 84 | 254,68 | - | 9 | 2012 | 19 | 50 | 111 | 25,4 | 3,5 | 32 | 3,5 | |
| L100-96 KB | 96 | 291,06 | - | 9 | 2012 | 19 | 50 | 111 | 25,4 | 3,5 | 32 | 3,5 | |
| L100-120 KB | 120 | 363,83 | - | 9 | 2012 | 19 | 50 | 111 | 25,4 | 3,5 | 32 | 3,5 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 140). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

