
30 ürün · T10-AT10 · 25 mm · Pilot delikli
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Lmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10-AT10/25-12 | 12 | 38,2 | 42 | 1F | 6 | 18 | 27 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-13 | 13 | 41,38 | 44 | 1F | 6 | 19 | 32 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-14 | 14 | 44,56 | 48 | 1F | 8 | 21 | 32 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-15 | 15 | 47,75 | 51 | 1F | 8 | 21 | 32 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-16 | 16 | 50,93 | 54 | 1F | 8 | 23 | 35 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-17 | 17 | 54,11 | 58 | 1F | 8 | 24 | 38 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-18 | 18 | 57,29 | 60 | 1F | 8 | 26 | 40 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-19 | 19 | 60,48 | 66 | 1F | 8 | 28 | 44 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-20 | 20 | 63,66 | 66 | 1F | 8 | 30 | 46 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-21 | 21 | 66,85 | 71 | 1F | 8 | 36 | 48 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-22 | 22 | 70,03 | 75 | 1F | 8 | 34 | 52 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-23 | 23 | 73,21 | 77 | 1F | 8 | 36 | 55 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-24 | 24 | 76,39 | 83 | 1F | 8 | 38 | 58 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-25 | 25 | 79,58 | 83 | 1F | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-26 | 26 | 82,76 | 87 | 1F | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-27 | 27 | 85,95 | 91 | 1F | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-28 | 28 | 89,25 | 93 | 1F | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-30 | 30 | 95,49 | 99 | 1F | 8 | 39 | 60 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-32 | 32 | 101,86 | 106 | 1F | 10 | 42 | 65 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-35 | 35 | 111,41 | 115 | 1F | 10 | 45 | 70 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-36 | 36 | 114,59 | 119 | 1F | 10 | 45 | 70 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-38 | 38 | 120,96 | 125 | 1F | 10 | 48 | 75 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-40 | 40 | 127,32 | 131 | 1F | 10 | 52 | 80 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-42 | 42 | 133,69 | - | 1 | 10 | 52 | 80 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-44 | 44 | 140,06 | - | 1 | 10 | 57 | 88 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-45 | 45 | 143,24 | - | 1 | 16 | 57 | 90 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-48 | 48 | 152,78 | - | 1 | 16 | 62 | 95 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-54 | 54 | 171,89 | - | 1 | 16 | 66 | 100 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-57 | 57 | 181,44 | - | 1 | 16 | 66 | 110 | 30 | 40 | |
| T10-AT10/25-60 | 60 | 190,98 | - | 1 | 16 | 72 | 110 | 30 | 40 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 155). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

