14M40 · Pilot bore14M55 · Pilot bore14M85 · Pilot bore14M115 · Pilot bore14M170 · Pilot bore14M40 · Taper bore14M55 · Taper bore14M85 · Taper bore14M115 · Taper bore14M170 · Taper bore

20 products · 14M170 · Taper bore
| Product Code | Number of teeth | P.Dmm | Amm | Type | Bush | Min. boremm | Max. boremm | Hmm | Kmm | Fmm | Mmm | Lmm | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14M170-35 KB | 35 | 155,97 | 173 | 6F | 3030 | 25 | 75 | - | 55,5 | 187 | 55,5 | 76 | |
| 14M170-36 KB | 36 | 160,43 | 173 | 6F | 3030 | 25 | 75 | - | 55,5 | 187 | 55,5 | 76 | |
| 14M170-38 KB | 38 | 169,34 | 182 | 6F | 3030 | 25 | 75 | - | 55,5 | 187 | 55,5 | 76 | |
| 14M170-40 KB | 40 | 178,25 | 191 | 6F | 3030 | 25 | 75 | - | 55,5 | 187 | 55,5 | 76 | |
| 14M170-42 KB | 42 | 187,17 | 209 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-44 KB | 44 | 196,08 | 209 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-45 KB | 45 | 200,54 | 227 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-48 KB | 48 | 213,9 | 227 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-50 KB | 50 | 222,82 | 246 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-56 KB | 56 | 249,55 | 264 | 6F | 3535 | 35 | 90 | - | 49 | 187 | 49 | 89 | |
| 14M170-60 KB | 60 | 267,38 | 281 | 6F | 4040 | 40 | 100 | - | 42,5 | 187 | 42,5 | 102 | |
| 14M170-64 KB | 64 | 285,21 | 296 | 6F | 4040 | 40 | 100 | - | 42,5 | 187 | 42,5 | 102 | |
| 14M170-72 KB | 72 | 320,86 | - | 7 | 4040 | 40 | 100 | 210 | 42,5 | 187 | 42,5 | 102 | |
| 14M170-80 KB | 80 | 356,51 | - | 7 | 4040 | 40 | 100 | 210 | 42,5 | 187 | 42,5 | 102 | |
| 14M170-90 KB | 90 | 401,07 | - | 8 | 4040 | 40 | 100 | 210 | 42,5 | 187 | 42,5 | 102 | |
| 14M170-112 KB | 112 | 499,11 | - | 8 | 5050 | 70 | 125 | 265 | 30 | 187 | 30 | 127 | |
| 14M170-144 KB | 144 | 641,71 | - | 8 | 5050 | 70 | 125 | 265 | 30 | 187 | 30 | 127 | |
| 14M170-168 KB | 168 | 748,66 | - | 8 | 5050 | 70 | 125 | 265 | 30 | 187 | 30 | 127 | |
| 14M170-192 KB | 192 | 855,62 | - | 8 | 5050 | 70 | 125 | 265 | 30 | 187 | 30 | 127 | |
| 14M170-216 KB | 216 | 962,57 | - | 8 | 5050 | 70 | 125 | 265 | 30 | 187 | 30 | 127 |
Dimensions are taken from the KYS 2025 product catalogue (p. 122). Current values are confirmed with your quote.

