
26 ürün · 100 Serisi
| Ürün Kodu | dmm | Dmm | D1mm | L2mm | L1mm | Lmm | Cıvata adedi | Cıvata (DIN 912 12.9) | MaNm | MtNm | FaxkN | PsN/mm² | PhN/mm² | Ağırlıkkg | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-22 | 22 | 32 | 54 | 25 | 45 | 51 | 4 | M6 | 17 | 250 | 22 | 80 | 115 | 0,34 | |
| 100-24 | 24 | 34 | 56 | 25 | 45 | 51 | 4 | M6 | 17 | 270 | 22 | 75 | 105 | 0,36 | |
| 100-25 | 25 | 34 | 56 | 25 | 45 | 51 | 4 | M6 | 17 | 280 | 22 | 100 | 75 | 0,35 | |
| 100-28 | 28 | 39 | 61 | 25 | 45 | 51 | 6 | M6 | 17 | 465 | 33 | 97 | 135 | 0,48 | |
| 100-30 | 30 | 41 | 62 | 25 | 45 | 51 | 6 | M6 | 17 | 510 | 33 | 127 | 90 | 0,48 | |
| 100-32 | 32 | 43 | 65 | 25 | 45 | 51 | 6 | M6 | 17 | 540 | 33 | 120 | 90 | 0,47 | |
| 100-35 | 35 | 47 | 69 | 32 | 52 | 58 | 8 | M6 | 17 | 790 | 45 | 105 | 80 | 0,58 | |
| 100-38 | 38 | 50 | 72 | 32 | 52 | 58 | 8 | M6 | 17 | 860 | 45 | 100 | 75 | 0,61 | |
| 100-40 | 40 | 53 | 75 | 32 | 52 | 58 | 8 | M6 | 17 | 900 | 45 | 95 | 70 | 0,68 | |
| 100-42 | 42 | 55 | 78 | 32 | 52 | 58 | 8 | M6 | 17 | 950 | 45 | 90 | 70 | 0,76 | |
| 100-45 | 45 | 59 | 86 | 45 | 70 | 78 | 8 | M8 | 41 | 1890 | 84 | 110 | 85 | 1,2 | |
| 100-48 | 48 | 62 | 87 | 45 | 70 | 78 | 8 | M8 | 41 | 2010 | 84 | 105 | 80 | 1,2 | |
| 100-50 | 50 | 65 | 92 | 45 | 70 | 78 | 8 | M8 | 41 | 2100 | 84 | 100 | 75 | 1,4 | |
| 100-55 | 55 | 71 | 98 | 55 | 80 | 88 | 9 | M8 | 41 | 2600 | 94 | 65 | 85 | 1,6 | |
| 100-60 | 60 | 77 | 104 | 55 | 80 | 88 | 9 | M8 | 41 | 2840 | 94 | 75 | 60 | 1,8 | |
| 100-65 | 65 | 84 | 111 | 55 | 80 | 88 | 9 | M8 | 41 | 3070 | 94 | 55 | 70 | 2,1 | |
| 100-70 | 70 | 90 | 119 | 65 | 96 | 106 | 9 | M10 | 83 | 5250 | 150 | 90 | 70 | 3 | |
| 100-75 | 75 | 95 | 126 | 65 | 96 | 106 | 10 | M10 | 83 | 5600 | 150 | 65 | 80 | 3 | |
| 100-80 | 80 | 100 | 131 | 65 | 96 | 106 | 12 | M10 | 83 | 8020 | 200 | 100 | 80 | 3,5 | |
| 100-85 | 85 | 106 | 137 | 65 | 96 | 106 | 12 | M10 | 83 | 8500 | 200 | 75 | 95 | 3,6 | |
| 100-90 | 90 | 112 | 144 | 65 | 96 | 106 | 12 | M10 | 83 | 9000 | 200 | 75 | 90 | 3,9 | |
| 100-95 | 95 | 120 | 149 | 65 | 96 | 106 | 14 | M10 | 83 | 11000 | 230 | 80 | 100 | 4,4 | |
| 100-100 | 100 | 125 | 154 | 65 | 96 | 106 | 18 | M10 | 83 | 15000 | 300 | 120 | 95 | 4,6 | |
| 100-110 | 110 | 140 | 180 | 90 | 128 | 140 | 12 | M12 | 145 | 16000 | 290 | 80 | 65 | 8,7 | |
| 100-120 | 120 | 155 | 198 | 90 | 128 | 140 | 12 | M12 | 145 | 17500 | 290 | 70 | 55 | 10,6 | |
| 100-130 | 130 | 165 | 208 | 90 | 128 | 140 | 16 | M12 | 145 | 25000 | 384 | 90 | 70 | 11,3 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 16). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

