
23 ürün · 410 Serisi
| Ürün Kodu | dmm | Dmm | L2mm | L1mm | Lmm | Cıvata adedi | Cıvata (DIN 912 12.9) | MaNm | MtNm | FaxkN | PsN/mm² | PhN/mm² | Ağırlıkkg | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410-100 | 100 | 145 | 60 | 65 | 75 | 9 | M10 | 83 | 6575 | 132 | 91 | 63 | 4,1 | |
| 410-110 | 110 | 155 | 60 | 65 | 75 | 10 | M10 | 83 | 8037 | 146 | 92 | 65 | 4,4 | |
| 410-120 | 120 | 165 | 60 | 65 | 75 | 12 | M10 | 83 | 10521 | 175 | 101 | 74 | 4,8 | |
| 410-130 | 130 | 180 | 68 | 74 | 84 | 15 | M10 | 83 | 14247 | 219 | 101 | 73 | 6,5 | |
| 410-140 | 140 | 190 | 68 | 74 | 84 | 15 | M10 | 83 | 15343 | 219 | 94 | 69 | 7 | |
| 410-150 | 150 | 200 | 68 | 74 | 84 | 16 | M10 | 83 | 17543 | 234 | 94 | 70 | 7,4 | |
| 410-160 | 160 | 210 | 68 | 74 | 84 | 18 | M10 | 83 | 21041 | 263 | 99 | 75 | 7,8 | |
| 410-170 | 170 | 225 | 75 | 81 | 93 | 15 | M12 | 145 | 27352 | 322 | 105 | 80 | 10 | |
| 410-180 | 180 | 235 | 75 | 81 | 93 | 16 | M12 | 145 | 30892 | 343 | 106 | 81 | 10,6 | |
| 410-190 | 190 | 250 | 88 | 94 | 106 | 18 | M12 | 145 | 36684 | 386 | 96 | 73 | 14,3 | |
| 410-200 | 200 | 260 | 88 | 94 | 106 | 20 | M12 | 145 | 42906 | 429 | 101 | 78 | 15 | |
| 410-220 | 220 | 285 | 98 | 104 | 116 | 21 | M12 | 145 | 49556 | 451 | 89 | 69 | 19,8 | |
| 410-240 | 240 | 305 | 98 | 104 | 116 | 24 | M12 | 145 | 61784 | 515 | 93 | 73 | 21,4 | |
| 410-260 | 260 | 325 | 98 | 104 | 116 | 27 | M12 | 145 | 75300 | 579 | 97 | 77 | 23 | |
| 410-280 | 280 | 355 | 120 | 126 | 140 | 28 | M14 | 230 | 115034 | 822 | 106 | 84 | 35,2 | |
| 410-300 | 300 | 375 | 120 | 126 | 140 | 28 | M14 | 230 | 123250 | 822 | 99 | 80 | 37,4 | |
| 410-320 | 320 | 405 | 135 | 142 | 158 | 28 | M16 | 355 | 179652 | 1125 | 110 | 87 | 51,3 | |
| 410-340 | 340 | 425 | 135 | 142 | 158 | 28 | M16 | 355 | 191209 | 1125 | 103 | 83 | 54,1 | |
| 410-360 | 360 | 455 | 158 | 165 | 183 | 24 | M18 | 485 | 209622 | 1165 | 84 | 67 | 75,4 | |
| 410-380 | 380 | 475 | 158 | 165 | 183 | 27 | M18 | 485 | 248927 | 1310 | 90 | 72 | 79 | |
| 410-400 | 400 | 495 | 158 | 165 | 183 | 32 | M18 | 485 | 310552 | 1553 | 101 | 82 | 82,8 | |
| 410-420 | 420 | 515 | 158 | 165 | 183 | 32 | M18 | 485 | 326079 | 1553 | 96 | 78 | 86,5 | |
| 410-440 | 440 | 545 | 172 | 180 | 200 | 27 | M20 | 690 | 372775 | 1694 | 91 | 74 | 110 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 28). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

