
49 ürün · 350 Serisi
| Ürün Kodu | dmm | Dmm | D1mm | L3mm | L2mm | L1mm | Lmm | Cıvata adedi | Cıvata (DIN 912 12.9) | MaNm | MtNm | FaxkN | PsN/mm² | PhN/mm² | Ağırlıkkg | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350-14 | 14 | 32 | 39 | 14 | 16 | 21 | 25 | 4 | M4 | 5 | 100 | 15 | 209 | 91 | 0,09 | |
| 350-15 | 15 | 32 | 39 | 14 | 16 | 21 | 25 | 4 | M4 | 5 | 110 | 15 | 195 | 91 | 0,09 | |
| 350-16 | 16 | 32 | 39 | 14 | 16 | 21 | 25 | 4 | M4 | 5 | 120 | 15 | 183 | 91 | 0,08 | |
| 350-18 | 18 | 47 | 54 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 14 | 320 | 36 | 314 | 120 | 0,2 | |
| 350-19 | 19 | 47 | 54 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 14 | 340 | 36 | 297 | 120 | 0,25 | |
| 350-20 | 20 | 47 | 54 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 280 | 28 | 220 | 95 | 0,3 | |
| 350-22 | 22 | 47 | 57 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 300 | 28 | 200 | 95 | 0,3 | |
| 350-24 | 24 | 50 | 57 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 330 | 28 | 180 | 90 | 0,3 | |
| 350-25 | 25 | 50 | 57 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 420 | 34 | 210 | 105 | 0,3 | |
| 350-28 | 28 | 55 | 62 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 470 | 34 | 190 | 95 | 0,4 | |
| 350-30 | 30 | 55 | 62 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 500 | 34 | 175 | 95 | 0,3 | |
| 350-32 | 32 | 60 | 67 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 17 | 720 | 45 | 220 | 115 | 0,4 | |
| 350-35 | 35 | 60 | 67 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 17 | 790 | 45 | 200 | 115 | 0,4 | |
| 350-38 | 38 | 65 | 72 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 17 | 850 | 45 | 185 | 105 | 0,4 | |
| 350-40 | 40 | 65 | 72 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 17 | 900 | 45 | 175 | 105 | 0,4 | |
| 350-42 | 42 | 75 | 82 | 20 | 26 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 1530 | 73 | 225 | 125 | 0,8 | |
| 350-45 | 45 | 75 | 82 | 20 | 26 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 1650 | 73 | 215 | 125 | 0,6 | |
| 350-48 | 48 | 80 | 87 | 20 | 26 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 1760 | 73 | 200 | 120 | 0,8 | |
| 350-50 | 50 | 80 | 87 | 20 | 26 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 1830 | 73 | 195 | 120 | 0,8 | |
| 350-55 | 55 | 85 | 92 | 20 | 26 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 2300 | 83 | 200 | 130 | 0,8 | |
| 350-60 | 60 | 90 | 97 | 20 | 26 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 2510 | 83 | 185 | 125 | 0,8 | |
| 350-65 | 65 | 95 | 102 | 20 | 26 | 33 | 41 | 10 | M8 | 41 | 3300 | 101 | 190 | 130 | 0,9 | |
| 350-70 | 70 | 110 | 117 | 24 | 30 | 40 | 50 | 8 | M10 | 83 | 4670 | 133 | 210 | 135 | 1,8 | |
| 350-75 | 75 | 115 | 122 | 24 | 30 | 40 | 50 | 8 | M10 | 83 | 5000 | 133 | 195 | 125 | 1,8 | |
| 350-80 | 80 | 120 | 127 | 24 | 30 | 40 | 50 | 8 | M10 | 83 | 5300 | 133 | 185 | 125 | 1,8 | |
| 350-85 | 85 | 125 | 132 | 24 | 30 | 40 | 50 | 10 | M10 | 83 | 6300 | 148 | 195 | 135 | 2 | |
| 350-90 | 90 | 130 | 137 | 24 | 30 | 40 | 50 | 10 | M10 | 83 | 6750 | 148 | 185 | 130 | 2,1 | |
| 350-95 | 95 | 135 | 142 | 24 | 30 | 40 | 50 | 10 | M10 | 83 | 7900 | 166 | 195 | 135 | 2,1 | |
| 350-100 | 100 | 145 | 152 | 26 | 32 | 44 | 56 | 8 | M12 | 145 | 9700 | 194 | 200 | 140 | 2,8 | |
| 350-110 | 110 | 155 | 162 | 26 | 32 | 44 | 56 | 8 | M12 | 145 | 10600 | 194 | 180 | 130 | 3 | |
| 350-120 | 120 | 165 | 172 | 26 | 32 | 44 | 56 | 10 | M12 | 145 | 14100 | 235 | 185 | 135 | 3,2 | |
| 350-130 | 130 | 180 | 187 | 34 | 40 | 54 | 66 | 12 | M12 | 145 | 18900 | 290 | 175 | 125 | 4,8 | |
| 350-140 | 140 | 190 | 197 | 34 | 40 | 54 | 68 | 10 | M14 | 230 | 22700 | 324 | 165 | 120 | 5,2 | |
| 350-150 | 150 | 200 | 207 | 34 | 40 | 54 | 68 | 10 | M14 | 230 | 25000 | 333 | 175 | 130 | 5,4 | |
| 350-160 | 160 | 210 | 217 | 34 | 40 | 54 | 68 | 12 | M14 | 230 | 29000 | 362 | 180 | 135 | 5,7 | |
| 350-170 | 170 | 225 | 232 | 44 | 50 | 64 | 78 | 12 | M14 | 230 | 34000 | 400 | 140 | 105 | 8 | |
| 350-180 | 180 | 235 | 242 | 44 | 50 | 64 | 78 | 12 | M14 | 230 | 36000 | 400 | 135 | 105 | 8,3 | |
| 350-190 | 190 | 250 | 257 | 44 | 50 | 64 | 78 | 16 | M14 | 230 | 47500 | 500 | 160 | 120 | 9,6 | |
| 350-200 | 200 | 260 | 267 | 44 | 50 | 64 | 78 | 16 | M14 | 230 | 50000 | 500 | 150 | 115 | 10 | |
| 350-220 | 220 | 285 | 292 | 50 | 56 | 73 | 89 | 12 | M16 | 355 | 52600 | 478 | 140 | 108 | 13,7 | |
| 350-240 | 240 | 305 | 312 | 50 | 56 | 73 | 89 | 15 | M16 | 355 | 70000 | 583 | 135 | 106 | 14,5 | |
| 350-260 | 260 | 325 | 332 | 50 | 56 | 73 | 89 | 18 | M16 | 355 | 93000 | 715 | 165 | 132 | 15,7 | |
| 350-280 | 280 | 355 | 362 | 60 | 66 | 85 | 103 | 16 | M18 | 490 | 108000 | 771 | 140 | 110 | 22,8 | |
| 350-300 | 300 | 375 | 382 | 60 | 66 | 85 | 103 | 18 | M18 | 490 | 125000 | 830 | 150 | 120 | 24,8 | |
| 350-320 | 320 | 405 | 412 | 74 | 81 | 102 | 122 | 18 | M20 | 690 | 160000 | 1000 | 150 | 118 | 34,8 | |
| 350-340 | 340 | 425 | 432 | 74 | 81 | 102 | 122 | 21 | M20 | 690 | 220000 | 1295 | 160 | 128 | 36,9 | |
| 350-360 | 360 | 455 | 462 | 86 | 94 | 116 | 138 | 18 | M22 | 930 | 252000 | 1400 | 137 | 108 | 50 | |
| 350-380 | 380 | 475 | 482 | 86 | 94 | 116 | 138 | 21 | M22 | 930 | 310000 | 1630 | 150 | 120 | 53 | |
| 350-400 | 400 | 495 | 502 | 86 | 94 | 116 | 138 | 21 | M22 | 930 | 325000 | 1625 | 145 | 117 | 56 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 23). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

