
28 ürün · 400 Serisi
| Ürün Kodu | dmm | Dmm | L2mm | L1mm | Lmm | Cıvata adedi | Cıvata (DIN 912 12.9) | MaNm | MtNm | FaxkN | PsN/mm² | PhN/mm² | Ağırlıkkg | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-70 | 70 | 110 | 50 | 62 | 72 | 8 | M10 | 83 | 7090 | 203 | 192 | 109 | 2,3 | |
| 400-75 | 75 | 115 | 50 | 62 | 72 | 10 | M10 | 83 | 7800 | 253 | 184 | 120 | 2,4 | |
| 400-80 | 80 | 120 | 50 | 62 | 72 | 10 | M10 | 83 | 10130 | 253 | 210 | 124 | 2,5 | |
| 400-85 | 85 | 125 | 50 | 62 | 72 | 10 | M10 | 83 | 11100 | 265 | 203 | 138 | 2,6 | |
| 400-90 | 90 | 130 | 50 | 62 | 72 | 12 | M10 | 83 | 12540 | 279 | 205 | 126 | 2,7 | |
| 400-95 | 95 | 135 | 50 | 62 | 72 | 12 | M10 | 83 | 13600 | 286 | 200 | 141 | 3,15 | |
| 400-100 | 100 | 145 | 60 | 72 | 84 | 10 | M12 | 145 | 18440 | 369 | 204 | 125 | 4,1 | |
| 400-110 | 110 | 155 | 60 | 72 | 84 | 10 | M12 | 145 | 20200 | 369 | 185 | 117 | 4,4 | |
| 400-120 | 120 | 165 | 60 | 72 | 84 | 12 | M12 | 145 | 24300 | 406 | 187 | 121 | 4,8 | |
| 400-130 | 130 | 180 | 65 | 82 | 94 | 14 | M12 | 145 | 33500 | 516 | 199 | 129 | 6,3 | |
| 400-140 | 140 | 190 | 65 | 82 | 94 | 16 | M12 | 145 | 38700 | 553 | 198 | 131 | 6,6 | |
| 400-150 | 150 | 200 | 65 | 82 | 94 | 16 | M12 | 145 | 41400 | 553 | 185 | 124 | 7,8 | |
| 400-160 | 160 | 210 | 65 | 82 | 94 | 16 | M12 | 145 | 47200 | 590 | 185 | 126 | 7,4 | |
| 400-170 | 170 | 225 | 78 | 93 | 107 | 16 | M14 | 230 | 64500 | 759 | 185 | 126 | 10,7 | |
| 400-180 | 180 | 235 | 78 | 93 | 107 | 16 | M14 | 230 | 68300 | 759 | 175 | 121 | 11,3 | |
| 400-190 | 190 | 250 | 88 | 105 | 119 | 16 | M14 | 230 | 76900 | 810 | 153 | 106 | 14,6 | |
| 400-200 | 200 | 260 | 88 | 105 | 119 | 18 | M14 | 230 | 91100 | 911 | 163 | 115 | 15,3 | |
| 400-220 | 220 | 285 | 96 | 111 | 127 | 16 | M16 | 355 | 116000 | 1055 | 159 | 112 | 20,2 | |
| 400-240 | 240 | 305 | 96 | 111 | 127 | 20 | M16 | 355 | 168800 | 1407 | 194 | 139 | 21,8 | |
| 400-260 | 260 | 325 | 96 | 111 | 127 | 22 | M16 | 355 | 182000 | 1407 | 179 | 130 | 23,4 | |
| 400-280 | 280 | 355 | 96 | 111 | 131 | 16 | M20 | 690 | 230000 | 1647 | 205 | 143 | 30 | |
| 400-300 | 300 | 375 | 96 | 111 | 131 | 16 | M20 | 690 | 263000 | 1757 | 204 | 145 | 31,2 | |
| 400-320 | 320 | 405 | 124 | 136 | 156 | 20 | M20 | 690 | 351000 | 2196 | 175 | 126 | 48 | |
| 400-340 | 340 | 425 | 124 | 136 | 156 | 20 | M20 | 690 | 373000 | 2196 | 165 | 120 | 51 | |
| 400-360 | 360 | 455 | 140 | 155 | 177 | 20 | M22 | 930 | 492000 | 2734 | 171 | 124 | 69 | |
| 400-380 | 380 | 475 | 140 | 155 | 177 | 20 | M22 | 930 | 519000 | 2734 | 162 | 118 | 73 | |
| 400-400 | 400 | 495 | 140 | 155 | 177 | 22 | M22 | 930 | 601000 | 3007 | 169 | 125 | 76 | |
| 400-420 | 420 | 515 | 140 | 155 | 177 | 24 | M22 | 930 | 680000 | 3200 | 176 | 140 | 80 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 27). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

