
46 ürün · 401 Serisi
| Ürün Kodu | dmm | Dmm | L2mm | L1mm | Lmm | Cıvata adedi | Cıvata (DIN 912 12.9) | MaNm | MtNm | FaxkN | PsN/mm² | PhN/mm² | Ağırlıkkg | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-24 | 24 | 50 | 32 | 40 | 46 | 6 | M6 | 17 | 650 | 55 | 182 | 91 | 0,5 | |
| 401-24SD | 24 | 55 | 32 | 40 | 46 | 6 | M6 | 17 | 800 | 67 | 308 | 134 | 0,5 | |
| 401-25 | 25 | 50 | 32 | 40 | 46 | 6 | M6 | 17 | 650 | 67 | 182 | 91 | 0,5 | |
| 401-25SD | 25 | 55 | 32 | 40 | 46 | 6 | M6 | 17 | 840 | 67 | 295 | 134 | 0,5 | |
| 401-28 | 28 | 55 | 32 | 40 | 46 | 6 | M6 | 17 | 940 | 67 | 264 | 134 | 0,6 | |
| 401-30 | 30 | 55 | 32 | 40 | 46 | 6 | M6 | 17 | 1000 | 67 | 246 | 134 | 0,6 | |
| 401-32 | 32 | 60 | 44 | 54 | 60 | 8 | M6 | 17 | 1200 | 78 | 190 | 101 | 0,7 | |
| 401-35 | 35 | 60 | 44 | 54 | 60 | 8 | M6 | 17 | 1400 | 78 | 174 | 101 | 0,7 | |
| 401-38 | 38 | 65 | 44 | 54 | 60 | 8 | M6 | 41 | 1850 | 90 | 199 | 100 | 0,7 | |
| 401-38SD | 38 | 75 | 44 | 54 | 62 | 8 | M8 | 41 | 2700 | 144 | 296 | 150 | 0,7 | |
| 401-40 | 40 | 65 | 44 | 54 | 60 | 8 | M6 | 41 | 2000 | 90 | 189 | 117 | 0,7 | |
| 401-40SD | 40 | 75 | 44 | 54 | 62 | 8 | M8 | 41 | 2900 | 144 | 281 | 150 | 0,7 | |
| 401-42 | 42 | 75 | 44 | 54 | 62 | 8 | M8 | 41 | 3000 | 144 | 268 | 150 | 1 | |
| 401-45 | 45 | 75 | 44 | 54 | 62 | 8 | M8 | 41 | 3200 | 144 | 250 | 150 | 0,9 | |
| 401-48 | 48 | 80 | 56 | 66 | 74 | 8 | M8 | 41 | 4000 | 165 | 207 | 124 | 1,4 | |
| 401-50 | 50 | 80 | 56 | 66 | 74 | 8 | M8 | 41 | 4100 | 165 | 198 | 124 | 1,3 | |
| 401-55 | 55 | 85 | 56 | 66 | 74 | 10 | M8 | 41 | 5100 | 185 | 203 | 131 | 1,5 | |
| 401-60 | 60 | 90 | 56 | 66 | 74 | 10 | M8 | 41 | 6200 | 206 | 208 | 138 | 1,6 | |
| 401-65 | 65 | 95 | 56 | 66 | 74 | 10 | M8 | 41 | 6700 | 206 | 191 | 131 | 1,8 | |
| 401-70 | 70 | 110 | 70 | 80 | 90 | 10 | M10 | 83 | 11800 | 338 | 229 | 145 | 3 | |
| 401-75 | 75 | 115 | 70 | 80 | 90 | 10 | M10 | 83 | 12700 | 338 | 213 | 139 | 3,3 | |
| 401-80 | 80 | 120 | 70 | 80 | 90 | 12 | M10 | 83 | 14900 | 372 | 220 | 147 | 3,5 | |
| 401-85 | 85 | 125 | 70 | 80 | 90 | 12 | M10 | 83 | 15800 | 372 | 207 | 141 | 3,7 | |
| 401-90 | 90 | 130 | 70 | 80 | 90 | 12 | M10 | 83 | 18200 | 405 | 213 | 148 | 3,8 | |
| 401-95 | 95 | 135 | 70 | 80 | 90 | 12 | M10 | 83 | 19300 | 405 | 202 | 142 | 5 | |
| 401-100 | 100 | 145 | 90 | 102 | 114 | 12 | M12 | 145 | 27700 | 555 | 210 | 145 | 6 | |
| 401-110 | 110 | 155 | 90 | 102 | 114 | 12 | M12 | 145 | 33300 | 605 | 209 | 148 | 6,2 | |
| 401-120 | 120 | 165 | 90 | 102 | 114 | 12 | M12 | 145 | 42400 | 706 | 223 | 162 | 7,2 | |
| 401-130 | 130 | 180 | 104 | 116 | 130 | 12 | M14 | 230 | 53700 | 826 | 201 | 145 | 10 | |
| 401-140 | 140 | 190 | 104 | 116 | 130 | 14 | M14 | 230 | 67400 | 963 | 217 | 160 | 10,2 | |
| 401-150 | 150 | 200 | 104 | 116 | 130 | 16 | M14 | 230 | 77400 | 1030 | 217 | 163 | 10,8 | |
| 401-160 | 160 | 210 | 104 | 116 | 130 | 16 | M14 | 230 | 88100 | 1100 | 217 | 166 | 11,5 | |
| 401-170 | 170 | 225 | 134 | 149 | 165 | 14 | M16 | 355 | 111000 | 1310 | 186 | 141 | 17 | |
| 401-180 | 180 | 235 | 134 | 149 | 165 | 16 | M16 | 355 | 126000 | 1410 | 188 | 144 | 18,5 | |
| 401-190 | 190 | 250 | 134 | 149 | 165 | 16 | M16 | 355 | 142000 | 1500 | 190 | 145 | 21,5 | |
| 401-200 | 200 | 260 | 134 | 149 | 165 | 16 | M16 | 355 | 150000 | 1500 | 181 | 139 | 22 | |
| 401-220 | 220 | 285 | 134 | 150 | 166 | 18 | M16 | 355 | 185000 | 1690 | 185 | 143 | 26,59 | |
| 401-240 | 240 | 305 | 134 | 150 | 166 | 20 | M16 | 355 | 225000 | 1870 | 188 | 148 | 28,71 | |
| 401-260 | 260 | 325 | 134 | 150 | 166 | 22 | M16 | 690 | 256000 | 1970 | 182 | 146 | 31,23 | |
| 401-280 | 280 | 355 | 165 | 177 | 197 | 18 | M20 | 690 | 370000 | 2640 | 190 | 150 | 46,77 | |
| 401-300 | 300 | 375 | 165 | 177 | 197 | 20 | M20 | 690 | 440000 | 2940 | 197 | 157 | 49,72 | |
| 401-320 | 320 | 405 | 165 | 177 | 197 | 20 | M20 | 690 | 493000 | 3080 | 194 | 153 | 60,52 | |
| 401-340 | 340 | 425 | 165 | 177 | 197 | 22 | M20 | 690 | 549000 | 3230 | 191 | 153 | 63,2 | |
| 401-360 | 360 | 455 | 190 | 203 | 225 | 21 | M22 | 930 | 680000 | 3780 | 183 | 145 | 68,78 | |
| 401-380 | 380 | 475 | 190 | 203 | 225 | 22 | M22 | 930 | 752000 | 3960 | 182 | 145 | 91,04 | |
| 401-400 | 400 | 495 | 190 | 203 | 225 | 24 | M22 | 930 | 864000 | 4320 | 188 | 152 | 95,3 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 31). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

