
27 ürün · 210 Serisi
| Ürün Kodu | dmm | Dmm | L1mm | Lmm | Cıvata adedi | Cıvata (DIN 912 12.9) | MaNm | MtNm | FaxkN | PsN/mm² | PhN/mm² | Ağırlıkkg | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210-16 | 16 | 32 | 17 | 21 | 4 | M4 | 5 | 82 | 10 | 150 | 75 | 0,07 | |
| 210-18 | 18 | 40 | 18 | 24 | 4 | M6 | 17 | 211 | 23 | 240 | 108 | 0,125 | |
| 210-19 | 19 | 41 | 18 | 24 | 4 | M6 | 17 | 223 | 23 | 228 | 106 | 0,125 | |
| 210-20 | 20 | 42 | 18 | 24 | 4 | M6 | 17 | 235 | 23 | 216 | 103 | 0,13 | |
| 210-22 | 22 | 44 | 18 | 24 | 4 | M6 | 17 | 258 | 23 | 197 | 98 | 0,14 | |
| 210-24 | 24 | 46 | 18 | 24 | 6 | M6 | 17 | 423 | 35 | 270 | 141 | 0,15 | |
| 210-25 | 25 | 47 | 18 | 24 | 6 | M6 | 17 | 440 | 35 | 260 | 138 | 0,16 | |
| 210-28 | 28 | 50 | 18 | 24 | 6 | M6 | 17 | 493 | 35 | 232 | 130 | 0,17 | |
| 210-30 | 30 | 52 | 18 | 24 | 6 | M6 | 17 | 528 | 35 | 216 | 125 | 0,175 | |
| 210-32 | 32 | 54 | 18 | 24 | 6 | M6 | 17 | 564 | 35 | 203 | 120 | 0,185 | |
| 210-35 | 35 | 57 | 22 | 28 | 8 | M6 | 17 | 822 | 47 | 202 | 124 | 0,25 | |
| 210-36 | 36 | 58 | 22 | 28 | 8 | M6 | 17 | 845 | 47 | 197 | 122 | 0,25 | |
| 210-38 | 38 | 60 | 22 | 28 | 8 | M6 | 17 | 892 | 47 | 186 | 118 | 0,26 | |
| 210-40 | 40 | 62 | 22 | 28 | 8 | M6 | 17 | 939 | 47 | 177 | 114 | 0,27 | |
| 210-42 | 42 | 70 | 28 | 36 | 8 | M8 | 41 | 1784 | 85 | 240 | 144 | 0,5 | |
| 210-45 | 45 | 73 | 28 | 36 | 8 | M8 | 41 | 1910 | 85 | 224 | 138 | 0,52 | |
| 210-48 | 48 | 76 | 28 | 36 | 8 | M8 | 41 | 2040 | 85 | 210 | 132 | 0,55 | |
| 210-50 | 50 | 78 | 28 | 36 | 8 | M8 | 41 | 2125 | 85 | 201 | 129 | 0,57 | |
| 210-55 | 55 | 83 | 28 | 36 | 9 | M8 | 41 | 2625 | 96 | 206 | 136 | 0,62 | |
| 210-60 | 60 | 88 | 28 | 36 | 9 | M8 | 41 | 2850 | 96 | 189 | 129 | 0,65 | |
| 210-65 | 65 | 93 | 28 | 36 | 9 | M8 | 41 | 3100 | 96 | 174 | 122 | 0,69 | |
| 210-70 | 70 | 105 | 35 | 45 | 9 | M10 | 81 | 5300 | 151 | 204 | 136 | 1,2 | |
| 210-75 | 75 | 110 | 35 | 45 | 9 | M10 | 81 | 5650 | 151 | 191 | 130 | 1,26 | |
| 210-80 | 80 | 115 | 35 | 45 | 9 | M10 | 81 | 6040 | 151 | 179 | 124 | 1,35 | |
| 210-85 | 85 | 120 | 35 | 45 | 10 | M10 | 81 | 7130 | 168 | 187 | 132 | 1,4 | |
| 210-90 | 90 | 125 | 35 | 45 | 10 | M10 | 81 | 7550 | 168 | 177 | 127 | 1,46 | |
| 210-100 | 100 | 138 | 35 | 45 | 10 | M10 | 81 | 8392 | 168 | 159 | 115 | 1,75 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 18). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

