
27 ürün · 302 Serisi
| Ürün Kodu | dmm | Dmm | L2mm | L1mm | Lmm | Cıvata adedi | Cıvata (DIN 912 12.9) | MaNm | MtNm | FaxkN | PsN/mm² | PhN/mm² | Ağırlıkkg | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302-18 | 18 | 40 | 12 | 20 | 24 | 6 | M4 | 5 | 210 | 23,7 | 233 | 131 | 0,2 | |
| 302-19 | 19 | 41 | 12 | 20 | 24 | 6 | M4 | 5 | 220 | 23,7 | 221 | 128 | 0,2 | |
| 302-20 | 20 | 42 | 12 | 20 | 24 | 7 | M4 | 5 | 270 | 27,7 | 245 | 146 | 0,2 | |
| 302-22 | 22 | 44 | 12 | 20 | 24 | 7 | M4 | 5 | 300 | 27,7 | 223 | 139 | 0,2 | |
| 302-24 | 24 | 46 | 12 | 20 | 24 | 7 | M4 | 5 | 330 | 27,7 | 204 | 133 | 0,2 | |
| 302-25 | 25 | 47 | 12 | 20 | 24 | 7 | M4 | 5 | 340 | 27,7 | 196 | 130 | 0,2 | |
| 302-28 | 28 | 50 | 12 | 20 | 24 | 9 | M4 | 5 | 500 | 35,6 | 225 | 157 | 0,2 | |
| 302-30 | 30 | 52 | 12 | 20 | 24 | 9 | M4 | 5 | 530 | 35,6 | 210 | 151 | 0,2 | |
| 302-32 | 32 | 54 | 12 | 20 | 24 | 9 | M4 | 5 | 570 | 35,6 | 197 | 146 | 0,2 | |
| 302-35 | 35 | 57 | 16 | 24 | 28 | 10 | M4 | 5 | 690 | 39,5 | 158 | 115 | 0,3 | |
| 302-36 | 36 | 58 | 16 | 24 | 28 | 10 | M4 | 5 | 710 | 39,5 | 153 | 113 | 0,3 | |
| 302-38 | 38 | 60 | 16 | 24 | 28 | 11 | M4 | 5 | 830 | 43,5 | 160 | 120 | 0,3 | |
| 302-40 | 40 | 62 | 16 | 24 | 28 | 11 | M4 | 5 | 870 | 43,5 | 152 | 116 | 0,4 | |
| 302-42 | 42 | 70 | 19 | 30 | 36 | 8 | M6 | 17 | 1530 | 73 | 200 | 146 | 0,6 | |
| 302-45 | 45 | 73 | 19 | 30 | 36 | 8 | M6 | 17 | 1640 | 73 | 187 | 140 | 0,6 | |
| 302-48 | 48 | 76 | 19 | 30 | 36 | 8 | M6 | 17 | 1750 | 73 | 175 | 134 | 0,6 | |
| 302-50 | 50 | 78 | 19 | 30 | 36 | 8 | M6 | 17 | 1820 | 73 | 168 | 131 | 0,6 | |
| 302-55 | 55 | 83 | 19 | 30 | 36 | 8 | M6 | 17 | 2000 | 73 | 153 | 123 | 0,7 | |
| 302-56 | 56 | 84 | 19 | 30 | 36 | 8 | M6 | 17 | 2040 | 73 | 150 | 121 | 0,7 | |
| 302-60 | 60 | 88 | 19 | 30 | 36 | 9 | M6 | 17 | 2460 | 82,1 | 158 | 130 | 0,7 | |
| 302-63 | 63 | 91 | 19 | 30 | 36 | 9 | M6 | 17 | 2580 | 82,1 | 150 | 126 | 0,9 | |
| 302-65 | 65 | 93 | 19 | 30 | 36 | 9 | M6 | 17 | 2660 | 82,1 | 146 | 123 | 1 | |
| 302-70 | 70 | 105 | 23 | 37 | 45 | 8 | M8 | 41 | 4720 | 134,8 | 183 | 148 | 1,5 | |
| 302-75 | 75 | 110 | 23 | 37 | 45 | 8 | M8 | 41 | 5050 | 134,8 | 170 | 141 | 1,5 | |
| 302-80 | 80 | 115 | 23 | 37 | 45 | 8 | M8 | 41 | 5390 | 134,8 | 160 | 135 | 1,7 | |
| 302-85 | 85 | 120 | 23 | 37 | 45 | 8 | M8 | 41 | 5730 | 134,8 | 150 | 130 | 2 | |
| 302-90 | 90 | 125 | 23 | 37 | 45 | 10 | M8 | 41 | 7580 | 168,5 | 177 | 156 | 2,3 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 22). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

