
46 ürün · 200 Serisi
| Ürün Kodu | dmm | Dmm | L2mm | L1mm | Lmm | Cıvata adedi | Cıvata (DIN 912 12.9) | MaNm | MtNm | FaxkN | PsN/mm² | PhN/mm² | Ağırlıkkg | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200-18 | 18 | 47 | 17 | 20 | 26 | 8 | M6 | 17 | 300 | 33 | 290 | 110 | 0,2 | |
| 200-19 | 19 | 47 | 17 | 20 | 26 | 8 | M6 | 17 | 310 | 33 | 275 | 110 | 0,2 | |
| 200-20 | 20 | 47 | 17 | 20 | 26 | 8 | M6 | 17 | 330 | 33 | 260 | 110 | 0,2 | |
| 200-22 | 22 | 47 | 17 | 20 | 26 | 8 | M6 | 17 | 360 | 33 | 235 | 110 | 0,2 | |
| 200-24 | 24 | 50 | 17 | 20 | 26 | 8 | M6 | 17 | 390 | 33 | 215 | 105 | 0,3 | |
| 200-25 | 25 | 50 | 17 | 20 | 26 | 8 | M6 | 17 | 410 | 33 | 205 | 105 | 0,3 | |
| 200-28 | 28 | 55 | 17 | 20 | 26 | 10 | M6 | 17 | 570 | 41 | 230 | 115 | 0,3 | |
| 200-30 | 30 | 55 | 17 | 20 | 26 | 10 | M6 | 17 | 610 | 41 | 215 | 115 | 0,3 | |
| 200-32 | 32 | 60 | 17 | 20 | 26 | 12 | M6 | 17 | 780 | 49 | 240 | 130 | 0,3 | |
| 200-35 | 35 | 60 | 17 | 20 | 26 | 12 | M6 | 17 | 850 | 49 | 220 | 125 | 0,3 | |
| 200-38 | 38 | 65 | 17 | 20 | 26 | 14 | M6 | 17 | 1070 | 57 | 235 | 135 | 0,4 | |
| 200-40 | 40 | 65 | 17 | 20 | 26 | 14 | M6 | 17 | 1120 | 56 | 220 | 135 | 0,3 | |
| 200-42 | 42 | 75 | 20 | 24 | 32 | 12 | M8 | 41 | 1860 | 89 | 280 | 155 | 0,6 | |
| 200-45 | 45 | 75 | 20 | 24 | 32 | 12 | M8 | 41 | 1990 | 89 | 260 | 155 | 0,6 | |
| 200-48 | 48 | 80 | 20 | 24 | 32 | 12 | M8 | 41 | 2120 | 88 | 245 | 145 | 0,6 | |
| 200-50 | 50 | 80 | 20 | 24 | 32 | 12 | M8 | 41 | 2200 | 88 | 235 | 145 | 0,6 | |
| 200-55 | 55 | 85 | 20 | 24 | 32 | 14 | M8 | 41 | 2810 | 102 | 245 | 160 | 0,6 | |
| 200-60 | 60 | 90 | 20 | 24 | 32 | 14 | M8 | 41 | 3050 | 102 | 225 | 150 | 0,7 | |
| 200-65 | 65 | 95 | 20 | 24 | 32 | 16 | M8 | 41 | 3770 | 116 | 235 | 160 | 0,7 | |
| 200-70 | 70 | 110 | 24 | 28 | 38 | 14 | M10 | 83 | 5600 | 160 | 255 | 160 | 1,3 | |
| 200-75 | 75 | 115 | 24 | 28 | 38 | 14 | M10 | 83 | 5970 | 159 | 235 | 155 | 1,3 | |
| 200-80 | 80 | 120 | 24 | 28 | 38 | 14 | M10 | 83 | 6330 | 158 | 220 | 145 | 1,4 | |
| 200-85 | 85 | 125 | 24 | 28 | 38 | 16 | M10 | 83 | 7660 | 180 | 235 | 160 | 1,4 | |
| 200-90 | 90 | 130 | 24 | 28 | 38 | 16 | M10 | 83 | 8080 | 180 | 220 | 155 | 1,5 | |
| 200-95 | 95 | 135 | 24 | 28 | 38 | 18 | M10 | 83 | 9560 | 201 | 235 | 165 | 1,6 | |
| 200-100 | 100 | 145 | 26 | 33 | 45 | 14 | M12 | 145 | 11300 | 227 | 230 | 160 | 2,2 | |
| 200-110 | 110 | 155 | 26 | 33 | 45 | 14 | M12 | 145 | 12400 | 226 | 210 | 150 | 2,5 | |
| 200-120 | 120 | 165 | 26 | 33 | 45 | 16 | M12 | 145 | 15400 | 258 | 220 | 160 | 2,6 | |
| 200-130 | 130 | 180 | 34 | 38 | 50 | 20 | M12 | 145 | 20800 | 320 | 190 | 140 | 3,8 | |
| 200-140 | 140 | 190 | 34 | 38 | 50 | 22 | M12 | 145 | 24500 | 351 | 195 | 145 | 3,9 | |
| 200-150 | 150 | 200 | 34 | 38 | 50 | 24 | M12 | 145 | 28500 | 381 | 200 | 150 | 4 | |
| 200-160 | 160 | 210 | 34 | 38 | 50 | 26 | M12 | 145 | 32900 | 411 | 200 | 155 | 4,3 | |
| 200-170 | 170 | 225 | 38 | 44 | 58 | 22 | M14 | 230 | 40400 | 476 | 195 | 150 | 5,8 | |
| 200-180 | 180 | 235 | 38 | 44 | 58 | 24 | M14 | 230 | 46500 | 518 | 200 | 155 | 6 | |
| 200-190 | 190 | 250 | 46 | 52 | 66 | 28 | M14 | 230 | 57200 | 602 | 185 | 140 | 8,5 | |
| 200-200 | 200 | 260 | 46 | 52 | 66 | 30 | M14 | 230 | 64200 | 643 | 185 | 145 | 8,6 | |
| 200-220 | 220 | 285 | 50 | 56 | 72 | 26 | M16 | 355 | 84500 | 769 | 185 | 145 | 11 | |
| 200-240 | 240 | 305 | 50 | 56 | 72 | 30 | M16 | 355 | 106000 | 884 | 195 | 155 | 12 | |
| 200-260 | 260 | 325 | 50 | 56 | 72 | 34 | M16 | 355 | 129300 | 995 | 205 | 160 | 13 | |
| 200-280 | 280 | 355 | 60 | 66 | 84 | 32 | M18 | 485 | 157200 | 1123 | 275 | 140 | 19 | |
| 200-300 | 300 | 375 | 60 | 66 | 84 | 36 | M18 | 485 | 188200 | 1255 | 185 | 150 | 20 | |
| 200-320 | 320 | 405 | 72 | 78 | 98 | 32 | M20 | 690 | 231400 | 1445 | 178 | 141 | 30 | |
| 200-340 | 340 | 425 | 72 | 78 | 98 | 36 | M20 | 690 | 274500 | 1615 | 175 | 140 | 30 | |
| 200-360 | 360 | 455 | 84 | 90 | 112 | 36 | M22 | 930 | 360300 | 2002 | 175 | 140 | 42 | |
| 200-380 | 380 | 475 | 84 | 90 | 112 | 36 | M22 | 930 | 378700 | 1994 | 165 | 135 | 44 | |
| 200-400 | 400 | 495 | 84 | 90 | 112 | 36 | M22 | 930 | 397000 | 1985 | 155 | 125 | 46 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 17). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

