
46 ürün · 350F Serisi
| Ürün Kodu | dmm | Dmm | D1mm | L3mm | L2mm | L1mm | Lmm | Cıvata adedi | Cıvata (DIN 912 12.9) | MaNm | MtNm | FaxkN | PsN/mm² | PhN/mm² | Ağırlıkkg | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350F-18 | 18 | 47 | 54 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 14 | 320 | 36 | 314 | 120 | 0,3 | |
| 350F-19 | 19 | 47 | 54 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 14 | 340 | 36 | 297 | 120 | 0,3 | |
| 350F-20 | 20 | 47 | 54 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 340 | 34 | 266 | 113 | 0,3 | |
| 350F-22 | 22 | 47 | 54 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 370 | 34 | 242 | 113 | 0,3 | |
| 350F-24 | 24 | 50 | 57 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 400 | 34 | 222 | 106 | 0,3 | |
| 350F-25 | 25 | 50 | 57 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 420 | 34 | 213 | 106 | 0,3 | |
| 350F-28 | 28 | 55 | 62 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 470 | 34 | 190 | 97 | 0,4 | |
| 350F-30 | 30 | 55 | 62 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 17 | 510 | 34 | 177 | 97 | 0,4 | |
| 350F-32 | 32 | 60 | 67 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 17 | 720 | 45 | 222 | 118 | 0,4 | |
| 350F-35 | 35 | 60 | 67 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 17 | 790 | 45 | 203 | 118 | 0,4 | |
| 350F-38 | 38 | 65 | 72 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 17 | 860 | 45 | 187 | 109 | 0,5 | |
| 350F-40 | 40 | 65 | 72 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 17 | 900 | 45 | 177 | 109 | 0,5 | |
| 350F-42 | 42 | 75 | 82 | 20 | 25 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 1760 | 84 | 265 | 149 | 0,8 | |
| 350F-45 | 45 | 75 | 82 | 20 | 25 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 1890 | 84 | 248 | 149 | 0,7 | |
| 350F-48 | 48 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 2010 | 84 | 232 | 139 | 0,8 | |
| 350F-50 | 50 | 80 | 87 | 20 | 25 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 2100 | 84 | 223 | 139 | 0,8 | |
| 350F-55 | 55 | 85 | 92 | 20 | 25 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 2310 | 84 | 203 | 131 | 0,9 | |
| 350F-60 | 60 | 90 | 97 | 20 | 25 | 33 | 41 | 8 | M8 | 41 | 2520 | 84 | 186 | 124 | 0,9 | |
| 350F-65 | 65 | 95 | 102 | 20 | 25 | 33 | 41 | 10 | M8 | 41 | 3400 | 104 | 193 | 132 | 1 | |
| 350F-70 | 70 | 110 | 117 | 24 | 30 | 40 | 50 | 8 | M10 | 83 | 4670 | 133 | 211 | 134 | 1,9 | |
| 350F-75 | 75 | 115 | 122 | 24 | 30 | 40 | 50 | 8 | M10 | 83 | 5000 | 133 | 197 | 128 | 2 | |
| 350F-80 | 80 | 120 | 127 | 24 | 30 | 40 | 50 | 8 | M10 | 83 | 5330 | 133 | 184 | 123 | 2 | |
| 350F-85 | 85 | 125 | 132 | 24 | 30 | 40 | 50 | 10 | M10 | 83 | 7080 | 167 | 217 | 147 | 2 | |
| 350F-90 | 90 | 130 | 137 | 24 | 30 | 40 | 50 | 10 | M10 | 83 | 7500 | 167 | 205 | 142 | 2,2 | |
| 350F-95 | 95 | 135 | 142 | 24 | 30 | 40 | 50 | 10 | M10 | 83 | 7900 | 167 | 194 | 137 | 2,3 | |
| 350F-100 | 100 | 145 | 152 | 26 | 32 | 44 | 56 | 8 | M12 | 145 | 9700 | 194 | 198 | 137 | 3 | |
| 350F-110 | 110 | 155 | 162 | 26 | 32 | 44 | 56 | 8 | M12 | 145 | 10700 | 194 | 180 | 128 | 3,2 | |
| 350F-120 | 120 | 165 | 172 | 26 | 32 | 44 | 56 | 10 | M12 | 145 | 14500 | 241 | 186 | 135 | 3,4 | |
| 350F-130 | 130 | 180 | 187 | 34 | 40 | 54 | 66 | 12 | M12 | 230 | 18950 | 291 | 175 | 126 | 5,2 | |
| 350F-140 | 140 | 190 | 197 | 34 | 40 | 54 | 68 | 10 | M14 | 230 | 23300 | 333 | 167 | 123 | 5,4 | |
| 350F-150 | 150 | 200 | 207 | 34 | 40 | 54 | 68 | 10 | M14 | 230 | 25000 | 333 | 173 | 130 | 5,7 | |
| 350F-160 | 160 | 210 | 217 | 34 | 40 | 54 | 68 | 12 | M14 | 230 | 32000 | 400 | 195 | 149 | 6 | |
| 350F-170 | 170 | 225 | 232 | 44 | 50 | 64 | 78 | 12 | M14 | 230 | 34000 | 400 | 142 | 107 | 8,3 | |
| 350F-180 | 180 | 235 | 242 | 44 | 50 | 64 | 78 | 12 | M14 | 230 | 36000 | 400 | 134 | 103 | 8,8 | |
| 350F-190 | 190 | 250 | 257 | 44 | 50 | 64 | 78 | 16 | M14 | 230 | 47500 | 500 | 159 | 121 | 10 | |
| 350F-200 | 200 | 260 | 267 | 44 | 50 | 64 | 78 | 16 | M14 | 230 | 50000 | 500 | 151 | 116 | 10,5 | |
| 350F-220 | 220 | 285 | 292 | 50 | 56 | 75 | 91 | 12 | M16 | 355 | 55000 | 500 | 143 | 110 | 11 | |
| 350F-240 | 240 | 305 | 312 | 50 | 56 | 73 | 89 | 15 | M16 | 355 | 75000 | 625 | 138 | 108 | 11,8 | |
| 350F-260 | 260 | 325 | 332 | 50 | 56 | 73 | 89 | 18 | M16 | 355 | 99000 | 760 | 170 | 136 | 12,8 | |
| 350F-280 | 280 | 355 | 362 | 60 | 66 | 85 | 103 | 16 | M18 | 490 | 115000 | 820 | 148 | 117 | 13,6 | |
| 350F-300 | 300 | 375 | 382 | 60 | 66 | 85 | 103 | 18 | M18 | 490 | 130000 | 865 | 155 | 124 | 15 | |
| 350F-320 | 320 | 405 | 412 | 74 | 81 | 102 | 122 | 18 | M20 | 690 | 175000 | 1090 | 154 | 121 | 15,8 | |
| 350F-340 | 340 | 425 | 432 | 74 | 81 | 102 | 122 | 21 | M20 | 690 | 230000 | 1350 | 167 | 133 | 17,6 | |
| 350F-360 | 360 | 455 | 462 | 86 | 94 | 116 | 138 | 18 | M22 | 930 | 265000 | 1472 | 142 | 112 | 18,9 | |
| 350F-380 | 380 | 475 | 482 | 86 | 94 | 116 | 138 | 21 | M22 | 930 | 315000 | 1660 | 156 | 125 | 20,5 | |
| 350F-400 | 400 | 495 | 502 | 86 | 94 | 116 | 138 | 21 | M22 | 930 | 340000 | 1700 | 150 | 121 | 21,2 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 24). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

