H075 · Pilot delikliH100 · Pilot delikliH150 · Pilot delikliH200 · Pilot delikliH300 · Pilot delikliH075 · Konik burçluH100 · Konik burçluH150 · Konik burçluH200 · Konik burçluH300 · Konik burçlu

31 ürün · H075 · Konik burçlu
| Ürün Kodu | Diş sayısı | P.Dmm | Amm | Tip | Burç | Delik min.mm | Delik max.mm | Hmm | Fmm | Kmm | Lmm | Mmm | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H075-14 KB | 14 | 56,6 | 63 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 27 | - | 22 | - | |
| H075-15 KB | 15 | 60,64 | 67 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 27 | - | 22 | - | |
| H075-16 KB | 16 | 64,68 | 71 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 27 | - | 22 | - | |
| H075-17 KB | 17 | 68,72 | 75 | 2F | 1108 | 10 | 28 | - | 27 | - | 22 | - | |
| H075-18 KB | 18 | 72,77 | 79 | 2F | 1210 | 11 | 32 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-19 KB | 19 | 76,81 | 83 | 2F | 1210 | 11 | 32 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-20 KB | 20 | 80,85 | 87 | 2F | 1210 | 11 | 32 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-21 KB | 21 | 84,89 | 91 | 2F | 1210 | 11 | 32 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-22 KB | 22 | 88,94 | 95 | 2F | 1210 | 11 | 32 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-23 KB | 23 | 92,98 | 98 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-24 KB | 24 | 97,02 | 103 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-25 KB | 25 | 101,06 | 107 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-26 KB | 26 | 105,11 | 111 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-27 KB | 27 | 109,15 | 115 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-28 KB | 28 | 113,19 | 119 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-29 KB | 29 | 117,23 | 123 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-30 KB | 30 | 121,28 | 127 | 2F | 1610 | 13 | 42 | - | 27 | - | 25 | - | |
| H075-32 KB | 32 | 129,36 | 135 | 14F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 27 | - | 25 | - | |
| H075-33 KB | 33 | 133,4 | 142 | 14F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 27 | - | 25 | - | |
| H075-34 KB | 34 | 137,45 | 142 | 14F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 27 | - | 25 | - | |
| H075-35 KB | 35 | 141,49 | 151 | 14F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 27 | - | 25 | - | |
| H075-36 KB | 36 | 145,53 | 151 | 14F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 27 | - | 25 | - | |
| H075-38 KB | 38 | 153,62 | 158 | 14F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 27 | - | 25 | - | |
| H075-40 KB | 40 | 161,7 | 168 | 14F | 1610 | 13 | 42 | 92 | 27 | - | 25 | - | |
| H075-44 KB | 44 | 177,87 | 184 | 9F | 2012 | 14 | 50 | 106 | 27 | 2,5 | 32 | 2,5 | |
| H075-48 KB | 48 | 194,04 | 200 | 9F | 2012 | 14 | 50 | 106 | 27 | 2,5 | 32 | 2,5 | |
| H075-60 KB | 60 | 242,55 | - | 9 | 2012 | 14 | 50 | 106 | 27 | 2,5 | 32 | 2,5 | |
| H075-72 KB | 72 | 291,06 | - | 9 | 2012 | 14 | 50 | 112 | 27 | 2,5 | 32 | 2,5 | |
| H075-84 KB | 84 | 339,57 | - | 9 | 2012 | 14 | 50 | 112 | 27 | 2,5 | 32 | 2,5 | |
| H075-96 KB | 96 | 388,08 | - | 9 | 2517 | 16 | 60 | 125 | 27 | 9 | 45 | 9 | |
| H075-120 KB | 120 | 485,1 | - | 9 | 2517 | 16 | 60 | 125 | 27 | 9 | 45 | 9 |
Ölçüler KYS 2025 ürün kataloğundan alınmıştır (s. 141). Teklif sırasında güncel değerler teyit edilir.

